Category: BMD

  • BMD CPO Closing Price – 06 November 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    06-Nov-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2492 2454 38 2450 2500 2450 23 2,338
    Dec-19 2518 2480 38 2471 2521 2465 2,010 12,215
    Jan-20 2554 2515 39 2508 2564 2503 24,222 50,289
    Feb-20 2578 2532 46 2529 2583 2522 8,319 24,728
    Mar-20 2587 2537 50 2532 2590 2529 6,811 25,050
    Apr-20 2579 2530 49 2527 2582 2524 3,261 15,453
    May-20 2563 2521 42 2520 2565 2517 2,983 25,323
    Jun-20 2542 2504 38 2503 2545 2502 1,384 12,018
    Jul-20 2519 2480 39 2483 2522 2480 1,956 8,793
    Aug-20 2489 2457 32 2460 2496 2460 490 2,534
    Sep-20 2472 2443 29 2447 2486 2446 494 10,664
    Oct-20 2472 2440 32 2448 2486 2448 259 1,336
    Nov-20 2471 2437 34 2446 2483 2446 229 10,603
    Jan-21 2506 2472 34 2500 2512 2500 27 1,954
    Mar-21 2524 2490 34 2540 2540 2537 14 1,047
    May-21 2539 2505 34 10
    Jul-21 2544 2510 34 3
    Sep-21 2548 2514 34
    Nov-21 2550 2516 34
    Jan-22 2550 2516 34
    Mar-22 2550 2516 34
    May-22 2550 2516 34
    Jul-22 2550 2516 34
    Sep-22 2550 2516 34
    TOTAL 52,482 204,358

     

  • BMD CPO Closing Price – 05 November 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    05-Nov-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2454 2470 (16) 2500 2500 2444 45 3,725
    Dec-19 2480 2496 (16) 2545 2558 2478 2,292 13,364
    Jan-20 2515 2529 (14) 2580 2594 2512 32,535 51,244
    Feb-20 2532 2544 (12) 2595 2608 2529 11,751 23,734
    Mar-20 2537 2553 (16) 2600 2614 2534 8,013 23,866
    Apr-20 2530 2548 (18) 2585 2608 2528 2,269 15,376
    May-20 2521 2543 (22) 2580 2600 2520 4,053 24,958
    Jun-20 2504 2523 (19) 2560 2582 2499 2,120 11,950
    Jul-20 2480 2497 (17) 2545 2549 2475 1,604 8,570
    Aug-20 2457 2474 (17) 2510 2524 2457 466 2,481
    Sep-20 2443 2463 (20) 2498 2518 2443 1,368 10,286
    Oct-20 2440 2457 (17) 2515 2515 2440 455 985
    Nov-20 2437 2459 (22) 2504 2517 2437 916 10,622
    Jan-21 2472 2494 (22) 2513 2513 2489 74 1,934
    Mar-21 2490 2512 (22) 2530 2530 2530 10 1,046
    May-21 2505 2527 (22) 10
    Jul-21 2510 2532 (22) 3
    Sep-21 2514 2536 (22)
    Nov-21 2516 2538 (22)
    Jan-22 2516 2538 (22)
    Mar-22 2516 2538 (22)
    May-22 2516 2538 (22)
    Jul-22 2516 2538 (22)
    Sep-22 2516 2538 (22)
    TOTAL 67,971 204,154

     

  • BMD CPO Closing Price – 04 November 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    04-Nov-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2470 2422 48 2420 2456 2420 52 3,725
    Dec-19 2496 2429 67 2429 2499 2420 1,472 14,496
    Jan-20 2529 2461 68 2460 2532 2454 25,508 50,103
    Feb-20 2544 2476 68 2478 2549 2471 5,134 24,136
    Mar-20 2553 2487 66 2491 2557 2485 4,427 24,354
    Apr-20 2548 2486 62 2487 2556 2485 2,882 14,406
    May-20 2543 2485 58 2481 2551 2481 3,515 24,845
    Jun-20 2523 2474 49 2470 2535 2470 1,030 11,646
    Jul-20 2497 2452 45 2453 2513 2450 975 8,349
    Aug-20 2474 2432 42 2448 2480 2448 228 2,492
    Sep-20 2463 2422 41 2432 2475 2432 1,017 10,351
    Oct-20 2457 2414 43 2431 2462 2420 406 775
    Nov-20 2459 2410 49 2410 2470 2410 823 10,733
    Jan-21 2494 2445 49 2487 2500 2487 130 1,871
    Mar-21 2512 2463 49 13 1,046
    May-21 2527 2478 49 10
    Jul-21 2532 2483 49 3
    Sep-21 2536 2487 49
    Nov-21 2538 2489 49
    Jan-22 2538 2489 49
    Mar-22 2538 2489 49
    May-22 2538 2489 49
    Jul-22 2538 2489 49
    Sep-22 2538 2489 49
    TOTAL 47,612 203,341

     

  • BMD CPO Closing Price – 01 November 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    01-Nov-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2422 2444 (22) 2400 2410 2381 32 4,431
    Dec-19 2429 2451 (22) 2462 2465 2423 3,229 16,552
    Jan-20 2461 2485 (24) 2504 2505 2454 27,566 49,052
    Feb-20 2476 2500 (24) 2520 2520 2471 10,011 23,200
    Mar-20 2487 2510 (23) 2520 2524 2482 7,623 27,690
    Apr-20 2486 2511 (25) 2525 2525 2481 3,585 14,675
    May-20 2485 2507 (22) 2512 2518 2478 5,760 23,714
    Jun-20 2474 2494 (20) 2502 2505 2470 621 11,650
    Jul-20 2452 2481 (29) 2490 2494 2452 629 8,231
    Aug-20 2432 2460 (28) 2471 2472 2432 350 2,539
    Sep-20 2422 2453 (31) 2460 2465 2420 1,375 10,255
    Oct-20 2414 2445 (31) 2441 2441 2419 30 780
    Nov-20 2410 2441 (31) 2446 2453 2418 1,073 10,889
    Jan-21 2445 2476 (31) 2449 2449 2440 76 1,836
    Mar-21 2463 2494 (31) 2462 2462 2450 52 1,016
    May-21 2478 2509 (31) 2450 2451 2450 9 1
    Jul-21 2483 2514 (31) 3
    Sep-21 2487 2518 (31)
    Nov-21 2489 2520 (31)
    Jan-22 2489 2520 (31)
    Mar-22 2489 2520 (31)
    May-22 2489 2520 (31)
    Jul-22 2489 2520 (31)
    Sep-22 2489 2520 (31)
    TOTAL 62,021 206,514

     

  • BMD CPO Closing Price – 31 October 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    31-Oct-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2444 2410 34 2381 2444 2381 35 4,449
    Dec-19 2451 2448 3 2430 2475 2425 3,552 19,652
    Jan-20 2485 2496 (11) 2480 2514 2470 33,639 58,871
    Feb-20 2500 2526 (26) 2510 2542 2495 11,669 23,355
    Mar-20 2510 2546 (36) 2534 2558 2507 12,763 27,841
    Apr-20 2511 2551 (40) 2539 2560 2510 5,698 14,636
    May-20 2507 2547 (40) 2533 2555 2503 6,528 24,134
    Jun-20 2494 2541 (47) 2522 2547 2494 1,599 11,511
    Jul-20 2481 2526 (45) 2512 2535 2481 1,309 8,583
    Aug-20 2460 2505 (45) 2480 2518 2465 634 2,453
    Sep-20 2453 2493 (40) 2474 2504 2452 2,411 10,654
    Oct-20 2445 2485 (40) 2465 2480 2451 247 657
    Nov-20 2441 2480 (39) 2453 2485 2441 274 10,944
    Jan-21 2476 2515 (39) 2519 2519 2482 46 1,816
    Mar-21 2494 2533 (39) 2534 2534 2501 33 992
    May-21 2509 2548 (39) 1
    Jul-21 2514 2553 (39) 3
    Sep-21 2518 2557 (39)
    Nov-21 2520 2559 (39)
    Jan-22 2520 2559 (39)
    Mar-22 2520 2559 (39)
    May-22 2520 2559 (39)
    Jul-22 2520 2559 (39)
    Sep-22 2520 2559 (39)
    TOTAL 80,437 220,552

     

  • BMD CPO Closing Price – 30 October 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    30-Oct-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2410 2340 70 2373 2410 2368 246 4,566
    Dec-19 2448 2364 84 2410 2450 2398 2,460 19,929
    Jan-20 2496 2417 79 2461 2499 2445 27,992 54,253
    Feb-20 2526 2460 66 2500 2531 2490 8,945 21,383
    Mar-20 2546 2485 61 2530 2548 2515 5,081 26,679
    Apr-20 2551 2495 56 2530 2555 2525 2,389 14,081
    May-20 2547 2496 51 2526 2550 2523 3,211 23,899
    Jun-20 2541 2490 51 2522 2540 2522 709 11,287
    Jul-20 2526 2475 51 2495 2528 2495 635 8,632
    Aug-20 2505 2452 53 2477 2505 2477 141 2,435
    Sep-20 2493 2440 53 2458 2490 2458 628 10,505
    Oct-20 2485 2432 53 2467 2467 2463 23 656
    Nov-20 2480 2429 51 2450 2469 2450 154 10,929
    Jan-21 2515 2472 43 2486 2510 2486 25 1,802
    Mar-21 2533 2490 43 2528 2528 2528 2 990
    May-21 2548 2505 43 1
    Jul-21 2553 2510 43 3
    Sep-21 2557 2514 43
    Nov-21 2559 2516 43
    Jan-22 2559 2516 43
    Mar-22 2559 2516 43
    May-22 2559 2516 43
    Jul-22 2559 2516 43
    Sep-22 2559 2516 43
    TOTAL 52,641 212,030

  • BMD CPO Closing Price – 29 October 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    29-Oct-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2340 2309 31 2342 2355 2324 303 4,754
    Dec-19 2364 2350 14 2372 2395 2354 886 20,064
    Jan-20 2417 2398 19 2421 2444 2400 18,889 54,191
    Feb-20 2460 2438 22 2449 2484 2440 6,068 19,898
    Mar-20 2485 2462 23 2476 2508 2461 4,944 27,074
    Apr-20 2495 2475 20 2486 2519 2482 2,900 14,249
    May-20 2496 2479 17 2493 2519 2478 4,756 24,299
    Jun-20 2490 2476 14 2487 2511 2482 1,183 11,115
    Jul-20 2475 2461 14 2475 2497 2465 977 8,780
    Aug-20 2452 2438 14 2457 2476 2446 286 2,348
    Sep-20 2440 2426 14 2440 2463 2429 1,224 10,481
    Oct-20 2432 2418 14 2433 2443 2431 36 648
    Nov-20 2429 2415 14 2424 2464 2424 590 10,699
    Jan-21 2472 2457 15 2474 2500 2473 281 1,727
    Mar-21 2490 2475 15 2502 2502 2501 13 983
    May-21 2505 2490 15 1
    Jul-21 2510 2495 15 3
    Sep-21 2514 2499 15
    Nov-21 2516 2501 15
    Jan-22 2516 2501 15
    Mar-22 2516 2501 15
    May-22 2516 2501 15
    Jul-22 2516 2501 15
    Sep-22 2516 2501 15
    TOTAL 43,336 211,314

     

  • BMD CPO Closing Price – 25 October 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    25-Oct-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2309 2287 22 2305 2340 2284 250 4,757
    Dec-19 2350 2336 14 2356 2410 2328 5,692 20,587
    Jan-20 2398 2384 14 2405 2460 2377 41,324 55,788
    Feb-20 2438 2423 15 2445 2496 2414 14,563 18,160
    Mar-20 2462 2446 16 2461 2516 2438 12,700 25,686
    Apr-20 2475 2457 18 2471 2524 2448 3,240 14,533
    May-20 2479 2458 21 2478 2528 2455 6,589 23,589
    Jun-20 2476 2455 21 2471 2522 2450 1,973 10,664
    Jul-20 2461 2438 23 2455 2500 2433 1,774 8,791
    Aug-20 2438 2424 14 2437 2477 2413 420 2,371
    Sep-20 2426 2411 15 2426 2467 2393 1,706 10,408
    Oct-20 2418 2411 7 2430 2430 2395 139 589
    Nov-20 2415 2412 3 2431 2452 2397 249 10,644
    Jan-21 2457 2454 3 2479 2485 2439 68 1,703
    Mar-21 2475 2476 (1) 2490 2490 2490 21 973
    May-21 2490 2499 (9) 1
    Jul-21 2495 2504 (9) 3
    Sep-21 2499 2508 (9)
    Nov-21 2501 2510 (9)
    Jan-22 2501 2510 (9)
    Mar-22 2501 2510 (9)
    May-22 2501 2510 (9)
    Jul-22 2501 2510 (9)
    Sep-22 2501 2510 (9)
    TOTAL 90,708 209,247

     

  • BMD CPO Closing Price – 24 October 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    24-Oct-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2287 2239 48 2250 2287 2249 385 4,733
    Dec-19 2336 2283 53 2288 2357 2288 5,860 23,750
    Jan-20 2384 2322 62 2328 2408 2328 32,860 52,451
    Feb-20 2423 2360 63 2367 2446 2367 8,570 18,132
    Mar-20 2446 2387 59 2393 2468 2393 7,436 25,310
    Apr-20 2457 2399 58 2413 2473 2413 3,218 14,460
    May-20 2458 2404 54 2416 2473 2416 2,498 23,176
    Jun-20 2455 2400 55 2417 2466 2417 941 10,465
    Jul-20 2438 2386 52 2414 2441 2414 438 8,710
    Aug-20 2424 2372 52 2380 2425 2380 91 2,372
    Sep-20 2411 2359 52 2369 2409 2369 625 10,139
    Oct-20 2411 2359 52 345 247
    Nov-20 2412 2360 52 2370 2405 2370 90 10,590
    Jan-21 2454 2402 52 2432 2432 2432 2 1,704
    Mar-21 2476 2424 52 973
    May-21 2499 2447 52 1
    Jul-21 2504 2452 52 3
    Sep-21 2508 2456 52
    Nov-21 2510 2458 52
    Jan-22 2510 2458 52
    Mar-22 2510 2458 52
    May-22 2510 2458 52
    Jul-22 2510 2458 52
    Sep-22 2510 2458 52
    TOTAL 63,359 207,216

  • BMD CPO Closing Price – 23 October 2019

    BMD CPO Futures Closing Prices
    23-Oct-19
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-19 2239 2236 3 2260 2272 2235 732 5,144
    Dec-19 2283 2273 10 2300 2317 2280 4,458 23,840
    Jan-20 2322 2317 5 2344 2359 2321 26,736 51,807
    Feb-20 2360 2358 2 2379 2396 2359 9,153 18,907
    Mar-20 2387 2387 Unch 2412 2421 2386 5,175 24,409
    Apr-20 2399 2401 (2) 2422 2433 2399 2,167 14,021
    May-20 2404 2404 Unch 2424 2437 2403 2,007 22,748
    Jun-20 2400 2398 2 2425 2425 2399 263 10,444
    Jul-20 2386 2382 4 2403 2411 2383 284 8,627
    Aug-20 2372 2365 7 2396 2396 2366 169 2,369
    Sep-20 2359 2355 4 2384 2390 2356 516 9,994
    Oct-20 2359 2353 6 120 137
    Nov-20 2360 2357 3 2388 2391 2353 435 10,715
    Jan-21 2402 2404 (2) 1,704
    Mar-21 2424 2426 (2) 973
    May-21 2447 2449 (2) 1
    Jul-21 2452 2454 (2) 3
    Sep-21 2456 2458 (2)
    Nov-21 2458 2460 (2)
    Jan-22 2458 2460 (2)
    Mar-22 2458 2460 (2)
    May-22 2458 2460 (2)
    Jul-22 2458 2460 (2)
    Sep-22 2458 2460 (2)
    TOTAL 52,215 205,843