Category: BMD

  • BMD CPO Closing Price – 06 May 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    06-May-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4718 4598 120 4648 4731 4648 574 4,968
    Jun-21 4459 4311 148 4366 4475 4366 2,018 25,647
    Jul-21 4215 4044 171 4120 4231 4120 25,434 53,509
    Aug-21 4033 3850 183 3921 4049 3921 10,113 26,031
    Sep-21 3908 3724 184 3800 3922 3800 9,243 25,082
    Oct-21 3822 3630 192 3700 3832 3700 5,223 19,869
    Nov-21 3772 3597 175 3706 3781 3691 5,311 15,106
    Dec-21 3747 3578 169 3625 3754 3625 3,337 10,743
    Jan-22 3725 3568 157 3655 3730 3654 1,442 9,071
    Feb-22 3693 3536 157 3629 3705 3627 760 4,274
    Mar-22 3660 3508 152 3592 3662 3592 1,131 6,033
    Apr-22 3625 3476 149 3560 3615 3560 278 517
    May-22 3590 3441 149 3516 3590 3516 726 4,861
    Jul-22 3495 3380 115 3450 3495 3450 123 2,354
    Sep-22 3401 3286 115 3297 3393 3297 238 846
    Nov-22 3260 3145 115 3177 3274 3167 98 555
    Jan-23 3144 3048 96 3045 3149 3043 103 281
    Mar-23 3123 3033 90 1
    May-23 3123 3033 90
    Jul-23 3123 3033 90
    Sep-23 3123 3033 90
    Nov-23 3123 3033 90
    Jan-24 3123 3033 90
    Mar-24 3123 3033 90
    TOTAL 66,152 209,748

  • BMD CPO Closing Price – 05 May 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    05-May-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4598 4594 4 4606 4620 4528 445 5,057
    Jun-21 4311 4307 4 4280 4360 4245 1,889 26,056
    Jul-21 4044 4042 2 4007 4093 3969 18,788 54,300
    Aug-21 3850 3854 (4) 3812 3894 3781 6,699 24,898
    Sep-21 3724 3723 1 3683 3754 3653 3,778 24,607
    Oct-21 3630 3629 1 3597 3661 3576 1,992 19,922
    Nov-21 3597 3575 22 3540 3611 3510 2,124 14,927
    Dec-21 3578 3554 24 3494 3580 3494 1,681 10,651
    Jan-22 3568 3544 24 3509 3568 3509 1,104 9,026
    Feb-22 3536 3512 24 3489 3543 3489 637 4,180
    Mar-22 3508 3490 18 3500 3511 3479 300 6,022
    Apr-22 3476 3458 18 3465 3465 3465 13 512
    May-22 3441 3423 18 3390 3442 3390 144 4,882
    Jul-22 3380 3368 12 3326 3380 3321 46 2,348
    Sep-22 3286 3274 12 3242 3275 3242 3 846
    Nov-22 3145 3133 12 3130 3144 3130 5 554
    Jan-23 3048 3036 12 3022 3022 3022 3 280
    Mar-23 3033 3021 12 1
    May-23 3033 3021 12
    Jul-23 3033 3021 12
    Sep-23 3033 3021 12
    Nov-23 3033 3021 12
    Jan-24 3033 3021 12
    Mar-24 3033 3021 12
    TOTAL 39,651 209,069

  • BMD CPO Closing Price – 04 May 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    04-May-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4594 4593 1 4528 4620 4528 276 5,224
    Jun-21 4307 4337 (30) 4280 4360 4245 2,144 26,673
    Jul-21 4042 4061 (19) 4007 4093 3969 24,835 54,615
    Aug-21 3854 3862 (8) 3812 3894 3781 8,419 24,415
    Sep-21 3723 3721 2 3683 3754 3653 3,546 24,668
    Oct-21 3629 3635 (6) 3597 3661 3576 2,233 19,783
    Nov-21 3575 3581 (6) 3540 3611 3510 2,067 14,790
    Dec-21 3554 3560 (6) 3494 3580 3494 1,734 10,537
    Jan-22 3544 3555 (11) 3509 3568 3509 1,481 8,917
    Feb-22 3512 3523 (11) 3489 3543 3489 610 4,141
    Mar-22 3490 3501 (11) 3500 3511 3479 404 5,983
    Apr-22 3458 3469 (11) 3465 3465 3465 58 507
    May-22 3423 3450 (27) 3390 3442 3390 93 4,851
    Jul-22 3368 3395 (27) 3326 3380 3321 27 2,344
    Sep-22 3274 3301 (27) 3242 3275 3242 13 842
    Nov-22 3133 3133 Unch 3130 3144 3130 12 545
    Jan-23 3036 3036 Unch 3022 3022 3022 1 280
    Mar-23 3021 3021 Unch 1
    May-23 3021 3021 Unch
    Jul-23 3021 3021 Unch
    Sep-23 3021 3021 Unch
    Nov-23 3021 3021 Unch
    Jan-24 3021 3021 Unch
    Mar-24 3021 3021 Unch
    TOTAL 47,953 209,116

  • BMD CPO Closing Price – 03 May 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    03-May-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4593 4408 185 4578 4615 4520 934 5,967
    Jun-21 4337 4119 218 4271 4350 4260 3,487 27,305
    Jul-21 4061 3868 193 4006 4095 4001 24,743 55,116
    Aug-21 3862 3703 159 3822 3910 3816 7,954 23,778
    Sep-21 3721 3584 137 3749 3783 3697 4,713 24,725
    Oct-21 3635 3498 137 3630 3691 3596 3,269 19,786
    Nov-21 3581 3444 137 3525 3637 3525 3,746 14,516
    Dec-21 3560 3420 140 3531 3606 3531 2,002 10,424
    Jan-22 3555 3415 140 3515 3588 3515 979 8,832
    Feb-22 3523 3401 122 3505 3568 3500 613 4,045
    Mar-22 3501 3379 122 3478 3545 3478 370 5,950
    Apr-22 3469 3347 122 3515 3515 3471 71 509
    May-22 3450 3346 104 3459 3468 3450 110 4,855
    Jul-22 3395 3294 101 3404 3404 3396 30 2,353
    Sep-22 3301 3200 101 3325 3328 3270 39 841
    Nov-22 3133 3032 101 3180 3181 3142 53 524
    Jan-23 3036 2935 101 2943 3030 2943 50 266
    Mar-23 3021 2935 86 1
    May-23 3021 2935 86
    Jul-23 3021 2935 86
    Sep-23 3021 2935 86
    Nov-23 3021 2935 86
    Jan-24 3021 2935 86
    Mar-24 3021 2935 86
    TOTAL 53,163 209,793

  • BMD CPO Closing Price – 30 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    30-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4408 4421 (13) 4471 4471 4382 1,742 6,933
    Jun-21 4119 4161 (42) 4200 4218 4100 4,250 29,608
    Jul-21 3868 3936 (68) 3990 3996 3865 25,996 53,042
    Aug-21 3703 3774 (71) 3818 3831 3701 8,295 22,903
    Sep-21 3584 3649 (65) 3695 3700 3580 6,884 23,171
    Oct-21 3498 3551 (53) 3610 3610 3495 3,795 19,646
    Nov-21 3444 3490 (46) 3557 3557 3444 2,289 14,554
    Dec-21 3420 3475 (55) 3527 3527 3420 565 10,350
    Jan-22 3415 3470 (55) 3498 3508 3412 294 8,903
    Feb-22 3401 3456 (55) 3440 3440 3420 168 4,057
    Mar-22 3379 3434 (55) 3418 3419 3401 131 5,924
    Apr-22 3347 3402 (55) 3390 3392 3380 62 549
    May-22 3346 3401 (55) 3375 3375 3375 1 4,856
    Jul-22 3294 3349 (55) 2,353
    Sep-22 3200 3252 (52) 11 842
    Nov-22 3032 3084 (52) 13 516
    Jan-23 2935 2987 (52) 2 266
    Mar-23 2935 2987 (52) 1
    May-23 2935 2987 (52)
    Jul-23 2935 2987 (52)
    Sep-23 2935 2987 (52)
    Nov-23 2935 2987 (52)
    Jan-24 2935 2987 (52)
    Mar-24 2935 2987 (52)
    TOTAL 54,498 208,474

  • BMD CPO Closing Price – 28 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    28-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4421 4500 (79) 4377 4435 4350 1,247 7,747
    Jun-21 4161 4265 (104) 4113 4177 4105 3,847 30,317
    Jul-21 3936 4069 (133) 3922 3976 3913 27,787 52,450
    Aug-21 3774 3900 (126) 3770 3806 3753 7,031 22,817
    Sep-21 3649 3760 (111) 3641 3667 3628 6,297 23,310
    Oct-21 3551 3658 (107) 3574 3574 3536 2,765 19,526
    Nov-21 3490 3595 (105) 3496 3516 3481 2,576 14,115
    Dec-21 3475 3574 (99) 3470 3495 3470 1,186 10,266
    Jan-22 3470 3569 (99) 3474 3485 3465 783 8,960
    Feb-22 3456 3555 (99) 3455 3467 3453 695 3,878
    Mar-22 3434 3515 (81) 3444 3448 3432 299 5,970
    Apr-22 3402 3483 (81) 6 549
    May-22 3401 3482 (81) 3400 3407 3388 26 4,857
    Jul-22 3349 3430 (81) 3360 3367 3351 118 2,349
    Sep-22 3252 3333 (81) 3288 3290 3286 11 837
    Nov-22 3084 3165 (81) 516
    Jan-23 2987 3058 (71) 266
    Mar-23 2987 3058 (71) 1
    May-23 2987 3058 (71)
    Jul-23 2987 3058 (71)
    Sep-23 2987 3058 (71)
    Nov-23 2987 3058 (71)
    Jan-24 2987 3058 (71)
    Mar-24 2987 3058 (71)
    TOTAL 54,674 208,731

  • BMD CPO Closing Price – 27 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    27-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4500 4341 159 4373 4504 4366 699 8,555
    Jun-21 4265 4082 183 4125 4270 4107 5,551 31,383
    Jul-21 4069 3887 182 3920 4074 3908 35,035 49,280
    Aug-21 3900 3748 152 3793 3902 3767 9,511 21,562
    Sep-21 3760 3644 116 3677 3763 3655 7,271 24,705
    Oct-21 3658 3564 94 3596 3665 3570 3,992 19,900
    Nov-21 3595 3519 76 3542 3610 3520 3,400 14,120
    Dec-21 3574 3501 73 3519 3586 3519 1,089 10,043
    Jan-22 3569 3496 73 3514 3573 3514 596 8,960
    Feb-22 3555 3482 73 3548 3555 3530 345 3,809
    Mar-22 3515 3463 52 3471 3533 3471 299 5,971
    Apr-22 3483 3431 52 3500 3500 3488 102 488
    May-22 3482 3430 52 3468 3483 3454 129 4,873
    Jul-22 3430 3382 48 3410 3430 3410 11 2,340
    Sep-22 3333 3283 50 837
    Nov-22 3165 3115 50 516
    Jan-23 3058 3008 50 266
    Mar-23 3058 3008 50 1
    May-23 3058 3008 50
    Jul-23 3058 3008 50
    Sep-23 3058 3008 50
    Nov-23 3058 3008 50
    Jan-24 3058 3008 50
    Mar-24 3058 3008 50
    TOTAL 68,030 207,609

  • BMD CPO Closing Price – 26 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    26-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4341 4351 (10) 4419 4429 4299 1,074 9,171
    Jun-21 4082 4125 (43) 4205 4206 4043 5,237 32,605
    Jul-21 3887 3927 (40) 3990 4009 3852 27,161 47,397
    Aug-21 3748 3776 (28) 3840 3858 3711 7,459 21,235
    Sep-21 3644 3660 (16) 3725 3737 3601 6,039 23,959
    Oct-21 3564 3574 (10) 3640 3646 3522 3,901 20,514
    Nov-21 3519 3524 (5) 3589 3591 3478 2,626 14,193
    Dec-21 3501 3500 1 3551 3551 3456 1,427 9,923
    Jan-22 3496 3498 (2) 3540 3542 3474 399 8,920
    Feb-22 3482 3493 (11) 3516 3516 3465 263 3,797
    Mar-22 3463 3468 (5) 3513 3513 3449 261 5,986
    Apr-22 3431 3436 (5) 3437 3446 3417 36 488
    May-22 3430 3445 (15) 3476 3476 3399 97 4,883
    Jul-22 3382 3397 (15) 3428 3428 3370 23 2,343
    Sep-22 3283 3298 (15) 3327 3334 3280 90 787
    Nov-22 3115 3130 (15) 3207 3207 3168 32 502
    Jan-23 3008 3008 Unch 3069 3069 3051 8 264
    Mar-23 3008 3008 Unch 1
    May-23 3008 3008 Unch
    Jul-23 3008 3008 Unch
    Sep-23 3008 3008 Unch
    Nov-23 3008 3008 Unch
    Jan-24 3008 3008 Unch
    Mar-24 3008 3008 Unch
    TOTAL 56,133 206,968

  • BMD CPO Closing Price – 23 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    23-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4351 4420 (69) 4488 4500 4350 695 9,498
    Jun-21 4125 4189 (64) 4248 4278 4119 4,742 33,695
    Jul-21 3927 3989 (62) 4047 4084 3921 26,043 46,709
    Aug-21 3776 3836 (60) 3890 3922 3774 6,815 21,367
    Sep-21 3660 3712 (52) 3758 3788 3658 5,043 24,259
    Oct-21 3574 3629 (55) 3668 3693 3574 3,930 19,970
    Nov-21 3524 3572 (48) 3616 3639 3520 3,033 14,009
    Dec-21 3500 3557 (57) 3600 3615 3500 1,553 9,804
    Jan-22 3498 3555 (57) 3598 3608 3500 705 8,916
    Feb-22 3493 3550 (57) 3585 3595 3480 563 3,826
    Mar-22 3468 3525 (57) 3576 3587 3477 510 6,013
    Apr-22 3436 3493 (57) 3536 3559 3455 128 443
    May-22 3445 3472 (27) 3495 3535 3432 350 4,876
    Jul-22 3397 3424 (27) 3435 3470 3384 87 2,372
    Sep-22 3298 3325 (27) 3310 3348 3264 133 718
    Nov-22 3130 3157 (27) 3167 3188 3167 27 497
    Jan-23 3008 3035 (27) 3031 3044 3031 32 247
    Mar-23 3008 3035 (27) 1
    May-23 3008 3035 (27)
    Jul-23 3008 3035 (27)
    Sep-23 3008 3035 (27)
    Nov-23 3008 3035 (27)
    Jan-24 3008 3035 (27)
    Mar-24 3008 3035 (27)
    TOTAL 54,389 207,220

  • BMD CPO Closing Price – 22 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    22-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4420 4341 79 4402 4463 4390 1,020 10,169
    Jun-21 4189 4098 91 4199 4219 4143 5,412 35,076
    Jul-21 3989 3894 95 3990 4010 3943 24,350 46,857
    Aug-21 3836 3747 89 3825 3860 3803 7,335 21,463
    Sep-21 3712 3634 78 3728 3743 3688 6,022 23,743
    Oct-21 3629 3552 77 3618 3659 3604 3,681 19,342
    Nov-21 3572 3511 61 3578 3613 3559 2,432 13,957
    Dec-21 3557 3496 61 3575 3590 3543 1,090 9,991
    Jan-22 3555 3495 60 3573 3579 3546 692 9,056
    Feb-22 3550 3491 59 3545 3575 3542 244 3,849
    Mar-22 3525 3475 50 3554 3560 3511 269 6,003
    Apr-22 3493 3443 50 3509 3509 3483 63 412
    May-22 3472 3422 50 3490 3490 3456 146 4,912
    Jul-22 3424 3397 27 3440 3440 3398 20 2,374
    Sep-22 3325 3300 25 3328 3328 3276 19 719
    Nov-22 3157 3185 (28) 3250 3250 3149 41 481
    Jan-23 3035 3071 (36) 3122 3122 3026 31 228
    Mar-23 3035 3071 (36) 1
    May-23 3035 3071 (36)
    Jul-23 3035 3071 (36)
    Sep-23 3035 3071 (36)
    Nov-23 3035 3071 (36)
    Jan-24 3035 3071 (36)
    Mar-24 3035 3071 (36)
    TOTAL 52,867 208,633