Category: BMD

  • BMD CPO Closing Price – 09 June 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    09-Jun-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4090 4180 (90) 4108 4108 4085 93 2,746
    Jul-21 3953 4123 (170) 4102 4131 3935 2,387 20,503
    Aug-21 3871 4049 (178) 4030 4060 3854 31,364 37,692
    Sep-21 3825 3995 (170) 3995 3996 3808 15,233 30,333
    Oct-21 3785 3939 (154) 3910 3938 3769 6,665 16,220
    Nov-21 3756 3888 (132) 3856 3888 3735 6,093 22,606
    Dec-21 3723 3860 (137) 3845 3855 3712 3,968 13,888
    Jan-22 3721 3839 (118) 3821 3830 3705 3,968 8,997
    Feb-22 3692 3810 (118) 3796 3804 3691 2,327 5,909
    Mar-22 3664 3765 (101) 3795 3798 3664 1,527 8,419
    Apr-22 3628 3699 (71) 3699 3705 3627 341 1,191
    May-22 3580 3632 (52) 3680 3680 3580 367 5,311
    Jul-22 3518 3570 (52) 3538 3541 3512 133 1,912
    Sep-22 3438 3490 (52) 3453 3473 3440 140 2,126
    Nov-22 3328 3380 (52) 3331 3345 3328 88 542
    Jan-23 3200 3252 (52) 3212 3220 3211 169 694
    Mar-23 3128 3117 11 3126 3128 3126 68 244
    May-23 3048 3037 11 4 136
    Jul-23 3048 3037 11
    Sep-23 3048 3037 11
    Nov-23 3048 3037 11
    Jan-24 3048 3037 11
    Mar-24 3048 3037 11
    May-24 3048 3037 11
    TOTAL 74,935 179,469

  • BMD CPO Closing Price – 08 June 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    08-Jun-21
       
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4180 4230 (50) 4150 4182 4058 234 2,860
    Jul-21 4123 4201 (78) 4132 4138 3990 3,462 19,798
    Aug-21 4049 4129 (80) 4062 4065 3913 31,877 34,819
    Sep-21 3995 4064 (69) 3995 4003 3857 13,495 27,841
    Oct-21 3939 4010 (71) 3938 3950 3816 5,799 16,494
    Nov-21 3888 3964 (76) 3899 3905 3778 4,985 22,016
    Dec-21 3860 3924 (64) 3873 3873 3750 4,071 13,262
    Jan-22 3839 3900 (61) 3855 3855 3740 2,688 8,765
    Feb-22 3810 3863 (53) 3815 3820 3719 1,544 5,892
    Mar-22 3765 3806 (41) 3772 3774 3676 1,274 8,472
    Apr-22 3699 3740 (41) 3700 3715 3630 450 1,188
    May-22 3632 3673 (41) 3659 3659 3571 491 5,271
    Jul-22 3570 3586 (16) 3556 3570 3500 147 1,875
    Sep-22 3490 3507 (17) 3457 3500 3430 247 1,913
    Nov-22 3380 3425 (45) 3390 3390 3376 20 542
    Jan-23 3252 3366 (114) 3340 3340 3252 14 695
    Mar-23 3117 3180 (63) 3138 3138 3114 5 239
    May-23 3037 3100 (63) 136
    Jul-23 3037 3100 (63)
    Sep-23 3037 3100 (63)
    Nov-23 3037 3100 (63)
    Jan-24 3037 3100 (63)
    Mar-24 3037 3100 (63)
    May-24 3037 3100 (63)
    TOTAL 70,803 172,078

  • BMD CPO Closing Price – 04 June 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    04-Jun-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4230 4262 (32) 4183 4240 4183 137 2,956
    Jul-21 4201 4222 (21) 4135 4229 4115 2,514 20,218
    Aug-21 4129 4158 (29) 4080 4166 4064 26,865 38,444
    Sep-21 4064 4081 (17) 3986 4103 3986 12,326 29,494
    Oct-21 4010 4016 (6) 3951 4040 3947 4,262 16,776
    Nov-21 3964 3968 (4) 3900 3993 3898 4,653 21,332
    Dec-21 3924 3940 (16) 3885 3962 3885 2,654 13,363
    Jan-22 3900 3919 (19) 3895 3939 3866 4,069 7,974
    Feb-22 3863 3880 (17) 3854 3904 3838 2,826 5,231
    Mar-22 3806 3832 (26) 3813 3850 3789 2,225 8,166
    Apr-22 3740 3774 (34) 3776 3785 3740 446 1,160
    May-22 3673 3711 (38) 3702 3716 3666 577 5,294
    Jul-22 3586 3620 (34) 3625 3625 3577 192 1,913
    Sep-22 3507 3539 (32) 3550 3550 3500 196 1,745
    Nov-22 3425 3457 (32) 3419 3441 3390 84 532
    Jan-23 3366 3398 (32) 3344 3344 3273 105 709
    Mar-23 3180 3356 (176) 3163 3200 3146 184 62
    May-23 3100 3356 (256) 3180 3180 3090 141
    Jul-23 3100 3356 (256)
    Sep-23 3100 3356 (256)
    Nov-23 3100 3356 (256)
    Jan-24 3100 3356 (256)
    Mar-24 3100 3356 (256)
    May-24 3100 3356 (256)
    TOTAL             64,456 175,369

  • BMD CPO Closing Price – 03 June 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    03-Jun-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4262 4166 96 4269 4300 4227 598 3,361
    Jul-21 4222 4144 78 4312 4313 4167 3,026 20,893
    Aug-21 4158 4092 66 4249 4260 4111 33,139 38,869
    Sep-21 4081 4037 44 4180 4216 4047 20,512 29,484
    Oct-21 4016 3991 25 4101 4162 3988 13,725 21,916
    Nov-21 3968 3955 13 4093 4113 3955 10,612 18,572
    Dec-21 3940 3934 6 4060 4075 3918 6,833 12,662
    Jan-22 3919 3915 4 4040 4045 3910 4,830 7,347
    Feb-22 3880 3882 (2) 3983 4018 3880 2,784 4,842
    Mar-22 3832 3834 (2) 3931 3975 3838 1,934 7,998
    Apr-22 3774 3776 (2) 3869 3915 3783 445 1,086
    May-22 3711 3710 1 3804 3840 3717 519 5,300
    Jul-22 3620 3601 19 3720 3720 3616 145 1,914
    Sep-22 3539 3520 19 3614 3615 3580 95 1,754
    Nov-22 3457 3438 19 3503 3521 3465 119 540
    Jan-23 3398 3349 49 3420 3422 3390 303 482
    Mar-23 3356 3307 49 62
    May-23 3356 3307 49
    Jul-23 3356 3307 49
    Sep-23 3356 3307 49
    Nov-23 3356 3307 49
    Jan-24 3356 3307 49
    Mar-24 3356 3307 49
    May-24 3356 3307 49
    TOTAL 99,619 177,082

  • BMD CPO Closing Price – 02 June 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    02-Jun-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4166 4018 148 4045 4176 4028 822 4,755
    Jul-21 4144 3970 174 4053 4162 4016 5,651 21,779
    Aug-21 4092 3891 201 3969 4107 3940 30,274 38,930
    Sep-21 4037 3827 210 3903 4045 3880 15,120 28,532
    Oct-21 3991 3786 205 3856 3995 3839 7,469 22,363
    Nov-21 3955 3754 201 3834 3963 3809 6,894 18,112
    Dec-21 3934 3740 194 3809 3942 3788 4,344 12,840
    Jan-22 3915 3721 194 3784 3920 3776 3,672 7,067
    Feb-22 3882 3696 186 3750 3892 3747 2,032 4,767
    Mar-22 3834 3656 178 3715 3852 3709 2,082 7,341
    Apr-22 3776 3598 178 3656 3796 3656 573 1,029
    May-22 3710 3540 170 3591 3716 3591 927 5,139
    Jul-22 3601 3431 170 3483 3602 3483 268 1,919
    Sep-22 3520 3350 170 3386 3512 3386 222 1,595
    Nov-22 3438 3268 170 3346 3354 3346 10 539
    Jan-23 3349 3188 161 3230 3263 3230 11 482
    Mar-23 3307 3156 151 62
    May-23 3307 3156 151
    Jul-23 3307 3156 151
    Sep-23 3307 3156 151
    Nov-23 3307 3156 151
    Jan-24 3307 3156 151
    Mar-24 3307 3156 151
    May-24 3307 3156 151
    TOTAL 80,371 177,251

  • BMD CPO Closing Price – 01 June 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    01-Jun-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4018 4024 (6) 4130 4130 3990 849 4,759
    Jul-21 3970 4040 (70) 4081 4099 3940 5,648 25,614
    Aug-21 3891 3919 (28) 3952 3976 3852 32,107 41,611
    Sep-21 3827 3830 (3) 3839 3885 3775 12,408 27,717
    Oct-21 3786 3768 18 3803 3821 3719 7,412 23,525
    Nov-21 3754 3732 22 3768 3780 3689 5,602 18,117
    Dec-21 3740 3707 33 3737 3754 3665 3,850 12,530
    Jan-22 3721 3684 37 3708 3737 3653 2,927 7,416
    Feb-22 3696 3649 47 3678 3707 3627 1,366 4,701
    Mar-22 3656 3609 47 3636 3672 3598 1,223 7,132
    Apr-22 3598 3551 47 3570 3611 3560 192 1,044
    May-22 3540 3497 43 3520 3555 3510 363 5,154
    Jul-22 3431 3401 30 3410 3441 3400 113 1,971
    Sep-22 3350 3311 39 3354 3354 3350 47 1,557
    Nov-22 3268 3229 39 4 541
    Jan-23 3188 3149 39 2 483
    Mar-23 3156 3117 39 62
    May-23 3156 3117 39
    Jul-23 3156 3117 39
    Sep-23 3156 3117 39
    Nov-23 3156 3117 39
    Jan-24 3156 3117 39
    Mar-24 3156 3117 39
    May-24 3156 3117 39
    TOTAL 74,113 183,934

  • BMD CPO Closing Price – 31 May 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    31-May-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4024 4301 (277) 4284 4290 4010 1,772 5,409
    Jul-21 4040 4160 (120) 4120 4150 4003 5,781 27,770
    Aug-21 3919 4010 (91) 3981 4012 3872 27,331 41,817
    Sep-21 3830 3894 (64) 3848 3905 3780 12,115 24,506
    Oct-21 3768 3811 (43) 3770 3834 3725 5,989 24,824
    Nov-21 3732 3764 (32) 3740 3791 3689 6,590 17,098
    Dec-21 3707 3728 (21) 3700 3760 3667 2,884 12,768
    Jan-22 3684 3703 (19) 3665 3736 3647 2,406 7,205
    Feb-22 3649 3675 (26) 3641 3701 3623 1,377 4,592
    Mar-22 3609 3634 (25) 3592 3653 3585 1,067 7,187
    Apr-22 3551 3576 (25) 3584 3588 3541 200 1,059
    May-22 3497 3496 1 3489 3527 3480 504 5,149
    Jul-22 3401 3400 1 3400 3420 3390 259 1,969
    Sep-22 3311 3329 (18) 3338 3338 3310 50 1,554
    Nov-22 3229 3247 (18) 11 539
    Jan-23 3149 3165 (16) 483
    Mar-23 3117 3133 (16) 62
    May-23 3117 3133 (16)
    Jul-23 3117 3133 (16)
    Sep-23 3117 3133 (16)
    Nov-23 3117 3133 (16)
    Jan-24 3117 3133 (16)
    Mar-24 3117 3133 (16)
    May-24 3117 3133 (16)
    TOTAL 68,336 183,991

  • BMD CPO Closing Price – 28 May 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    28-May-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4301 4266 35 4378 4378 4300 1,248 5,968
    Jul-21 4160 4083 77 4205 4210 4144 3,177 28,741
    Aug-21 4010 3916 94 4039 4061 3988 29,560 42,291
    Sep-21 3894 3786 108 3900 3929 3865 11,692 23,760
    Oct-21 3811 3703 108 3800 3836 3781 5,034 24,835
    Nov-21 3764 3652 112 3772 3787 3731 5,124 17,460
    Dec-21 3728 3613 115 3715 3746 3697 1,907 12,614
    Jan-22 3703 3588 115 3695 3720 3670 1,446 6,922
    Feb-22 3675 3560 115 3654 3687 3639 773 4,543
    Mar-22 3634 3519 115 3604 3645 3594 792 7,061
    Apr-22 3576 3473 103 3547 3588 3546 184 1,042
    May-22 3496 3393 103 3510 3521 3482 381 5,171
    Jul-22 3400 3292 108 3386 3414 3374 79 1,975
    Sep-22 3329 3221 108 3300 3320 3300 16 1,555
    Nov-22 3247 3139 108 3228 3230 3228 6 541
    Jan-23 3165 3062 103 3140 3140 3140 2 483
    Mar-23 3133 3030 103 3109 3109 3105 61 2
    May-23 3133 3030 103
    Jul-23 3133 3030 103
    Sep-23 3133 3030 103
    Nov-23 3133 3030 103
    Jan-24 3133 3030 103
    Mar-24 3133 3030 103
    May-24 3133 3030 103
    TOTAL 61,482 184,964

     

  • BMD CPO Closing Price – 27 May 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    27-May-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4266 4371 (105) 4377 4380 4237 1,462 6,212
    Jul-21 4083 4175 (92) 4133 4176 4050 6,332 29,889
    Aug-21 3916 4024 (108) 3966 4015 3886 30,304 44,158
    Sep-21 3786 3904 (118) 3841 3887 3765 13,918 21,433
    Oct-21 3703 3822 (119) 3771 3801 3682 7,540 24,786
    Nov-21 3652 3769 (117) 3723 3745 3625 6,756 17,754
    Dec-21 3613 3724 (111) 3684 3703 3581 4,556 12,411
    Jan-22 3588 3700 (112) 3657 3667 3565 3,042 6,516
    Feb-22 3560 3675 (115) 3630 3643 3517 1,043 4,624
    Mar-22 3519 3647 (128) 3591 3606 3488 1,213 7,177
    Apr-22 3473 3601 (128) 3479 3479 3454 82 1,046
    May-22 3393 3515 (122) 3426 3434 3390 354 5,249
    Jul-22 3292 3410 (118) 3300 3320 3290 223 2,134
    Sep-22 3221 3330 (109) 3250 3250 3215 227 1,388
    Nov-22 3139 3206 (67) 3146 3146 3137 49 529
    Jan-23 3062 3129 (67) 3053 3053 3029 15 483
    Mar-23 3030 3097 (67) 2
    May-23 3030 3097 (67)
    Jul-23 3030 3097 (67)
    Sep-23 3030 3097 (67)
    Nov-23 3030 3097 (67)
    Jan-24 3030 3097 (67)
    Mar-24 3030 3097 (67)
    May-24 3030 3097 (67)
    TOTAL 77,116 185,791

     

  • BMD CPO Closing Price – 25 May 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    25-May-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Jun-21 4371 4232 139 4320 4385 4306 1,810 6,774
    Jul-21 4175 4035 140 4110 4183 4100 5,143 30,679
    Aug-21 4024 3890 134 3960 4034 3950 30,845 43,343
    Sep-21 3904 3783 121 3852 3911 3834 10,340 21,088
    Oct-21 3822 3714 108 3779 3833 3765 5,594 25,516
    Nov-21 3769 3670 99 3729 3783 3713 4,579 17,719
    Dec-21 3724 3628 96 3700 3741 3676 3,390 12,120
    Jan-22 3700 3597 103 3653 3713 3650 2,959 6,730
    Feb-22 3675 3572 103 3629 3684 3626 1,870 4,431
    Mar-22 3647 3544 103 3596 3644 3595 2,338 6,666
    Apr-22 3601 3498 103 3555 3581 3555 660 1,031
    May-22 3515 3454 61 3510 3530 3497 1,007 5,270
    Jul-22 3410 3356 54 3420 3420 3400 228 2,253
    Sep-22 3330 3309 21 3330 3330 3330 60 1,338
    Nov-22 3206 3185 21 10 529
    Jan-23 3129 3093 36 483
    Mar-23 3097 3061 36 2
    May-23 3097 3061 36
    Jul-23 3097 3061 36
    Sep-23 3097 3061 36
    Nov-23 3097 3061 36
    Jan-24 3097 3061 36
    Mar-24 3097 3061 36
    May-24 3097 3061 36
    TOTAL 70,833 185,972