Category: BMD

  • BMD CPO Closing Price – 05 August 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    05-Aug-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4526 4630 (104) 4536 4551 4520 257 2,752
    Sep-21 4397 4484 (87) 4450 4520 4382 2,711 25,021
    Oct-21 4217 4291 (74) 4256 4334 4202 27,471 50,296
    Nov-21 4080 4144 (64) 4118 4185 4074 9,235 35,286
    Dec-21 3993 4053 (60) 4020 4091 3988 6,100 19,411
    Jan-22 3928 3983 (55) 3954 4020 3923 4,933 15,250
    Feb-22 3862 3917 (55) 3888 3951 3857 2,733 11,513
    Mar-22 3790 3841 (51) 3814 3875 3781 1,991 13,165
    Apr-22 3708 3759 (51) 3753 3794 3700 868 5,429
    May-22 3642 3689 (47) 3683 3720 3630 429 7,418
    Jun-22 3583 3628 (45) 3635 3660 3573 213 1,979
    Jul-22 3540 3587 (47) 3587 3614 3520 178 3,353
    Sep-22 3510 3540 (30) 3527 3527 3478 60 2,817
    Nov-22 3472 3500 (28) 3500 3500 3436 59 3,322
    Jan-23 3385 3413 (28) 3405 3405 3356 12 1,149
    Mar-23 3293 3321 (28) 3261 3266 3258 12 524
    May-23 3203 3231 (28) 3160 3209 3160 13 523
    Jul-23 3203 3231 (28) 2
    Sep-23 3203 3231 (28)
    Nov-23 3203 3231 (28)
    Jan-24 3203 3231 (28)
    Mar-24 3203 3231 (28)
    May-24 3203 3231 (28)
    Jul-24 3203 3231 (28)
    TOTAL 57,275 199,210

  • BMD CPO Closing Price – 04 August 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    04-Aug-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4630 4489 141 4480 4634 4480 578 2,797
    Sep-21 4484 4341 143 4374 4520 4368 2,896 25,894
    Oct-21 4291 4143 148 4178 4333 4160 25,848 48,998
    Nov-21 4144 4004 140 4035 4185 4027 8,903 34,080
    Dec-21 4053 3930 123 3960 4092 3953 6,342 19,384
    Jan-22 3983 3879 104 3902 4022 3902 4,791 14,700
    Feb-22 3917 3824 93 3865 3952 3852 3,269 11,588
    Mar-22 3841 3777 64 3801 3875 3791 2,282 13,030
    Apr-22 3759 3703 56 3721 3794 3721 1,488 5,208
    May-22 3689 3630 59 3654 3738 3650 918 7,319
    Jun-22 3628 3559 69 3590 3668 3590 347 1,907
    Jul-22 3587 3518 69 3639 3639 3583 158 3,311
    Sep-22 3540 3483 57 3500 3596 3500 101 2,801
    Nov-22 3500 3450 50 3458 3558 3453 87 3,267
    Jan-23 3413 3363 50 7 1,147
    Mar-23 3321 3271 50 2 524
    May-23 3231 3181 50 1 523
    Jul-23 3231 3181 50 2
    Sep-23 3231 3181 50
    Nov-23 3231 3181 50
    Jan-24 3231 3181 50
    Mar-24 3231 3181 50
    May-24 3231 3181 50
    Jul-24 3231 3181 50
    TOTAL 58,018 196,480

  • BMD CPO Closing Price – 03 August 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    03-Aug-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4489 4445 44 4465 4495 4450 396 2,828
    Sep-21 4341 4312 29 4312 4384 4304 3,197 26,437
    Oct-21 4143 4120 23 4122 4189 4105 29,992 48,547
    Nov-21 4004 3990 14 3995 4052 3979 12,754 32,168
    Dec-21 3930 3910 20 3912 3968 3903 6,901 20,204
    Jan-22 3879 3859 20 3866 3916 3853 5,149 14,190
    Feb-22 3824 3791 33 3820 3858 3800 3,105 11,622
    Mar-22 3777 3744 33 3761 3794 3743 1,942 12,991
    Apr-22 3703 3670 33 3694 3720 3679 1,258 4,907
    May-22 3630 3593 37 3622 3661 3615 571 7,224
    Jun-22 3559 3522 37 3567 3589 3566 167 1,878
    Jul-22 3518 3481 37 3522 3544 3520 147 3,327
    Sep-22 3483 3424 59 3481 3490 3478 571 2,366
    Nov-22 3450 3400 50 3440 3440 3437 9 3,263
    Jan-23 3363 3313 50 4 1,147
    Mar-23 3271 3221 50 3249 3249 3220 4 525
    May-23 3181 3131 50 3150 3150 3109 3 520
    Jul-23 3181 3131 50 2
    Sep-23 3181 3131 50
    Nov-23 3181 3131 50
    Jan-24 3181 3131 50
    Mar-24 3181 3131 50
    May-24 3181 3131 50
    Jul-24 3181 3131 50
    TOTAL 66,170 194,146

  • BMD CPO Closing Price – 02 August 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    02-Aug-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4445 4656 (211) 4490 4490 4430 383 3,626
    Sep-21 4312 4547 (235) 4431 4433 4280 2,964 27,844
    Oct-21 4120 4369 (249) 4247 4254 4093 31,301 48,144
    Nov-21 3990 4230 (240) 4103 4113 3968 11,000 31,834
    Dec-21 3910 4133 (223) 4003 4016 3892 6,369 20,534
    Jan-22 3859 4062 (203) 3938 3944 3841 3,743 13,652
    Feb-22 3791 3994 (203) 3865 3875 3790 1,878 11,394
    Mar-22 3744 3912 (168) 3800 3800 3730 1,452 13,005
    Apr-22 3670 3838 (168) 3706 3706 3660 724 4,858
    May-22 3593 3761 (168) 3624 3627 3600 506 7,225
    Jun-22 3522 3690 (168) 3561 3561 3543 206 1,880
    Jul-22 3481 3630 (149) 3505 3511 3484 161 3,298
    Sep-22 3424 3573 (149) 3444 3464 3444 67 2,362
    Nov-22 3400 3532 (132) 3400 3423 3400 82 3,249
    Jan-23 3313 3445 (132) 7 1,149
    Mar-23 3221 3353 (132) 8 521
    May-23 3131 3263 (132) 1 520
    Jul-23 3131 3263 (132) 2
    Sep-23 3131 3263 (132)
    Nov-23 3131 3263 (132)
    Jan-24 3131 3263 (132)
    Mar-24 3131 3263 (132)
    May-24 3131 3263 (132)
    Jul-24 3131 3263 (132)
    TOTAL 60,852 195,097

  • BMD CPO Closing Price – 30 July 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    30-Jul-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4656 4673 (17) 4695 4740 4651 738 4,107
    Sep-21 4547 4583 (36) 4585 4655 4545 4,178 29,766
    Oct-21 4369 4427 (58) 4442 4498 4366 28,618 49,496
    Nov-21 4230 4295 (65) 4304 4349 4227 10,491 33,868
    Dec-21 4133 4203 (70) 4211 4244 4132 5,546 19,878
    Jan-22 4062 4132 (70) 4138 4163 4062 3,042 13,284
    Feb-22 3994 4064 (70) 4030 4078 4000 1,311 11,269
    Mar-22 3912 3982 (70) 3960 4008 3923 870 12,948
    Apr-22 3838 3908 (70) 3872 3890 3840 326 4,860
    May-22 3761 3831 (70) 3784 3837 3784 510 7,266
    Jun-22 3690 3760 (70) 3708 3768 3700 455 1,774
    Jul-22 3630 3706 (76) 3657 3691 3645 369 3,259
    Sep-22 3573 3649 (76) 3580 3617 3570 175 2,371
    Nov-22 3532 3608 (76) 3552 3560 3515 137 3,163
    Jan-23 3445 3521 (76) 3454 3454 3417 85 1,135
    Mar-23 3353 3429 (76) 3343 3343 3317 56 499
    May-23 3263 3339 (76) 3243 3243 3211 17 503
    Jul-23 3263 3339 (76) 2
    Sep-23 3263 3339 (76)
    Nov-23 3263 3339 (76)
    Jan-24 3263 3339 (76)
    Mar-24 3263 3339 (76)
    May-24 3263 3339 (76)
    Jul-24 3263 3339 (76)
    TOTAL 56,924 199,448

  • BMD CPO Closing Price – 29 July 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    29-Jul-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4673 4590 83 4640 4722 4640 188 4,692
    Sep-21 4583 4470 113 4489 4607 4454 4,036 30,993
    Oct-21 4427 4308 119 4322 4453 4293 27,792 47,241
    Nov-21 4295 4180 115 4216 4317 4174 7,220 33,711
    Dec-21 4203 4100 103 4110 4225 4098 4,780 19,257
    Jan-22 4132 4037 95 4050 4156 4032 3,164 13,198
    Feb-22 4064 3964 100 3964 4080 3963 1,866 11,142
    Mar-22 3982 3876 106 3887 4000 3887 1,675 13,146
    Apr-22 3908 3802 106 3806 3910 3801 920 4,728
    May-22 3831 3725 106 3721 3830 3721 808 7,103
    Jun-22 3760 3654 106 3650 3752 3650 673 1,664
    Jul-22 3706 3607 99 3604 3695 3604 388 3,127
    Sep-22 3649 3550 99 3550 3630 3550 108 2,334
    Nov-22 3608 3524 84 3514 3547 3513 53 3,152
    Jan-23 3521 3437 84 38 1,135
    Mar-23 3429 3345 84 3330 3355 3321 37 496
    May-23 3339 3255 84 3236 3255 3215 18 485
    Jul-23 3339 3255 84 2
    Sep-23 3339 3255 84
    Nov-23 3339 3255 84
    Jan-24 3339 3255 84
    Mar-24 3339 3255 84
    May-24 3339 3255 84
    Jul-24 3339 3255 84
    TOTAL 53,764 197,606

     

  • BMD CPO Closing Price – 28 July 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    30-Jun-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4590 4689 (99) 4674 4699 4562 351 4,794
    Sep-21 4470 4615 (145) 4616 4625 4462 4,505 32,916
    Oct-21 4308 4422 (114) 4407 4437 4297 25,173 44,951
    Nov-21 4180 4273 (93) 4260 4291 4176 7,496 33,472
    Dec-21 4100 4178 (78) 4182 4195 4098 3,904 19,719
    Jan-22 4037 4107 (70) 4107 4126 4036 2,388 13,284
    Feb-22 3964 4035 (71) 4049 4058 3964 835 11,157
    Mar-22 3876 3945 (69) 3970 3978 3891 747 13,109
    Apr-22 3802 3858 (56) 3868 3868 3802 549 4,621
    May-22 3725 3781 (56) 3774 3789 3721 221 7,224
    Jun-22 3654 3710 (56) 3705 3706 3643 128 1,663
    Jul-22 3607 3640 (33) 3640 3640 3604 82 3,105
    Sep-22 3550 3585 (35) 3565 3565 3536 71 2,309
    Nov-22 3524 3559 (35) 3526 3526 3500 33 3,135
    Jan-23 3437 3472 (35) 1,135
    Mar-23 3345 3380 (35) 496
    May-23 3255 3290 (35) 485
    Jul-23 3255 3290 (35) 2
    Sep-23 3255 3290 (35)
    Nov-23 3255 3290 (35)
    Jan-24 3255 3290 (35)
    Mar-24 3255 3290 (35)
    May-24 3255 3290 (35)
    Jul-24 3255 3290 (35)
    TOTAL 46,483 197,577

  • BMD CPO Closing Price – 27 July 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    27-Jul-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4689 4630 59 4665 4720 4630 971 5,581
    Sep-21 4615 4556 59 4620 4660 4566 5,432 33,892
    Oct-21 4422 4383 39 4448 4480 4384 29,086 46,423
    Nov-21 4273 4244 29 4307 4331 4246 8,446 33,079
    Dec-21 4178 4148 30 4188 4230 4157 5,002 19,613
    Jan-22 4107 4071 36 4112 4154 4092 4,916 12,276
    Feb-22 4035 3999 36 4060 4080 4024 2,849 10,877
    Mar-22 3945 3924 21 3972 4000 3945 2,191 12,795
    Apr-22 3858 3837 21 3886 3911 3856 1,238 4,554
    May-22 3781 3756 25 3810 3840 3773 1,451 7,073
    Jun-22 3710 3685 25 3720 3750 3719 387 1,596
    Jul-22 3640 3615 25 3650 3675 3629 293 3,009
    Sep-22 3585 3560 25 3600 3610 3575 135 2,252
    Nov-22 3559 3534 25 3575 3575 3545 85 3,101
    Jan-23 3472 3447 25 3478 3478 3470 24 1,131
    Mar-23 3380 3357 23 3389 3393 3380 13 489
    May-23 3290 3267 23 485
    Jul-23 3290 3267 23 2
    Sep-23 3290 3267 23
    Nov-23 3290 3267 23
    Jan-24 3290 3267 23
    Mar-24 3290 3267 23
    May-24 3290 3267 23
    Jul-24 3290 3267 23
    TOTAL 62,519 198,228

  • BMD CPO Closing Price – 26 July 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    26-Jul-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4630 4542 88 4523 4658 4489 459 5,779
    Sep-21 4556 4417 139 4350 4574 4349 5,332 35,368
    Oct-21 4383 4271 112 4210 4404 4205 27,315 45,272
    Nov-21 4244 4154 90 4085 4261 4085 11,922 31,279
    Dec-21 4148 4070 78 4008 4162 4008 7,481 18,727
    Jan-22 4071 4008 63 3952 4086 3952 4,603 12,159
    Feb-22 3999 3936 63 3898 4010 3898 2,289 10,920
    Mar-22 3924 3861 63 3827 3928 3827 1,971 12,420
    Apr-22 3837 3791 46 3749 3839 3749 1,345 4,420
    May-22 3756 3720 36 3661 3758 3661 1,405 6,931
    Jun-22 3685 3656 29 3619 3680 3619 505 1,518
    Jul-22 3615 3597 18 3567 3614 3567 439 2,963
    Sep-22 3560 3541 19 3548 3560 3538 170 2,178
    Nov-22 3534 3532 2 3520 3534 3517 147 2,976
    Jan-23 3447 3442 5 1 1,131
    Mar-23 3357 3350 7 489
    May-23 3267 3260 7 485
    Jul-23 3267 3260 7 2
    Sep-23 3267 3260 7
    Nov-23 3267 3260 7
    Jan-24 3267 3260 7
    Mar-24 3267 3260 7
    May-24 3267 3260 7
    Jul-24 3267 3260 7
    TOTAL 65,384 195,017

  • BMD CPO Closing Price – 23 July 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    23-Jul-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Aug-21 4542 4432 110 4440 4586 4440 957 1,303
    Sep-21 4417 4257 160 4240 4433 4240 4,411 4,867
    Oct-21 4271 4121 150 4107 4294 4107 27,947 24,256
    Nov-21 4154 4022 132 4037 4180 4016 11,261 9,285
    Dec-21 4070 3956 114 3950 4093 3950 5,606 4,963
    Jan-22 4008 3893 115 3890 4025 3890 3,467 3,657
    Feb-22 3936 3837 99 3841 3958 3841 3,242 2,193
    Mar-22 3861 3775 86 3783 3876 3783 2,322 1,577
    Apr-22 3791 3705 86 3784 3796 3742 1,635 548
    May-22 3720 3642 78 3670 3729 3670 1,292 533
    Jun-22 3656 3578 78 3613 3665 3601 616 331
    Jul-22 3597 3520 77 3565 3604 3543 306 137
    Sep-22 3541 3464 77 3548 3549 3500 148 76
    Nov-22 3532 3455 77 3503 3517 3460 158 60
    Jan-23 3442 3365 77 3428 3428 3428 25 15
    Mar-23 3350 3273 77 10
    May-23 3260 3183 77 5
    Jul-23 3260 3183 77
    Sep-23 3260 3183 77
    Nov-23 3260 3183 77
    Jan-24 3260 3183 77
    Mar-24 3260 3183 77
    May-24 3260 3183 77
    Jul-24 3260 3183 77
    TOTAL 63,393 53,816