Category: BMD

  • BMD CPO Closing Price – 20 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    20-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-21 5300 5175 125 5190 5315 5188 1,861 979
    Dec-21 5177 5043 134 5060 5194 5050 10,810 12,706
    Jan-22 5071 4944 127 4966 5090 4954 31,725 46,089
    Feb-22 4968 4850 118 4880 4987 4862 6,220 42,975
    Mar-22 4853 4743 110 4763 4872 4757 4,839 28,310
    Apr-22 4730 4624 106 4644 4745 4638 2,109 15,075
    May-22 4602 4505 97 4518 4618 4514 3,373 10,755
    Jun-22 4478 4387 91 4410 4495 4395 1,248 13,595
    Jul-22 4345 4265 80 4270 4360 4268 851 5,688
    Aug-22 4223 4143 80 4150 4230 4147 451 4,568
    Sep-22 4110 4031 79 4040 4117 4033 402 1,476
    Oct-22 4020 3941 79 3950 4012 3947 202 3,878
    Nov-22 3935 3783 152 3868 3935 3868 184 3,649
    Jan-23 3837 3788 49 3775 3840 3775 126 1,644
    Mar-23 3780 3741 39 3724 3780 3724 49 1,373
    May-23 3730 3705 25 3710 3730 3708 27 798
    Jul-23 3690 3669 21 3680 3690 3680 20 595
    Sep-23 3650 3629 21 10
    Nov-23 3650 3629 21
    Jan-24 3650 3629 21
    Mar-24 3650 3629 21
    May-24 3650 3629 21
    Jul-24 3650 3629 21
    Sep-24 3650 3629 21
    TOTAL 64,497 194,163

  • BMD CPO Closing Price – 18 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    18-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Nov-21 5175 5099 76 5094 5180 5094 1,563 979
    Dec-21 5043 4961 82 4952 5048 4950 13,765 12,706
    Jan-22 4944 4859 85 4850 4950 4850 26,580 46,089
    Feb-22 4850 4768 82 4764 4856 4762 6,167 42,975
    Mar-22 4743 4664 79 4659 4747 4652 3,516 28,310
    Apr-22 4624 4549 75 4542 4629 4542 2,513 15,075
    May-22 4505 4432 73 4425 4508 4413 2,840 10,755
    Jun-22 4387 4315 72 4321 4389 4321 1,144 13,595
    Jul-22 4265 4193 72 4210 4267 4203 753 5,688
    Aug-22 4143 4071 72 4081 4144 4079 528 4,568
    Sep-22 4031 3959 72 3964 4035 3957 639 1,476
    Oct-22 3941 3959 (18) 3902 3942 3900 189 3,878
    Nov-22 3783 3801 (18) 3794 3867 3782 170 3,649
    Jan-23 3788 3744 44 3710 3788 3696 40 1,644
    Mar-23 3741 3697 44 3646 3706 3646 9 1,373
    May-23 3705 3661 44 3616 3653 3616 5 798
    Jul-23 3669 3625 44 3586 3613 3586 5 595
    Sep-23 3629 3585 44 10
    Nov-23 3629 3585 44
    Jan-24 3629 3585 44
    Mar-24 3629 3585 44
    May-24 3629 3585 44
    Jul-24 3629 3585 44
    Sep-24 3629 3585 44
    TOTAL 60,426 194,163

  • BMD CPO Closing Price – 15 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    15-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Oct-21 5160 5160 Unch 5160 5160 5160 30 1,658
    Nov-21 5099 5009 90 5042 5140 5017 4,422 15,760
    Dec-21 4961 4877 84 4910 5002 4879 24,710 46,655
    Jan-22 4859 4775 84 4802 4900 4778 17,529 41,732
    Feb-22 4768 4685 83 4715 4808 4699 5,535 27,623
    Mar-22 4664 4587 77 4617 4705 4591 3,555 14,829
    Apr-22 4549 4473 76 4493 4590 4479 3,204 10,692
    May-22 4432 4358 74 4389 4474 4363 4,876 12,302
    Jun-22 4315 4246 69 4267 4357 4249 1,706 5,746
    Jul-22 4193 4128 65 4140 4239 4135 1,465 4,601
    Aug-22 4071 4005 66 4045 4113 4045 445 1,413
    Sep-22 3959 3890 69 3938 4010 3938 379 3,836
    Nov-22 3801 3775 26 3790 3860 3790 262 3,652
    Jan-23 3744 3702 42 3740 3774 3740 106 1,641
    Mar-23 3697 3645 52 3687 3707 3687 122 1,404
    May-23 3661 3584 77 3650 3675 3650 106 800
    Jul-23 3625 3544 81 3590 3635 3590 211 423
    Sep-23 3585 3544 41 10
    Nov-23 3585 3544 41
    Jan-24 3585 3544 41
    Mar-24 3585 3544 41
    May-24 3585 3544 41
    Jul-24 3585 3544 41
    Sep-24 3585 3544 41
    TOTAL 68,663 194,777

  • BMD CPO Closing Price – 14 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    14-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Oct-21 5160 5259 (99) 5145 5155 5120 67 1,779
    Nov-21 5009 5137 (128) 4970 5041 4968 3,099 17,124
    Dec-21 4877 5021 (144) 4872 4930 4850 25,926 48,001
    Jan-22 4775 4919 (144) 4789 4829 4750 13,141 39,332
    Feb-22 4685 4818 (133) 4759 4759 4654 4,887 26,996
    Mar-22 4587 4700 (113) 4560 4622 4544 3,385 14,668
    Apr-22 4473 4572 (99) 4476 4500 4442 2,421 10,465
    May-22 4358 4460 (102) 4338 4383 4321 2,346 12,096
    Jun-22 4246 4346 (100) 4291 4291 4205 829 5,765
    Jul-22 4128 4191 (63) 4109 4155 4100 470 4,548
    Aug-22 4005 4068 (63) 3998 4043 3975 230 1,386
    Sep-22 3890 3953 (63) 3900 3932 3860 167 3,858
    Nov-22 3775 3790 (15) 3740 3780 3733 106 3,632
    Jan-23 3702 3717 (15) 6 1,642
    Mar-23 3645 3660 (15) 3657 3660 3657 9 1,402
    May-23 3584 3599 (15) 3618 3618 3618 8 798
    Jul-23 3544 3559 (15) 3516 3568 3516 9 420
    Sep-23 3544 3559 (15) 10
    Nov-23 3544 3559 (15)
    Jan-24 3544 3559 (15)
    Mar-24 3544 3559 (15)
    May-24 3544 3559 (15)
    Jul-24 3544 3559 (15)
    Sep-24 3544 3559 (15)
    TOTAL 57,106 193,922

  • BMD CPO Closing Price – 13 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    13-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Oct-21 5259 5096 163 5150 5150 5150 38 2,454
    Nov-21 5137 4974 163 4923 5153 4870 4,104 19,256
    Dec-21 5021 4855 166 4787 5039 4753 35,575 48,388
    Jan-22 4919 4762 157 4700 4937 4665 19,869 35,860
    Feb-22 4818 4680 138 4642 4840 4585 9,370 26,271
    Mar-22 4700 4582 118 4510 4731 4495 5,789 14,796
    Apr-22 4572 4469 103 4400 4592 4396 3,321 10,094
    May-22 4460 4357 103 4310 4474 4295 3,519 11,422
    Jun-22 4346 4243 103 4210 4349 4210 1,296 5,765
    Jul-22 4191 4127 64 4100 4220 4070 1,037 4,649
    Aug-22 4068 4009 59 3982 4085 3965 588 1,467
    Sep-22 3953 3894 59 3861 3974 3858 458 3,908
    Nov-22 3790 3731 59 3710 3822 3706 669 3,613
    Jan-23 3717 3658 59 3668 3746 3653 180 1,601
    Mar-23 3660 3601 59 3600 3642 3600 69 1,397
    May-23 3599 3540 59 3573 3610 3573 54 799
    Jul-23 3559 3500 59 3500 3555 3500 59 386
    Sep-23 3559 3500 59 10
    Nov-23 3559 3500 59
    Jan-24 3559 3500 59
    Mar-24 3559 3500 59
    May-24 3559 3500 59
    Jul-24 3559 3500 59
    Sep-24 3559 3500 59
    TOTAL 85,995 192,136

  • BMD CPO Closing Price – 12 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    12-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Oct-21 5096 5155 (59) 5084 5146 5080 74 2,788
    Nov-21 4974 5076 (102) 5026 5026 4960 3,577 20,493
    Dec-21 4855 4955 (100) 4915 4917 4838 24,070 48,552
    Jan-22 4762 4856 (94) 4811 4819 4742 10,593 34,355
    Feb-22 4680 4765 (85) 4722 4727 4655 5,547 25,180
    Mar-22 4582 4655 (73) 4613 4613 4555 3,609 14,797
    Apr-22 4469 4540 (71) 4505 4505 4447 2,110 10,124
    May-22 4357 4419 (62) 4366 4373 4336 3,083 11,426
    Jun-22 4243 4276 (33) 4223 4250 4220 1,158 5,629
    Jul-22 4127 4144 (17) 4115 4128 4097 949 4,617
    Aug-22 4009 4008 1 3963 4013 3963 405 1,542
    Sep-22 3894 3890 4 3846 3898 3846 528 3,986
    Nov-22 3731 3726 5 3705 3740 3699 1,256 3,787
    Jan-23 3658 3653 5 3623 3662 3622 340 1,556
    Mar-23 3601 3596 5 3576 3602 3573 230 1,388
    May-23 3540 3535 5 3524 3562 3520 146 789
    Jul-23 3500 3485 15 3485 3520 3485 94 350
    Sep-23 3500 3485 15 3454 3475 3454 12
    Nov-23 3500 3485 15
    Jan-24 3500 3485 15
    Mar-24 3500 3485 15
    May-24 3500 3485 15
    Jul-24 3500 3485 15
    Sep-24 3500 3485 15
    TOTAL 57,781 191,359

  • BMD CPO Closing Price – 11 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    11-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Oct-21 5155 5152 3 5135 5170 5122 135 2,557
    Nov-21 5076 5085 (9) 5041 5106 5029 1,955 20,769
    Dec-21 4955 4966 (11) 4922 4981 4907 24,440 52,600
    Jan-22 4856 4869 (13) 4849 4880 4810 10,136 32,798
    Feb-22 4765 4770 (5) 4720 4787 4716 4,548 24,685
    Mar-22 4655 4660 (5) 4608 4677 4607 2,476 14,953
    Apr-22 4540 4535 5 4485 4555 4485 1,612 9,983
    May-22 4419 4396 23 4356 4425 4356 1,153 11,468
    Jun-22 4276 4253 23 4227 4289 4226 575 5,656
    Jul-22 4144 4114 30 4114 4154 4100 651 4,565
    Aug-22 4008 3974 34 3970 4023 3970 550 1,440
    Sep-22 3890 3864 26 3850 3900 3850 387 3,941
    Nov-22 3726 3700 26 3690 3730 3680 507 4,042
    Jan-23 3653 3627 26 3604 3646 3590 136 1,525
    Mar-23 3596 3570 26 3550 3595 3550 51 1,386
    May-23 3535 3509 26 3495 3510 3495 8 788
    Jul-23 3485 3459 26 350
    Sep-23 3485 3459 26
    Nov-23 3485 3459 26
    Jan-24 3485 3459 26
    Mar-24 3485 3459 26
    May-24 3485 3459 26
    Jul-24 3485 3459 26
    Sep-24 3485 3459 26
    TOTAL 49,320 193,506

  • BMD CPO Closing Price – 08 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    08-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Oct-21 5152 5036 116 5036 5139 5009 214 2,866
    Nov-21 5085 4969 116 5033 5090 4926 3,665 21,016
    Dec-21 4966 4849 117 4902 4981 4793 34,825 48,019
    Jan-22 4869 4750 119 4809 4884 4693 17,499 30,524
    Feb-22 4770 4653 117 4710 4789 4602 7,765 24,054
    Mar-22 4660 4544 116 4595 4677 4495 5,961 15,185
    Apr-22 4535 4424 111 4449 4552 4370 5,642 9,771
    May-22 4396 4285 111 4340 4417 4243 4,856 11,741
    Jun-22 4253 4152 101 4136 4275 4112 2,514 5,473
    Jul-22 4114 4017 97 3990 4138 3976 2,454 4,307
    Aug-22 3974 3891 83 3865 4003 3865 1,397 1,313
    Sep-22 3864 3781 83 3767 3881 3765 847 3,809
    Nov-22 3700 3642 58 3639 3729 3639 970 4,142
    Jan-23 3627 3569 58 3565 3637 3562 283 1,521
    Mar-23 3570 3512 58 3530 3574 3530 93 1,391
    May-23 3509 3443 66 3470 3509 3470 136 721
    Jul-23 3459 3400 59 3448 3459 3448 168 210
    Sep-23 3459 3400 59
    Nov-23 3459 3400 59
    Jan-24 3459 3400 59
    Mar-24 3459 3400 59
    May-24 3459 3400 59
    Jul-24 3459 3400 59
    Sep-24 3459 3400 59
    TOTAL 89,289 186,063

  • BMD CPO Closing Price – 07 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    07-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Oct-21 5036 5067 (31) 5010 5037 5000 222 2,989
    Nov-21 4969 4985 (16) 4943 4985 4927 2,040 21,161
    Dec-21 4849 4872 (23) 4831 4862 4805 21,377 48,366
    Jan-22 4750 4777 (27) 4738 4760 4704 7,111 29,431
    Feb-22 4653 4688 (35) 4641 4662 4609 3,717 24,148
    Mar-22 4544 4585 (41) 4548 4550 4500 2,470 15,038
    Apr-22 4424 4465 (41) 4419 4426 4381 1,640 9,539
    May-22 4285 4338 (53) 4301 4301 4250 1,986 11,899
    Jun-22 4152 4205 (53) 4133 4157 4120 685 5,300
    Jul-22 4017 4066 (49) 4025 4026 3997 403 4,273
    Aug-22 3891 3940 (49) 3890 3900 3870 178 1,293
    Sep-22 3781 3830 (49) 3800 3806 3772 171 3,755
    Nov-22 3642 3682 (40) 3660 3665 3655 140 4,236
    Jan-23 3569 3590 (21) 3572 3580 3567 241 1,521
    Mar-23 3512 3529 (17) 3517 3522 3515 164 1,295
    May-23 3443 3460 (17) 3440 3456 3435 81 681
    Jul-23 3400 3400 Unch 3385 3401 3380 117 106
    Sep-23 3400 3400 Unch
    Nov-23 3400 3400 Unch
    Jan-24 3400 3400 Unch
    Mar-24 3400 3400 Unch
    May-24 3400 3400 Unch
    Jul-24 3400 3400 Unch
    Sep-24 3400 3400 Unch
    TOTAL 42,743 185,031

  • BMD CPO Closing Price – 06 October 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    06-Oct-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Oct-21 5067 4975 92 5019 5096 5019 346 3,599
    Nov-21 4985 4855 130 4936 5000 4923 3,492 22,107
    Dec-21 4872 4738 134 4816 4880 4804 24,729 48,966
    Jan-22 4777 4646 131 4737 4782 4715 8,663 28,441
    Feb-22 4688 4558 130 4690 4690 4629 5,540 23,943
    Mar-22 4585 4465 120 4536 4585 4533 4,367 14,673
    Apr-22 4465 4349 116 4447 4467 4419 3,250 9,288
    May-22 4338 4232 106 4298 4339 4290 3,556 11,782
    Jun-22 4205 4109 96 4179 4204 4158 3,073 4,802
    Jul-22 4066 4009 57 4045 4069 4027 2,252 4,092
    Aug-22 3940 3869 71 3948 3952 3915 805 1,211
    Sep-22 3830 3769 61 3856 3856 3815 841 3,681
    Nov-22 3682 3675 7 3738 3738 3678 933 4,895
    Jan-23 3590 3580 10 3600 3600 3590 927 1,596
    Mar-23 3529 3503 26 3577 3577 3507 189 1,181
    May-23 3460 3409 51 3429 3470 3417 159 572
    Jul-23 3400 3348 52 3350 3410 3350 97 11
    Sep-23 3400 3348 52
    Nov-23 3400 3348 52
    Jan-24 3400 3348 52
    Mar-24 3400 3348 52
    May-24 3400 3348 52
    Jul-24 3400 3348 52
    Sep-24 3400 3348 52
    TOTAL 63,219 184,840