| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 25-Sep-24 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Oct-24 | 4125 | 4074 | 51 | 4077 | 4143 | 4076 | 2,480 | 11,355 |
| Nov-24 | 4077 | 4023 | 54 | 4036 | 4104 | 4025 | 11,506 | 45,165 |
| Dec-24 | 4043 | 3988 | 55 | 4003 | 4069 | 3990 | 41,907 | 81,418 |
| Jan-25 | 4008 | 3958 | 50 | 3965 | 4037 | 3962 | 12,581 | 31,253 |
| Feb-25 | 3977 | 3934 | 43 | 3946 | 4006 | 3936 | 7,172 | 16,800 |
| Mar-25 | 3947 | 3905 | 42 | 3920 | 3973 | 3908 | 4,853 | 23,764 |
| Apr-25 | 3905 | 3870 | 35 | 3881 | 3933 | 3868 | 2,625 | 12,609 |
| May-25 | 3864 | 3827 | 37 | 3827 | 3892 | 3821 | 3,988 | 15,726 |
| Jun-25 | 3818 | 3780 | 38 | 3805 | 3842 | 3771 | 1,756 | 6,568 |
| Jul-25 | 3769 | 3731 | 38 | 3765 | 3793 | 3721 | 1,891 | 7,529 |
| Aug-25 | 3729 | 3691 | 38 | 3690 | 3754 | 3690 | 344 | 2,136 |
| Sep-25 | 3700 | 3674 | 26 | 3708 | 3727 | 3656 | 626 | 6,351 |
| Nov-25 | 3682 | 3656 | 26 | 3652 | 3696 | 3640 | 254 | 1,506 |
| Jan-26 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| Mar-26 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| May-26 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| Jul-26 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| Sep-26 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| Nov-26 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| Jan-27 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| Mar-27 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| May-27 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| Jul-27 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| Sep-27 | 3682 | 3656 | 26 | |||||
| TOTAL | 91,983 | 262,180 | ||||||
Month: September 2024
-
BMD CPO Closing Price – 25 September 2024
-
BMD CPO Closing Price – 24 September 2024
BMD CPO Futures Closing Prices 24-Sep-24 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Oct-24 4074 4049 25 4071 4101 4030 1,543 11,747 Nov-24 4023 4006 17 4023 4052 3981 9,415 47,705 Dec-24 3988 3977 11 3984 4022 3952 34,582 79,958 Jan-25 3958 3948 10 3965 3996 3931 11,076 29,914 Feb-25 3934 3923 11 3933 3974 3910 6,276 16,258 Mar-25 3905 3899 6 3916 3950 3889 5,744 22,866 Apr-25 3870 3870 0 3884 3911 3861 2,867 12,074 May-25 3827 3828 (1) 3851 3872 3821 4,166 15,652 Jun-25 3780 3781 (1) 3816 3824 3773 1,301 6,600 Jul-25 3731 3732 (1) 3766 3772 3729 1,554 7,417 Aug-25 3691 3692 (1) 3720 3720 3690 605 2,027 Sep-25 3674 3675 (1) 3700 3701 3660 510 6,325 Nov-25 3656 3657 (1) 3657 3657 3650 184 1,515 Jan-26 3656 3657 (1) Mar-26 3656 3657 (1) May-26 3656 3657 (1) Jul-26 3656 3657 (1) Sep-26 3656 3657 (1) Nov-26 3656 3657 (1) Jan-27 3656 3657 (1) Mar-27 3656 3657 (1) May-27 3656 3657 (1) Jul-27 3656 3657 (1) Sep-27 3656 3657 (1) TOTAL 79,823 260,058