Category: BMD

  • BMD CPO Closing Price – 21 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    21-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4341 4231 110 4272 4399 4270 1,368 11,613
    Jun-21 4098 3987 111 4040 4145 4024 7,749 35,365
    Jul-21 3894 3805 89 3860 3951 3845 27,131 45,485
    Aug-21 3747 3680 67 3728 3802 3719 7,840 22,850
    Sep-21 3634 3577 57 3623 3678 3613 7,474 23,501
    Oct-21 3552 3494 58 3549 3590 3534 5,444 17,958
    Nov-21 3511 3447 64 3500 3542 3481 4,594 13,040
    Dec-21 3496 3430 66 3476 3530 3465 3,355 9,352
    Jan-22 3495 3425 70 3470 3523 3460 2,767 8,159
    Feb-22 3491 3421 70 3462 3523 3444 1,163 3,654
    Mar-22 3475 3413 62 3440 3505 3428 666 5,899
    Apr-22 3443 3381 62 3392 3475 3390 118 332
    May-22 3422 3356 66 3377 3446 3356 312 4,837
    Jul-22 3397 3331 66 3345 3405 3340 113 2,275
    Sep-22 3300 3255 45 3240 3300 3240 15 708
    Nov-22 3185 3155 30 3200 3200 3128 57 454
    Jan-23 3071 3039 32 3029 3071 3020 27 201
    Mar-23 3071 3039 32 1
    May-23 3071 3039 32
    Jul-23 3071 3039 32
    Sep-23 3071 3039 32
    Nov-23 3071 3039 32
    Jan-24 3071 3039 32
    Mar-24 3071 3039 32
    TOTAL 70,193 205,684

  • BMD CPO Closing Price – 20 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    20-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4231 4180 51 4163 4232 4160 1,475 13,271
    Jun-21 3987 3909 78 3888 3992 3878 7,750 38,604
    Jul-21 3805 3710 95 3690 3813 3680 24,048 41,945
    Aug-21 3680 3586 94 3557 3687 3557 7,863 23,579
    Sep-21 3577 3489 88 3476 3586 3469 5,621 23,821
    Oct-21 3494 3417 77 3404 3507 3402 3,388 17,607
    Nov-21 3447 3379 68 3369 3462 3367 3,603 13,000
    Dec-21 3430 3372 58 3370 3440 3364 1,820 9,154
    Jan-22 3425 3372 53 3356 3434 3356 1,458 8,031
    Feb-22 3421 3368 53 3370 3428 3366 1,148 3,251
    Mar-22 3413 3360 53 3350 3412 3350 1,124 5,623
    Apr-22 3381 3328 53 3371 3382 3371 190 186
    May-22 3356 3303 53 3353 3357 3348 312 4,708
    Jul-22 3331 3278 53 3319 3319 3313 151 2,186
    Sep-22 3255 3221 34 3221 3221 3221 3 708
    Nov-22 3155 3121 34 3112 3131 3112 81 437
    Jan-23 3039 3005 34 3023 3035 3019 82 125
    Mar-23 3039 3005 34 3001 3001 3001 1
    May-23 3039 3005 34
    Jul-23 3039 3005 34
    Sep-23 3039 3005 34
    Nov-23 3039 3005 34
    Jan-24 3039 3005 34
    Mar-24 3039 3005 34
    TOTAL 60,118 206,236

  • BMD CPO Closing Price – 19 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    19-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4180 4191 (11) 4181 4185 4147 825 14,867
    Jun-21 3909 3922 (13) 3936 3936 3866 6,188 40,719
    Jul-21 3710 3716 (6) 3726 3726 3666 16,806 39,767
    Aug-21 3586 3589 (3) 3588 3595 3550 4,424 24,043
    Sep-21 3489 3487 2 3494 3494 3453 3,405 23,784
    Oct-21 3417 3418 (1) 3418 3420 3382 2,183 17,297
    Nov-21 3379 3379 Unch 3381 3388 3345 1,204 12,966
    Dec-21 3372 3366 6 3366 3376 3325 368 9,131
    Jan-22 3372 3364 8 3335 3375 3335 177 8,051
    Feb-22 3368 3360 8 3330 3373 3328 139 3,250
    Mar-22 3360 3363 (3) 3323 3369 3321 172 5,609
    Apr-22 3328 3331 (3) 3320 3335 3320 28 166
    May-22 3303 3296 7 3296 3335 3272 70 4,668
    Jul-22 3278 3271 7 3300 3300 3300 1 2,186
    Sep-22 3221 3214 7 3236 3236 3200 4 707
    Nov-22 3121 3146 (25) 3090 3118 3090 108 416
    Jan-23 3005 3030 (25) 3005 3032 3003 106 27
    Mar-23 3005 3030 (25)
    May-23 3005 3030 (25)
    Jul-23 3005 3030 (25)
    Sep-23 3005 3030 (25)
    Nov-23 3005 3030 (25)
    Jan-24 3005 3030 (25)
    Mar-24 3005 3030 (25)
    TOTAL 36,208 207,654

  • BMD CPO Closing Price – 16 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    16-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    May-21 4200 4200 Unch 4180 4230 4180 28 2,408
    Jun-21 4103 4032 71 4076 4110 4050 1,914 16,178
    Jul-21 3807 3730 77 3780 3813 3757 19,135 44,952
    Aug-21 3590 3513 77 3575 3596 3546 10,463 35,250
    Sep-21 3460 3393 67 3441 3472 3426 5,644 23,446
    Oct-21 3366 3306 60 3352 3387 3340 4,474 23,386
    Nov-21 3300 3248 52 3296 3326 3278 2,666 16,706
    Dec-21 3267 3216 51 3265 3297 3250 2,370 13,002
    Jan-22 3256 3206 50 3265 3286 3250 849 8,801
    Feb-22 3244 3194 50 3258 3286 3250 418 7,927
    Mar-22 3250 3200 50 3263 3286 3242 251 3,088
    Apr-22 3256 3206 50 3263 3272 3245 147 5,518
    May-22 3220 3170 50 3246 3252 3220 79 4,452
    Jul-22 3195 3145 50 3211 3211 3203 10 2,161
    Sep-22 3138 3098 40 3130 3140 3122 69 681
    Nov-22 3070 3030 40 3061 3070 3048 135 206
    Jan-23 3008 2993 15 11
    Mar-23 3008 2993 15
    May-23 3008 2993 15
    Jul-23 3008 2993 15
    Sep-23 3008 2993 15
    Nov-23 3008 2993 15
    Jan-24 3008 2993 15
    Mar-24 3008 2993 15
    TOTAL 48,652 208,173

  • BMD CPO Closing Price – 15 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    15-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4200 4200 Unch 4180 4230 4180 28 2,408
    May-21 4103 4032 71 4076 4110 4050 1,914 16,178
    Jun-21 3807 3730 77 3780 3813 3757 19,135 44,952
    Jul-21 3590 3513 77 3575 3596 3546 10,463 35,250
    Aug-21 3460 3393 67 3441 3472 3426 5,644 23,446
    Sep-21 3366 3306 60 3352 3387 3340 4,474 23,386
    Oct-21 3300 3248 52 3296 3326 3278 2,666 16,706
    Nov-21 3267 3216 51 3265 3297 3250 2,370 13,002
    Dec-21 3256 3206 50 3265 3286 3250 849 8,801
    Jan-22 3244 3194 50 3258 3286 3250 418 7,927
    Feb-22 3250 3200 50 3263 3286 3242 251 3,088
    Mar-22 3256 3206 50 3263 3272 3245 147 5,518
    May-22 3220 3170 50 3246 3252 3220 79 4,452
    Jul-22 3195 3145 50 3211 3211 3203 10 2,161
    Sep-22 3138 3098 40 3130 3140 3122 69 681
    Nov-22 3070 3030 40 3061 3070 3048 135 206
    Jan-23 3008 2993 15 11
    Mar-23 3008 2993 15
    May-23 3008 2993 15
    Jul-23 3008 2993 15
    Sep-23 3008 2993 15
    Nov-23 3008 2993 15
    Jan-24 3008 2993 15
    Mar-24 3008 2993 15
    TOTAL 48,652 208,173

  • BMD CPO Closing Price – 14 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    14-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4200 4245 (45) 4225 4230 4180 255 2,757
    May-21 4032 4021 11 4064 4086 4000 2,391 17,457
    Jun-21 3730 3726 4 3758 3787 3686 25,558 45,605
    Jul-21 3513 3510 3 3540 3560 3468 9,724 33,353
    Aug-21 3393 3384 9 3409 3430 3349 6,101 23,105
    Sep-21 3306 3292 14 3320 3343 3267 5,570 23,027
    Oct-21 3248 3229 19 3270 3281 3209 4,091 16,031
    Nov-21 3216 3202 14 3217 3255 3180 3,403 12,605
    Dec-21 3206 3188 18 3225 3247 3170 1,811 8,564
    Jan-22 3194 3176 18 3201 3241 3170 1,210 7,733
    Feb-22 3200 3170 30 3220 3240 3167 939 3,034
    Mar-22 3206 3176 30 3212 3235 3164 685 5,309
    May-22 3170 3134 36 3160 3210 3126 232 4,369
    Jul-22 3145 3109 36 3111 3180 3109 41 2,157
    Sep-22 3098 3062 36 3050 3100 3050 37 682
    Nov-22 3030 2988 42 3034 3034 3034 22 196
    Jan-23 2993 2951 42 11
    Mar-23 2993 2951 42
    May-23 2993 2951 42
    Jul-23 2993 2951 42
    Sep-23 2993 2951 42
    Nov-23 2993 2951 42
    Jan-24 2993 2951 42
    Mar-24 2993 2951 42
    TOTAL 62,070 205,995

  • BMD CPO Closing Price – 13 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    13-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4245 4235 10 4200 4300 4180 165 2,927
    May-21 4021 3962 59 3980 4060 3971 1,230 18,806
    Jun-21 3726 3650 76 3663 3757 3654 24,465 49,805
    Jul-21 3510 3439 71 3457 3539 3447 7,894 32,116
    Aug-21 3384 3318 66 3333 3413 3331 6,628 22,611
    Sep-21 3292 3235 57 3255 3322 3250 5,802 23,559
    Oct-21 3229 3179 50 3205 3260 3205 2,549 16,135
    Nov-21 3202 3146 56 3166 3226 3160 2,286 12,829
    Dec-21 3188 3132 56 3152 3211 3152 1,242 8,333
    Jan-22 3176 3120 56 3155 3203 3155 323 7,695
    Feb-22 3170 3110 60 3163 3204 3160 329 2,926
    Mar-22 3176 3107 69 3152 3199 3150 389 5,159
    May-22 3134 3059 75 3124 3157 3120 62 4,329
    Jul-22 3109 3034 75 2,157
    Sep-22 3062 2987 75 682
    Nov-22 2988 2913 75 196
    Jan-23 2951 2876 75 11
    Mar-23 2951 2876 75
    May-23 2951 2876 75
    Jul-23 2951 2876 75
    Sep-23 2951 2876 75
    Nov-23 2951 2876 75
    Jan-24 2951 2876 75
    Mar-24 2951 2876 75
    TOTAL 53,364 210,276

  • BMD CPO Closing Price – 12 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    12-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4235 4280 (45) 4225 4275 4225 274 3,158
    May-21 3962 4055 (93) 4070 4081 3960 2,542 18,911
    Jun-21 3650 3767 (117) 3780 3791 3642 29,744 49,777
    Jul-21 3439 3554 (115) 3554 3577 3432 9,395 31,220
    Aug-21 3318 3420 (102) 3435 3445 3311 8,418 21,830
    Sep-21 3235 3336 (101) 3350 3359 3223 8,920 22,493
    Oct-21 3179 3277 (98) 3282 3297 3161 4,776 15,717
    Nov-21 3146 3246 (100) 3256 3260 3123 3,158 12,736
    Dec-21 3132 3232 (100) 3230 3244 3107 1,603 8,133
    Jan-22 3120 3226 (106) 3239 3239 3100 822 7,754
    Feb-22 3110 3216 (106) 3211 3212 3111 395 2,838
    Mar-22 3107 3213 (106) 3210 3211 3097 302 5,036
    May-22 3059 3165 (106) 3139 3139 3077 11 4,325
    Jul-22 3034 3115 (81) 3090 3092 3070 9 2,156
    Sep-22 2987 3068 (81) 3000 3000 3000 3 682
    Nov-22 2913 2994 (81) 2984 2984 2984 2 197
    Jan-23 2876 2957 (81) 11
    Mar-23 2876 2957 (81)
    May-23 2876 2957 (81)
    Jul-23 2876 2957 (81)
    Sep-23 2876 2957 (81)
    Nov-23 2876 2957 (81)
    Jan-24 2876 2957 (81)
    Mar-24 2876 2957 (81)
    TOTAL 70,374 206,974

  • BMD CPO Closing Price – 09 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    09-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4280 4244 36 4340 4370 4260 395 3,520
    May-21 4055 4044 11 4031 4153 4031 4,087 18,452
    Jun-21 3767 3791 (24) 3797 3868 3750 26,778 49,308
    Jul-21 3554 3603 (49) 3603 3665 3541 11,072 28,026
    Aug-21 3420 3482 (62) 3480 3533 3415 6,435 21,794
    Sep-21 3336 3391 (55) 3400 3447 3333 7,267 21,260
    Oct-21 3277 3332 (55) 3330 3378 3274 2,810 15,298
    Nov-21 3246 3298 (52) 3293 3345 3246 2,097 12,841
    Dec-21 3232 3276 (44) 3295 3331 3231 1,437 7,982
    Jan-22 3226 3270 (44) 3280 3321 3226 704 7,699
    Feb-22 3216 3260 (44) 3285 3298 3215 355 2,779
    Mar-22 3213 3257 (44) 3262 3300 3215 140 5,027
    May-22 3165 3209 (44) 3229 3238 3177 66 4,293
    Jul-22 3115 3158 (43) 3180 3193 3155 40 2,127
    Sep-22 3068 3077 (9) 3123 3123 3123 13 682
    Nov-22 2994 3003 (9) 3040 3040 3040 11 192
    Jan-23 2957 2966 (9) 11
    Mar-23 2957 2966 (9)
    May-23 2957 2966 (9)
    Jul-23 2957 2966 (9)
    Sep-23 2957 2966 (9)
    Nov-23 2957 2966 (9)
    Jan-24 2957 2966 (9)
    Mar-24 2957 2966 (9)
    TOTAL 63,707 201,291

  • BMD CPO Closing Price – 08 April 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    08-Apr-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4244 4282 (38) 4270 4365 4211 216 4,410
    May-21 4044 4080 (36) 4031 4175 4012 3,370 18,334
    Jun-21 3791 3845 (54) 3805 3921 3760 33,412 48,431
    Jul-21 3603 3666 (63) 3629 3717 3580 12,102 27,170
    Aug-21 3482 3544 (62) 3520 3585 3461 7,086 22,294
    Sep-21 3391 3458 (67) 3421 3488 3380 6,832 21,183
    Oct-21 3332 3396 (64) 3355 3425 3322 2,441 15,165
    Nov-21 3298 3358 (60) 3309 3388 3290 2,703 12,535
    Dec-21 3276 3348 (72) 3310 3365 3272 1,765 8,016
    Jan-22 3270 3325 (55) 3280 3353 3270 658 7,674
    Feb-22 3260 3315 (55) 3270 3337 3265 210 2,748
    Mar-22 3257 3312 (55) 3262 3323 3255 133 5,043
    May-22 3209 3264 (55) 3229 3279 3229 28 4,304
    Jul-22 3158 3213 (55) 3224 3224 3180 34 2,114
    Sep-22 3077 3132 (55) 3129 3129 3092 37 682
    Nov-22 3003 3045 (42) 3045 3050 3012 30 173
    Jan-23 2966 3008 (42) 3008 3010 3008 11
    Mar-23 2966 3008 (42)
    May-23 2966 3008 (42)
    Jul-23 2966 3008 (42)
    Sep-23 2966 3008 (42)
    Nov-23 2966 3008 (42)
    Jan-24 2966 3008 (42)
    Mar-24 2966 3008 (42)
    TOTAL 71,068 200,276