BMD CPO Closing Price – 02 January 2026
| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 02-Jan-26 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jan-26 | 3954 | 3998 | (44) | 3960 | 3960 | 3940 | 338 | 3,595 |
| Feb-26 | 3980 | 4035 | (55) | 4007 | 4007 | 3964 | 4,048 | 37,950 |
| Mar-26 | 3991 | 4050 | (59) | 4019 | 4019 | 3977 | 14,235 | 62,355 |
| Apr-26 | 3999 | 4059 | (60) | 4031 | 4031 | 3985 | 4,280 | 26,683 |
| May-26 | 3997 | 4056 | (59) | 4023 | 4023 | 3985 | 3,281 | 45,830 |
| Jun-26 | 3994 | 4047 | (53) | 4010 | 4013 | 3977 | 1,647 | 16,958 |
| Jul-26 | 3981 | 4026 | (45) | 3994 | 3999 | 3960 | 1,239 | 18,393 |
| Aug-26 | 3966 | 4011 | (45) | 3990 | 3990 | 3946 | 591 | 14,570 |
| Sep-26 | 3961 | 4006 | (45) | 3968 | 3981 | 3943 | 322 | 20,320 |
| Oct-26 | 3962 | 4007 | (45) | 3977 | 3982 | 3945 | 98 | 2,579 |
| Nov-26 | 3969 | 4014 | (45) | 3950 | 3983 | 3950 | 23 | 7,373 |
| Dec-26 | 3973 | 4018 | (45) | 1 | 571 | |||
| Jan-27 | 3975 | 4020 | (45) | 3985 | 3985 | 3980 | 2 | 968 |
| Mar-27 | 3975 | 4020 | (45) | 38 | ||||
| May-27 | 3975 | 4020 | (45) | 6 | ||||
| Jul-27 | 3936 | 3981 | (45) | 2 | ||||
| Sep-27 | 3927 | 3972 | (45) | 3 | ||||
| Nov-27 | 3927 | 3972 | (45) | |||||
| Jan-28 | 3927 | 3972 | (45) | |||||
| Mar-28 | 3927 | 3972 | (45) | |||||
| May-28 | 3927 | 3972 | (45) | |||||
| Jul-28 | 3927 | 3972 | (45) | |||||
| Sep-28 | 3927 | 3972 | (45) | |||||
| Nov-28 | 3927 | 3972 | (45) | |||||
| TOTAL | 30,105 | 258,194 | ||||||
