| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 21-Jan-26 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Feb-26 | 4112 | 4066 | 46 | 4089 | 4120 | 4080 | 2,231 | 9,484 |
| Mar-26 | 4142 | 4084 | 58 | 4098 | 4149 | 4098 | 8,222 | 40,852 |
| Apr-26 | 4154 | 4094 | 60 | 4105 | 4162 | 4105 | 29,973 | 55,755 |
| May-26 | 4155 | 4096 | 59 | 4107 | 4164 | 4106 | 11,455 | 49,249 |
| Jun-26 | 4149 | 4090 | 59 | 4100 | 4157 | 4100 | 3,655 | 21,660 |
| Jul-26 | 4138 | 4084 | 54 | 4094 | 4149 | 4094 | 3,495 | 17,065 |
| Aug-26 | 4130 | 4081 | 49 | 4091 | 4143 | 4091 | 2,325 | 10,848 |
| Sep-26 | 4128 | 4077 | 51 | 4102 | 4140 | 4095 | 2,959 | 23,957 |
| Oct-26 | 4126 | 4076 | 50 | 4100 | 4138 | 4095 | 1,024 | 3,860 |
| Nov-26 | 4125 | 4073 | 52 | 4099 | 4131 | 4091 | 1,138 | 7,176 |
| Dec-26 | 4128 | 4076 | 52 | 4102 | 4134 | 4094 | 308 | 1,552 |
| Jan-27 | 4128 | 4076 | 52 | 4108 | 4135 | 4099 | 340 | 1,732 |
| Mar-27 | 4123 | 4071 | 52 | 4101 | 4123 | 4101 | 200 | 337 |
| May-27 | 4122 | 4070 | 52 | 4076 | 4110 | 4070 | 223 | 165 |
| Jul-27 | 4090 | 4031 | 59 | 4083 | 4090 | 4083 | 21 | 4 |
| Sep-27 | 4081 | 4022 | 59 | 4068 | 4074 | 4066 | 18 | 4 |
| Nov-27 | 4081 | 4022 | 59 | |||||
| Jan-28 | 4081 | 4022 | 59 | |||||
| Mar-28 | 4081 | 4022 | 59 | |||||
| May-28 | 4081 | 4022 | 59 | |||||
| Jul-28 | 4081 | 4022 | 59 | |||||
| Sep-28 | 4081 | 4022 | 59 | |||||
| Nov-28 | 4081 | 4022 | 59 | |||||
| Jan-29 | 4081 | 4022 | 59 | |||||
| TOTAL | 67,587 | 243,700 | ||||||
Blog
-
BMD CPO Closing Price – 21 January 2026
-
BMD CPO Closing Price – 20 January 2026
BMD CPO Futures Closing Prices 20-Jan-26 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Feb-26 4066 4032 34 4041 4088 4041 2,217 10,262 Mar-26 4084 4055 29 4061 4107 4056 7,112 41,510 Apr-26 4094 4067 27 4069 4115 4067 24,681 55,110 May-26 4096 4073 23 4078 4119 4074 10,568 48,608 Jun-26 4090 4071 19 4075 4115 4075 4,721 21,136 Jul-26 4084 4068 16 4070 4109 4070 4,328 17,188 Aug-26 4081 4061 20 4072 4104 4072 2,007 10,823 Sep-26 4077 4059 18 4073 4102 4064 2,851 23,710 Oct-26 4076 4057 19 4070 4100 4069 1,245 3,504 Nov-26 4073 4054 19 4068 4098 4067 1,048 6,918 Dec-26 4076 4057 19 4070 4100 4067 435 1,468 Jan-27 4076 4057 19 4074 4105 4074 242 1,683 Mar-27 4071 4052 19 4074 4100 4068 120 325 May-27 4070 4048 22 4082 4085 4070 83 126 Jul-27 4031 4009 22 4 Sep-27 4022 4000 22 4 Nov-27 4022 4000 22 Jan-28 4022 4000 22 Mar-28 4022 4000 22 May-28 4022 4000 22 Jul-28 4022 4000 22 Sep-28 4022 4000 22 Nov-28 4022 4000 22 Jan-29 4022 4000 22 TOTAL 61,658 242,379