Category: BMD

  • BMD CPO Closing Price – 24 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    24-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4220 4233 (13) 4211 4241 4166 617 10,181
    May-21 4078 4084 (6) 4073 4112 4013 3,118 23,006
    Jun-21 3923 3930 (7) 3915 3966 3862 29,489 40,120
    Jul-21 3796 3802 (6) 3780 3822 3737 11,861 20,596
    Aug-21 3682 3685 (3) 3667 3702 3630 6,448 16,508
    Sep-21 3574 3575 (1) 3558 3593 3534 6,063 21,898
    Oct-21 3486 3479 7 3450 3495 3450 2,508 14,241
    Nov-21 3411 3404 7 3378 3425 3377 2,828 13,804
    Dec-21 3355 3348 7 3327 3380 3314 1,999 8,467
    Jan-22 3329 3322 7 3332 3351 3308 1,381 4,959
    Feb-22 3300 3289 11 3263 3320 3263 925 1,691
    Mar-22 3268 3257 11 3239 3290 3239 751 4,107
    May-22 3228 3196 32 3199 3240 3199 407 3,495
    Jul-22 3198 3166 32 3167 3205 3162 171 1,868
    Sep-22 3103 3051 52 3091 3112 3080 61 580
    Nov-22 3029 2977 52 70
    Jan-23 3029 2977 52
    Mar-23 3029 2977 52
    May-23 3029 2977 52
    Jul-23 3029 2977 52
    Sep-23 3029 2977 52
    Nov-23 3029 2977 52
    Jan-24 3029 2977 52
    Mar-24 3029 2977 52
    TOTAL 68,627 185,591

  • BMD CPO Closing Price – 23 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    17-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4233 4138 95 4210 4305 4210 1,420 11,788
    May-21 4084 3988 96 4100 4163 4074 6,464 24,058
    Jun-21 3930 3843 87 3965 4011 3921 25,979 39,430
    Jul-21 3802 3725 77 3843 3878 3793 9,436 20,559
    Aug-21 3685 3619 66 3750 3761 3676 6,972 15,776
    Sep-21 3575 3519 56 3620 3645 3568 5,538 21,735
    Oct-21 3479 3425 54 3510 3543 3478 2,566 14,396
    Nov-21 3404 3359 45 3449 3470 3399 3,036 13,787
    Dec-21 3348 3294 54 3387 3414 3341 2,060 8,514
    Jan-22 3322 3268 54 3338 3375 3299 1,663 4,945
    Feb-22 3289 3235 54 3305 3345 3270 1,021 1,616
    Mar-22 3257 3203 54 3317 3322 3250 436 4,157
    May-22 3196 3142 54 3240 3249 3206 140 3,436
    Jul-22 3166 3112 54 3200 3206 3150 207 1,763
    Sep-22 3051 2997 54 3090 3091 3072 55 538
    Nov-22 2977 2923 54 2983 2983 2983 2 70
    Jan-23 2977 2923 54
    Mar-23 2977 2923 54
    May-23 2977 2923 54
    Jul-23 2977 2923 54
    Sep-23 2977 2923 54
    Nov-23 2977 2923 54
    Jan-24 2977 2923 54
    Mar-24 2977 2923 54
    TOTAL 66,995 186,568

  • BMD CPO Closing Price – 22 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    22-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4138 4013 125 4022 4144 4010 484 12,637
    May-21 3988 3855 133 3861 3990 3851 4,895 26,322
    Jun-21 3843 3724 119 3734 3855 3721 25,290 38,705
    Jul-21 3725 3613 112 3640 3737 3613 8,161 20,296
    Aug-21 3619 3512 107 3536 3630 3513 5,943 15,587
    Sep-21 3519 3412 107 3435 3530 3415 6,989 22,178
    Oct-21 3425 3305 120 3333 3440 3319 4,118 14,665
    Nov-21 3359 3236 123 3242 3365 3239 3,223 13,821
    Dec-21 3294 3166 128 3190 3311 3176 1,311 8,651
    Jan-22 3268 3124 144 3155 3273 3132 897 5,008
    Feb-22 3235 3091 144 3103 3237 3094 440 1,625
    Mar-22 3203 3059 144 3069 3204 3069 188 4,173
    May-22 3142 2998 144 3026 3167 3026 216 3,410
    Jul-22 3112 2980 132 2981 3124 2981 220 1,592
    Sep-22 2997 2865 132 2911 3024 2911 28 532
    Nov-22 2923 2791 132 2867 2917 2867 4 70
    Jan-23 2923 2791 132
    Mar-23 2923 2791 132
    May-23 2923 2791 132
    Jul-23 2923 2791 132
    Sep-23 2923 2791 132
    Nov-23 2923 2791 132
    Jan-24 2923 2791 132
    Mar-24 2923 2791 132
    TOTAL 62,407 189,272

  • BMD CPO Closing Price – 19 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    19-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4080 4200 (120) 4152 4162 4072 1,521 14,957
    May-21 3925 4058 (133) 4011 4030 3920 7,545 31,883
    Jun-21 3799 3937 (138) 3888 3911 3789 30,113 35,248
    Jul-21 3689 3823 (134) 3773 3792 3680 8,228 20,792
    Aug-21 3587 3713 (126) 3678 3678 3575 5,294 14,504
    Sep-21 3482 3601 (119) 3557 3557 3465 5,704 22,316
    Oct-21 3375 3494 (119) 3433 3448 3362 2,960 14,962
    Nov-21 3300 3406 (106) 3348 3362 3278 3,436 13,309
    Dec-21 3238 3344 (106) 3285 3300 3218 1,258 8,216
    Jan-22 3200 3306 (106) 3246 3259 3179 1,073 5,096
    Feb-22 3157 3263 (106) 3214 3220 3140 419 1,644
    Mar-22 3121 3223 (102) 3183 3192 3107 327 4,300
    May-22 3060 3144 (84) 3125 3125 3055 144 3,384
    Jul-22 3001 3085 (84) 3083 3083 3000 129 1,463
    Sep-22 2886 2970 (84) 26 528
    Nov-22 2812 2896 (84) 4 70
    Jan-23 2812 2896 (84)
    Mar-23 2812 2896 (84)
    May-23 2812 2896 (84)
    Jul-23 2812 2896 (84)
    Sep-23 2812 2896 (84)
    Nov-23 2812 2896 (84)
    Jan-24 2812 2896 (84)
    Mar-24 2812 2896 (84)
    TOTAL 68,181 192,672

  • BMD CPO Closing Price – 18 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    18-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4080 4200 (120) 4152 4162 4072 1,521 14,957
    May-21 3925 4058 (133) 4011 4030 3920 7,545 31,883
    Jun-21 3799 3937 (138) 3888 3911 3789 30,113 35,248
    Jul-21 3689 3823 (134) 3773 3792 3680 8,228 20,792
    Aug-21 3587 3713 (126) 3678 3678 3575 5,294 14,504
    Sep-21 3482 3601 (119) 3557 3557 3465 5,704 22,316
    Oct-21 3375 3494 (119) 3433 3448 3362 2,960 14,962
    Nov-21 3300 3406 (106) 3348 3362 3278 3,436 13,309
    Dec-21 3238 3344 (106) 3285 3300 3218 1,258 8,216
    Jan-22 3200 3306 (106) 3246 3259 3179 1,073 5,096
    Feb-22 3157 3263 (106) 3214 3220 3140 419 1,644
    Mar-22 3121 3223 (102) 3183 3192 3107 327 4,300
    May-22 3060 3144 (84) 3125 3125 3055 144 3,384
    Jul-22 3001 3085 (84) 3083 3083 3000 129 1,463
    Sep-22 2886 2970 (84) 26 528
    Nov-22 2812 2896 (84) 4 70
    Jan-23 2812 2896 (84)
    Mar-23 2812 2896 (84)
    May-23 2812 2896 (84)
    Jul-23 2812 2896 (84)
    Sep-23 2812 2896 (84)
    Nov-23 2812 2896 (84)
    Jan-24 2812 2896 (84)
    Mar-24 2812 2896 (84)
    TOTAL 68,181 192,672

  • BMD CPO Closing Price – 17 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    17-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4200 4170 30 4161 4236 4149 627 15,873
    May-21 4058 4009 49 4010 4097 3975 9,301 33,622
    Jun-21 3937 3897 40 3901 3981 3872 26,980 34,426
    Jul-21 3823 3790 33 3797 3865 3770 11,423 20,019
    Aug-21 3713 3681 32 3690 3750 3665 7,585 14,446
    Sep-21 3601 3569 32 3600 3634 3557 7,970 22,306
    Oct-21 3494 3478 16 3494 3523 3458 4,268 14,554
    Nov-21 3406 3396 10 3416 3435 3371 5,216 12,766
    Dec-21 3344 3353 (9) 3353 3368 3321 2,660 7,973
    Jan-22 3306 3322 (16) 3309 3325 3270 1,536 4,837
    Feb-22 3263 3279 (16) 3262 3289 3257 586 1,556
    Mar-22 3223 3232 (9) 3228 3254 3218 504 4,373
    May-22 3144 3153 (9) 3174 3174 3140 6 3,386
    Jul-22 3085 3094 (9) 3119 3119 3119 1 1,462
    Sep-22 2970 2979 (9) 1 529
    Nov-22 2896 2905 (9) 1 70
    Jan-23 2896 2905 (9)
    Mar-23 2896 2905 (9)
    May-23 2896 2905 (9)
    Jul-23 2896 2905 (9)
    Sep-23 2896 2905 (9)
    Nov-23 2896 2905 (9)
    Jan-24 2896 2905 (9)
    Mar-24 2896 2905 (9)
    TOTAL 78,665 192,198

  • BMD CPO Closing Price – 16 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    16-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Apr-21 4170 4251 (81) 4257 4277 4166 1,109 2,524
    May-21 4009 4138 (129) 4156 4166 4006 15,300 16,349
    Jun-21 3897 4020 (123) 4040 4059 3891 30,886 37,111
    Jul-21 3790 3906 (116) 3933 3945 3780 13,423 32,103
    Aug-21 3681 3791 (110) 3817 3831 3675 9,734 19,717
    Sep-21 3569 3677 (108) 3709 3709 3566 7,749 18,868
    Oct-21 3478 3580 (102) 3619 3620 3470 3,121 16,158
    Nov-21 3396 3498 (102) 3536 3536 3390 3,215 13,944
    Dec-21 3353 3443 (90) 3460 3460 3340 1,960 12,818
    Jan-22 3322 3408 (86) 3427 3427 3312 1,266 7,968
    Feb-22 3279 3365 (86) 3380 3383 3275 505 4,521
    Mar-22 3232 3318 (86) 3320 3347 3230 314 1,443
    May-22 3153 3239 (86) 3220 3227 3139 90 4,371
    Jul-22 3094 3180 (86) 3180 3180 3085 48 3,350
    Sep-22 2979 3065 (86) 3062 3069 3025 11 1,436
    Nov-22 2905 2991 (86) 2950 2950 2950 1 520
    Jan-23 2905 2991 (86) 70
    Mar-23 2905 2991 (86)
    May-23 2905 2991 (86)
    Jul-23 2905 2991 (86)
    Sep-23 2905 2991 (86)
    Nov-23 2905 2991 (86)
    Jan-24 2905 2991 (86)
    Mar-24 2905 2991 (86)
    TOTAL 88,732 193,271

  • BMD CPO Closing Price – 15 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    15-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 4283 4283 Unch 2,525
    Apr-21 4251 4274 (23) 4304 4315 4221 1,314 17,762
    May-21 4138 4125 13 4175 4192 4098 19,683 39,913
    Jun-21 4020 3988 32 4036 4066 3972 13,266 32,144
    Jul-21 3906 3863 43 3910 3943 3860 8,622 19,921
    Aug-21 3791 3744 47 3771 3824 3743 5,854 18,662
    Sep-21 3677 3639 38 3662 3706 3634 5,345 16,037
    Oct-21 3580 3557 23 3587 3597 3536 3,512 13,556
    Nov-21 3498 3494 4 3534 3534 3459 4,856 12,123
    Dec-21 3443 3457 (14) 3475 3475 3410 1,910 7,636
    Jan-22 3408 3431 (23) 3420 3420 3370 986 4,615
    Feb-22 3365 3407 (42) 3385 3385 3330 427 1,260
    Mar-22 3318 3342 (24) 3348 3348 3287 252 4,287
    May-22 3239 3263 (24) 3268 3275 3213 69 3,324
    Jul-22 3180 3204 (24) 3208 3220 3170 94 1,352
    Sep-22 3065 3089 (24) 3040 3075 3040 39 487
    Nov-22 2991 3015 (24) 70
    Jan-23 2991 3015 (24)
    Mar-23 2991 3015 (24)
    May-23 2991 3015 (24)
    Jul-23 2991 3015 (24)
    Sep-23 2991 3015 (24)
    Nov-23 2991 3015 (24)
    Jan-24 2991 3015 (24)
    TOTAL 66,229 195,674

  • BMD CPO Closing Price – 12 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    12-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 4283 4220 63 4290 4330 4290 80 2,542
    Apr-21 4274 4211 63 4289 4297 4218 1,637 18,182
    May-21 4125 4060 65 4120 4153 4065 30,980 41,872
    Jun-21 3988 3920 68 3979 4017 3932 13,364 32,139
    Jul-21 3863 3791 72 3848 3883 3806 8,940 19,248
    Aug-21 3744 3671 73 3741 3756 3683 5,557 18,674
    Sep-21 3639 3572 67 3636 3647 3574 4,975 15,320
    Oct-21 3557 3491 66 3541 3562 3491 4,199 13,097
    Nov-21 3494 3435 59 3485 3506 3421 4,515 11,891
    Dec-21 3457 3400 57 3450 3457 3383 2,731 7,123
    Jan-22 3431 3374 57 3423 3425 3360 1,323 4,572
    Feb-22 3407 3350 57 3370 3371 3330 571 1,010
    Mar-22 3342 3309 33 3348 3348 3289 596 4,140
    May-22 3263 3257 6 3273 3273 3260 219 3,229
    Jul-22 3204 3202 2 3152 3196 3140 14 1,346
    Sep-22 3089 3105 (16) 3060 3066 3030 8 480
    Nov-22 3015 3065 (50) 3030 3030 3030 3 67
    Jan-23 3015 3065 (50)
    Mar-23 3015 3065 (50)
    May-23 3015 3065 (50)
    Jul-23 3015 3065 (50)
    Sep-23 3015 3065 (50)
    Nov-23 3015 3065 (50)
    Jan-24 3015 3065 (50)
    TOTAL 79,712 194,932

     

  • BMD CPO Closing Price – 11 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    11-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 4220 4122 98 4120 4210 4120 129 2,571
    Apr-21 4211 4104 107 4085 4214 4080 2,296 18,958
    May-21 4060 3974 86 3961 4064 3935 25,108 44,750
    Jun-21 3920 3839 81 3833 3923 3807 9,092 31,813
    Jul-21 3791 3715 76 3697 3795 3687 7,555 19,299
    Aug-21 3671 3602 69 3592 3675 3579 4,769 18,400
    Sep-21 3572 3509 63 3500 3575 3485 4,581 15,149
    Oct-21 3491 3440 51 3430 3492 3408 3,812 12,519
    Nov-21 3435 3392 43 3390 3436 3363 3,839 11,311
    Dec-21 3400 3359 41 3343 3400 3325 1,712 6,684
    Jan-22 3374 3344 30 3320 3374 3305 1,149 4,043
    Feb-22 3350 3320 30 3296 3330 3284 424 881
    Mar-22 3309 3290 19 3281 3310 3281 566 4,016
    May-22 3257 3257 0 3245 3257 3237 99 3,225
    Jul-22 3202 3201 1 3185 3210 3180 133 1,242
    Sep-22 3105 3104 1 3087 3102 3074 40 446
    Nov-22 3065 3064 1 3 68
    Jan-23 3065 3064 1
    Mar-23 3065 3064 1
    May-23 3065 3064 1
    Jul-23 3065 3064 1
    Sep-23 3065 3064 1
    Nov-23 3065 3064 1
    Jan-24 3065 3064 1
    TOTAL 65,307 195,375