| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 04-Sep-24 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Sep-24 | 3992 | 4020 | (28) | 4022 | 4022 | 3979 | 546 | 2,615 |
| Oct-24 | 3924 | 3965 | (41) | 3975 | 3987 | 3903 | 3,924 | 24,213 |
| Nov-24 | 3886 | 3931 | (45) | 3941 | 3955 | 3866 | 34,834 | 73,252 |
| Dec-24 | 3860 | 3900 | (40) | 3911 | 3923 | 3839 | 11,417 | 28,282 |
| Jan-25 | 3846 | 3882 | (36) | 3894 | 3905 | 3826 | 7,684 | 23,557 |
| Feb-25 | 3845 | 3876 | (31) | 3889 | 3897 | 3826 | 2,411 | 11,680 |
| Mar-25 | 3839 | 3870 | (31) | 3881 | 3884 | 3823 | 4,028 | 22,325 |
| Apr-25 | 3821 | 3850 | (29) | 3862 | 3862 | 3809 | 2,190 | 10,963 |
| May-25 | 3794 | 3823 | (29) | 3831 | 3831 | 3784 | 2,209 | 13,471 |
| Jun-25 | 3756 | 3785 | (29) | 3794 | 3794 | 3747 | 973 | 4,574 |
| Jul-25 | 3715 | 3744 | (29) | 3717 | 3733 | 3714 | 655 | 5,872 |
| Aug-25 | 3690 | 3713 | (23) | 3723 | 3723 | 3691 | 117 | 688 |
| Sep-25 | 3679 | 3702 | (23) | 3711 | 3714 | 3673 | 165 | 5,422 |
| Nov-25 | 3673 | 3696 | (23) | 3670 | 3670 | 3670 | 6 | 1,323 |
| Jan-26 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| Mar-26 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| May-26 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| Jul-26 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| Sep-26 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| Nov-26 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| Jan-27 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| Mar-27 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| May-27 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| Jul-27 | 3673 | 3696 | (23) | |||||
| TOTAL | 71,159 | 228,237 | ||||||
Month: September 2024
-
BMD CPO Closing Price – 04 September 2024
-
BMD CPO Closing Price – 03 September 2024
BMD CPO Futures Closing Prices 03-Sep-24 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Sep-24 4020 4032 (12) 4035 4070 4018 298 3,362 Oct-24 3965 3970 (5) 3972 4023 3950 3,801 25,159 Nov-24 3931 3933 (2) 3929 3990 3910 34,512 73,339 Dec-24 3900 3901 (1) 3906 3957 3881 11,624 27,649 Jan-25 3882 3881 1 3882 3935 3866 8,527 22,467 Feb-25 3876 3871 5 3873 3927 3861 3,037 11,786 Mar-25 3870 3863 7 3865 3921 3857 4,504 21,970 Apr-25 3850 3840 10 3845 3894 3840 1,948 10,487 May-25 3823 3807 16 3817 3869 3814 2,233 13,258 Jun-25 3785 3766 19 3777 3830 3776 1,533 4,210 Jul-25 3744 3725 19 3742 3781 3742 531 5,859 Aug-25 3713 3694 19 3751 3756 3741 83 667 Sep-25 3702 3682 20 3726 3745 3710 138 5,364 Nov-25 3696 3676 20 3703 3720 3703 41 1,323 Jan-26 3696 3676 20 Mar-26 3696 3676 20 May-26 3696 3676 20 Jul-26 3696 3676 20 Sep-26 3696 3676 20 Nov-26 3696 3676 20 Jan-27 3696 3676 20 Mar-27 3696 3676 20 May-27 3696 3676 20 Jul-27 3696 3676 20 TOTAL 72,810 226,900