| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 02-Jun-20 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jun-20 | 2460 | 2388 | 72 | 2386 | 2460 | 2386 | 454 | 3,630 |
| Jul-20 | 2379 | 2318 | 61 | 2314 | 2384 | 2302 | 1,993 | 16,241 |
| Aug-20 | 2341 | 2285 | 56 | 2285 | 2347 | 2270 | 26,898 | 41,378 |
| Sep-20 | 2330 | 2283 | 47 | 2278 | 2336 | 2269 | 10,696 | 28,680 |
| Oct-20 | 2330 | 2290 | 40 | 2284 | 2335 | 2275 | 4,956 | 23,927 |
| Nov-20 | 2337 | 2295 | 42 | 2293 | 2339 | 2283 | 4,566 | 27,026 |
| Dec-20 | 2340 | 2312 | 28 | 2306 | 2348 | 2297 | 2,739 | 19,006 |
| Jan-21 | 2359 | 2335 | 24 | 2340 | 2370 | 2336 | 1,577 | 15,772 |
| Feb-21 | 2380 | 2353 | 27 | 2346 | 2381 | 2346 | 685 | 4,919 |
| Mar-21 | 2382 | 2355 | 27 | 2358 | 2384 | 2358 | 741 | 11,202 |
| Apr-21 | 2391 | 2364 | 27 | 2372 | 2384 | 2372 | 90 | 784 |
| May-21 | 2391 | 2369 | 22 | 2370 | 2395 | 2370 | 480 | 7,902 |
| Jul-21 | 2391 | 2369 | 22 | 2385 | 2388 | 2385 | 4 | 1,592 |
| Sep-21 | 2405 | 2392 | 13 | 2400 | 2400 | 2400 | 5 | 447 |
| Nov-21 | 2407 | 2394 | 13 | 2 | ||||
| Jan-22 | 2407 | 2394 | 13 | 1 | ||||
| Mar-22 | 2407 | 2394 | 13 | |||||
| May-22 | 2407 | 2394 | 13 | |||||
| Jul-22 | 2407 | 2394 | 13 | |||||
| Sep-22 | 2407 | 2394 | 13 | |||||
| Nov-22 | 2407 | 2394 | 13 | |||||
| Jan-23 | 2407 | 2394 | 13 | |||||
| Mar-23 | 2407 | 2394 | 13 | |||||
| May-23 | 2407 | 2394 | 13 | |||||
| TOTAL | 55,884 | 202,509 | ||||||
Month: June 2020
-
BMD CPO Closing Price – 02 June 2020
-
BMD CPO Closing Price – 01 June 2020
BMD CPO Futures Closing Prices 01-Jun-20 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Jun-20 2388 2373 15 2377 2422 2377 343 3,899 Jul-20 2318 2321 (3) 2322 2369 2313 4,232 22,686 Aug-20 2285 2292 (7) 2310 2341 2279 24,235 40,950 Sep-20 2283 2289 (6) 2282 2334 2277 8,179 27,172 Oct-20 2290 2290 Unch 2307 2336 2285 4,353 23,392 Nov-20 2295 2297 (2) 2303 2339 2290 5,161 26,971 Dec-20 2312 2308 4 2326 2349 2303 2,648 19,044 Jan-21 2335 2334 1 2338 2370 2328 1,337 15,946 Feb-21 2353 2353 Unch 2377 2384 2347 463 5,005 Mar-21 2355 2357 (2) 2361 2387 2350 504 11,123 Apr-21 2364 2366 (2) 2380 2385 2362 118 750 May-21 2369 2362 7 2370 2390 2366 99 7,868 Jul-21 2369 2362 7 2367 2367 2367 11 1,591 Sep-21 2392 2385 7 2405 2405 2405 10 447 Nov-21 2394 2387 7 2 Jan-22 2394 2387 7 1 Mar-22 2394 2387 7 May-22 2394 2387 7 Jul-22 2394 2387 7 Sep-22 2394 2387 7 Nov-22 2394 2387 7 Jan-23 2394 2387 7 Mar-23 2394 2387 7 May-23 2394 2387 7 TOTAL 51,693 206,847