Tender PK KPB – 04 September 2026
| HASIL TENDER PK | |||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||
| JUM’AT, 04 SEPTEMBER 2026 | |||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 150 | 150 | 150 | ||
| Term Penyerahan | Loco Rimbo Dua | Loco Bunut | Loco Ophir | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | WIM | SAP | UIP | |
| Harga | 12713 | 12830 | 13174 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | UIP | WIM | WIM | |
| Harga | 12414 | 12603 | 12853 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | IMSJ | BBS | SDJP | |
| Harga | 12401 | 12518 | 11111 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | |
| Harga | 13137 | 13247 | 13265 | ||
