Tender PKM KPB – 04 September 2026
| HASIL TENDER PKM | ||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||
| JUM’AT, 04 SEPTEMBER 2026 | ||||
| Penjual | PTPN V | PTPN V | ||
| Quantity (Ton) | 500 | 500 | ||
| Term Penyerahan | Fr. PP Dmi | Loco Tandun | ||
| Jenis Barang | PKM | PKM | ||
| Note : Harga Penawaran PKM dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | GAI | GAI | |
| Harga | 1700 | 1520 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | PJI | AGJ | |
| Harga | 1200 | 1400 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | TBRI | TPIS | |
| Harga | 1001 | 1300 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | |
| Harga | 2001 | 1762 | ||
