Category: BMD

  • BMD CPO Closing Price – 10 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    10-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 4122 4075 47 4090 4120 4080 164 2,763
    Apr-21 4104 4028 76 3990 4106 3948 4,052 20,247
    May-21 3974 3915 59 3862 3986 3837 30,584 43,694
    Jun-21 3839 3779 60 3728 3852 3705 12,567 30,023
    Jul-21 3715 3654 61 3600 3725 3582 6,307 19,492
    Aug-21 3602 3554 48 3484 3608 3480 4,861 18,599
    Sep-21 3509 3467 42 3400 3514 3400 3,440 15,501
    Oct-21 3440 3406 34 3370 3441 3354 3,108 12,512
    Nov-21 3392 3364 28 3327 3395 3309 3,440 11,035
    Dec-21 3359 3337 22 3287 3361 3287 1,636 6,340
    Jan-22 3344 3324 20 3281 3346 3268 785 3,951
    Feb-22 3320 3309 11 3250 3320 3250 517 727
    Mar-22 3290 3279 11 3239 3290 3239 434 4,044
    May-22 3257 3246 11 3238 3256 3237 259 3,043
    Jul-22 3201 3190 11 3177 3177 3177 70 1,213
    Sep-22 3104 3100 4 3100 3104 3092 28 432
    Nov-22 3064 3060 4 3028 3028 3025 32 68
    Jan-23 3064 3060 4
    Mar-23 3064 3060 4
    May-23 3064 3060 4
    Jul-23 3064 3060 4
    Sep-23 3064 3060 4
    Nov-23 3064 3060 4
    Jan-24 3064 3060 4
    TOTAL 72,284 193,684

  • BMD CPO Closing Price – 09 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    09-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 4075 4070 5 4070 4085 4035 252 2,877
    Apr-21 4028 4012 16 4056 4062 3958 2,517 20,123
    May-21 3915 3878 37 3905 3941 3827 26,434 44,748
    Jun-21 3779 3731 48 3725 3797 3691 10,641 28,525
    Jul-21 3654 3608 46 3640 3676 3574 7,248 19,179
    Aug-21 3554 3509 45 3554 3573 3475 5,883 18,932
    Sep-21 3467 3429 38 3476 3489 3398 4,387 15,366
    Oct-21 3406 3372 34 3419 3429 3338 2,502 12,159
    Nov-21 3364 3333 31 3380 3388 3299 2,232 11,096
    Dec-21 3337 3318 19 3353 3356 3275 1,052 6,210
    Jan-22 3324 3305 19 3323 3334 3255 451 3,949
    Feb-22 3309 3290 19 3305 3306 3242 194 667
    Mar-22 3279 3260 19 3278 3288 3228 145 4,010
    May-22 3246 3232 14 3250 3252 3192 33 3,055
    Jul-22 3190 3180 10 3164 3198 3125 72 1,178
    Sep-22 3100 3120 (20) 3054 3108 3021 93 352
    Nov-22 3060 3080 (20) 3020 3059 3020 19 53
    Jan-23 3060 3080 (20)
    Mar-23 3060 3080 (20)
    May-23 3060 3080 (20)
    Jul-23 3060 3080 (20)
    Sep-23 3060 3080 (20)
    Nov-23 3060 3080 (20)
    Jan-24 3060 3080 (20)
    TOTAL 64,155 192,479

  • BMD CPO Closing Price – 08 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    08-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 4070 3947 123 4040 4093 4020 224 3,288
    Apr-21 4012 3889 123 4004 4081 3988 2,793 20,633
    May-21 3878 3741 137 3880 3954 3854 30,580 44,143
    Jun-21 3731 3594 137 3710 3806 3710 13,507 26,721
    Jul-21 3608 3470 138 3614 3677 3582 10,120 20,196
    Aug-21 3509 3378 131 3500 3581 3478 7,531 18,558
    Sep-21 3429 3301 128 3411 3504 3400 5,116 15,183
    Oct-21 3372 3243 129 3343 3459 3343 3,739 11,680
    Nov-21 3333 3204 129 3300 3480 3300 3,166 10,615
    Dec-21 3318 3189 129 3289 3400 3282 1,336 6,474
    Jan-22 3305 3176 129 3276 3352 3270 365 4,012
    Feb-22 3290 3167 123 3267 3340 3261 186 638
    Mar-22 3260 3144 116 3244 3326 3234 133 3,992
    May-22 3232 3130 102 3274 3274 3205 264 3,006
    Jul-22 3180 3100 80 3212 3212 3100 143 1,118
    Sep-22 3120 3040 80 3040 3085 3027 63 300
    Nov-22 3080 3040 40 3020 3025 3001 32 23
    Jan-23 3080 3040 40
    Mar-23 3080 3040 40
    May-23 3080 3040 40
    Jul-23 3080 3040 40
    Sep-23 3080 3040 40
    Nov-23 3080 3040 40
    Jan-24 3080 3040 40
    TOTAL 79,298 190,580

  • BMD CPO Closing Price – 05 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    05-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 3947 3939 8 3945 3990 3928 1,223 3,496
    Apr-21 3889 3884 5 3850 3953 3845 2,447 21,745
    May-21 3741 3731 10 3700 3807 3694 28,330 45,872
    Jun-21 3594 3588 6 3560 3659 3553 10,512 26,441
    Jul-21 3470 3470 Unch 3435 3530 3435 6,272 20,492
    Aug-21 3378 3375 3 3349 3428 3349 4,278 18,301
    Sep-21 3301 3302 (1) 3283 3348 3283 4,650 14,820
    Oct-21 3243 3243 Unch 3238 3290 3238 2,785 11,405
    Nov-21 3204 3204 Unch 3193 3250 3193 1,699 9,916
    Dec-21 3189 3183 6 3176 3222 3176 896 6,527
    Jan-22 3176 3173 3 3179 3207 3176 260 3,978
    Feb-22 3167 3164 3 3166 3190 3166 96 616
    Mar-22 3144 3147 (3) 3183 3183 3144 260 3,907
    May-22 3130 3126 4 3159 3160 3130 76 3,009
    Jul-22 3100 3095 5 3098 3100 3098 43 1,095
    Sep-22 3040 3035 5 3030 3040 3030 17 292
    Nov-22 3040 3035 5 3000 3000 3000 4 19
    Jan-23 3040 3035 5
    Mar-23 3040 3035 5
    May-23 3040 3035 5
    Jul-23 3040 3035 5
    Sep-23 3040 3035 5
    Nov-23 3040 3035 5
    Jan-24 3040 3035 5
    TOTAL 63,848 191,931

  • BMD CPO Closing Price – 03 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    03-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 3900 3903 (3) 3850 3901 3847 632 4,141
    Apr-21 3841 3816 25 3805 3844 3782 3,820 23,719
    May-21 3678 3642 36 3630 3682 3606 21,241 46,872
    Jun-21 3545 3510 35 3496 3548 3477 5,738 25,701
    Jul-21 3435 3399 36 3385 3438 3374 2,977 20,115
    Aug-21 3346 3313 33 3306 3353 3292 2,663 17,658
    Sep-21 3279 3246 33 3240 3286 3231 2,122 14,030
    Oct-21 3222 3195 27 3202 3235 3185 652 11,661
    Nov-21 3183 3159 24 3154 3197 3147 835 9,796
    Dec-21 3162 3139 23 3131 3185 3131 435 6,517
    Jan-22 3152 3129 23 3156 3174 3153 169 3,957
    Feb-22 3143 3120 23 3170 3170 3158 49 586
    Mar-22 3140 3102 38 3105 3163 3105 221 3,674
    May-22 3119 3071 48 3117 3125 3112 56 2,977
    Jul-22 3095 3033 62 3100 3100 3090 34 1,030
    Sep-22 3025 2963 62 279
    Nov-22 3025 2963 62 6
    Jan-23 3025 2963 62
    Mar-23 3025 2963 62
    May-23 3025 2963 62
    Jul-23 3025 2963 62
    Sep-23 3025 2963 62
    Nov-23 3025 2963 62
    Jan-24 3025 2963 62
    TOTAL 41,644 192,719

  • BMD CPO Closing Price – 02 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    02-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 3903 3943 (40) 3929 3929 3886 615 4,464
    Apr-21 3816 3856 (40) 3806 3831 3779 4,849 24,349
    May-21 3642 3684 (42) 3626 3659 3598 23,331 47,767
    Jun-21 3510 3549 (39) 3505 3524 3467 8,169 25,565
    Jul-21 3399 3438 (39) 3398 3415 3361 3,340 20,402
    Aug-21 3313 3351 (38) 3309 3327 3282 2,706 17,490
    Sep-21 3246 3286 (40) 3250 3260 3223 2,958 13,992
    Oct-21 3195 3239 (44) 3177 3208 3169 1,356 11,494
    Nov-21 3159 3203 (44) 3153 3172 3138 962 9,943
    Dec-21 3139 3183 (44) 3136 3152 3117 592 6,439
    Jan-22 3129 3173 (44) 3114 3143 3112 124 3,957
    Feb-22 3120 3168 (48) 3109 3138 3109 109 529
    Mar-22 3102 3150 (48) 3106 3123 3093 313 3,571
    May-22 3071 3119 (48) 3080 3089 3076 43 2,955
    Jul-22 3033 3081 (48) 7 1,030
    Sep-22 2963 3011 (48) 279
    Nov-22 2963 3011 (48) 6
    Jan-23 2963 3011 (48)
    Mar-23 2963 3011 (48)
    May-23 2963 3011 (48)
    Jul-23 2963 3011 (48)
    Sep-23 2963 3011 (48)
    Nov-23 2963 3011 (48)
    Jan-24 2963 3011 (48)
    TOTAL 49,474 194,232

  • BMD CPO Closing Price – 01 March 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    01-Mar-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 3943 3986 (43) 4027 4050 3932 971 5,033
    Apr-21 3856 3920 (64) 3994 3997 3846 3,941 24,860
    May-21 3684 3742 (58) 3817 3819 3673 26,437 47,331
    Jun-21 3549 3601 (52) 3669 3671 3541 10,062 24,044
    Jul-21 3438 3481 (43) 3545 3547 3430 5,814 20,203
    Aug-21 3351 3394 (43) 3451 3453 3343 4,484 16,931
    Sep-21 3286 3325 (39) 3389 3389 3277 3,952 14,005
    Oct-21 3239 3274 (35) 3312 3317 3224 1,715 11,501
    Nov-21 3203 3243 (40) 3300 3300 3188 1,462 9,764
    Dec-21 3183 3222 (39) 3260 3268 3168 436 6,414
    Jan-22 3173 3226 (53) 3237 3237 3161 258 3,849
    Feb-22 3168 3221 (53) 3232 3232 3185 34 516
    Mar-22 3150 3210 (60) 3225 3231 3137 444 3,382
    May-22 3119 3178 (59) 3172 3172 3118 104 2,967
    Jul-22 3081 3114 (33) 3121 3124 3085 82 971
    Sep-22 3011 3044 (33) 279
    Nov-22 3011 3044 (33) 6
    Jan-23 3011 3044 (33)
    Mar-23 3011 3044 (33)
    May-23 3011 3044 (33)
    Jul-23 3011 3044 (33)
    Sep-23 3011 3044 (33)
    Nov-23 3011 3044 (33)
    Jan-24 3011 3044 (33)
    TOTAL 60,196 192,056

  • BMD CPO Closing Price – 26 February 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    26-Feb-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 3986 4034 (48) 3989 4005 3968 2,031 5,872
    Apr-21 3920 3959 (39) 3884 3938 3884 3,384 25,909
    May-21 3742 3784 (42) 3708 3762 3703 22,333 47,672
    Jun-21 3601 3640 (39) 3560 3620 3558 7,910 23,196
    Jul-21 3481 3523 (42) 3450 3503 3444 5,631 19,738
    Aug-21 3394 3439 (45) 3406 3414 3358 4,205 17,161
    Sep-21 3325 3371 (46) 3291 3347 3291 2,640 14,114
    Oct-21 3274 3314 (40) 3245 3288 3238 1,243 11,646
    Nov-21 3243 3277 (34) 3217 3252 3201 906 9,905
    Dec-21 3222 3256 (34) 3196 3236 3196 337 6,439
    Jan-22 3226 3250 (24) 3190 3230 3182 200 3,898
    Feb-22 3221 3245 (24) 3186 3218 3186 66 518
    Mar-22 3210 3227 (17) 3167 3207 3167 77 3,376
    May-22 3178 3195 (17) 3161 3175 3161 11 2,966
    Jul-22 3114 3131 (17) 3125 3133 3125 5 966
    Sep-22 3044 3061 (17) 279
    Nov-22 3044 3061 (17) 6
    Jan-23 3044 3061 (17)
    Mar-23 3044 3061 (17)
    May-23 3044 3061 (17)
    Jul-23 3044 3061 (17)
    Sep-23 3044 3061 (17)
    Nov-23 3044 3061 (17)
    Jan-24 3044 3061 (17)
    TOTAL 50,979 193,661

  • BMD CPO Closing Price – 25 February 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    25-Feb-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 4034 3927 107 4035 4056 3960 990 6,825
    Apr-21 3959 3836 123 3937 3968 3881 3,797 26,745
    May-21 3784 3651 133 3750 3791 3701 25,714 47,983
    Jun-21 3640 3499 141 3586 3643 3556 10,177 22,301
    Jul-21 3523 3388 135 3475 3525 3440 5,590 19,907
    Aug-21 3439 3314 125 3394 3440 3360 5,334 17,390
    Sep-21 3371 3256 115 3328 3373 3295 4,707 15,343
    Oct-21 3314 3207 107 3271 3320 3243 2,261 11,415
    Nov-21 3277 3176 101 3240 3285 3213 2,306 9,663
    Dec-21 3256 3161 95 3225 3257 3196 1,086 6,127
    Jan-22 3250 3155 95 3221 3251 3190 762 3,606
    Feb-22 3245 3150 95 3194 3245 3183 276 446
    Mar-22 3227 3132 95 3200 3235 3171 712 3,030
    May-22 3195 3110 85 3151 3195 3130 439 2,664
    Jul-22 3131 3061 70 3095 3137 3085 332 665
    Sep-22 3061 3028 33 3075 3097 3061 186 105
    Nov-22 3061 3028 33 3050 3050 3042 6
    Jan-23 3061 3028 33
    Mar-23 3061 3028 33
    May-23 3061 3028 33
    Jul-23 3061 3028 33
    Sep-23 3061 3028 33
    Nov-23 3061 3028 33
    Jan-24 3061 3028 33
    TOTAL 64,675 194,215

  • BMD CPO Closing Price – 24 February 2021

    BMD CPO Futures Closing Prices
    24-Feb-21
    Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OI
    Mar-21 3927 4007 (80) 4031 4035 3920 954 7,610
    Apr-21 3836 3874 (38) 3928 3941 3797 6,083 28,628
    May-21 3651 3676 (25) 3726 3745 3609 29,092 48,647
    Jun-21 3499 3512 (13) 3561 3577 3465 9,131 22,511
    Jul-21 3388 3396 (8) 3439 3454 3363 5,449 19,510
    Aug-21 3314 3314 Unch 3370 3370 3294 4,049 16,966
    Sep-21 3256 3251 5 3304 3304 3235 3,276 14,871
    Oct-21 3207 3201 6 3245 3252 3191 1,403 11,392
    Nov-21 3176 3170 6 3215 3218 3160 1,505 9,476
    Dec-21 3161 3154 7 3194 3197 3145 560 6,049
    Jan-22 3155 3149 6 3193 3193 3147 569 3,391
    Feb-22 3150 3144 6 3180 3180 3162 210 416
    Mar-22 3132 3139 (7) 3155 3175 3132 427 2,837
    May-22 3110 3116 (6) 3144 3145 3100 133 2,561
    Jul-22 3061 3067 (6) 3086 3100 3050 93 578
    Sep-22 3028 3034 (6) 3059 3059 3040 13 99
    Nov-22 3028 3034 (6)
    Jan-23 3028 3034 (6)
    Mar-23 3028 3034 (6)
    May-23 3028 3034 (6)
    Jul-23 3028 3034 (6)
    Sep-23 3028 3034 (6)
    Nov-23 3028 3034 (6)
    Jan-24 3028 3034 (6)
    TOTAL 62,947 195,542