BMD CPO Closing Price – 26 February 2026
| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 26-Feb-26 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Mar-26 | 3955 | 4018 | (63) | 4025 | 4027 | 3923 | 2,416 | 5,009 |
| Apr-26 | 3996 | 4046 | (50) | 4051 | 4059 | 3990 | 8,571 | 34,292 |
| May-26 | 4005 | 4053 | (48) | 4055 | 4067 | 3997 | 30,713 | 64,511 |
| Jun-26 | 4006 | 4053 | (47) | 4054 | 4066 | 3999 | 7,708 | 30,352 |
| Jul-26 | 4003 | 4048 | (45) | 4056 | 4063 | 3997 | 4,154 | 23,535 |
| Aug-26 | 3998 | 4041 | (43) | 4043 | 4056 | 3992 | 2,028 | 13,859 |
| Sep-26 | 3994 | 4037 | (43) | 4047 | 4051 | 3990 | 2,165 | 26,892 |
| Oct-26 | 3992 | 4033 | (41) | 4045 | 4045 | 3990 | 772 | 5,502 |
| Nov-26 | 3990 | 4031 | (41) | 4040 | 4040 | 3986 | 1,069 | 9,463 |
| Dec-26 | 3992 | 4029 | (37) | 4027 | 4035 | 3992 | 421 | 2,483 |
| Jan-27 | 4001 | 4038 | (37) | 4041 | 4044 | 4006 | 400 | 3,119 |
| Feb-27 | 4003 | 4040 | (37) | 4044 | 4044 | 4028 | 140 | 118 |
| Mar-27 | 4009 | 4048 | (39) | 4034 | 4035 | 4009 | 298 | 1,110 |
| May-27 | 4001 | 4040 | (39) | 4018 | 4022 | 4013 | 157 | 713 |
| Jul-27 | 3993 | 4032 | (39) | 4003 | 4015 | 3986 | 211 | 558 |
| Sep-27 | 3977 | 4016 | (39) | 3975 | 3975 | 3975 | 5 | 97 |
| Nov-27 | 3977 | 4016 | (39) | 12 | ||||
| Jan-28 | 3977 | 4016 | (39) | |||||
| Mar-28 | 3977 | 4016 | (39) | |||||
| May-28 | 3977 | 4016 | (39) | |||||
| Jul-28 | 3977 | 4016 | (39) | |||||
| Sep-28 | 3977 | 4016 | (39) | |||||
| Nov-28 | 3977 | 4016 | (39) | |||||
| Jan-29 | 3977 | 4016 | (39) | |||||
| TOTAL | 61,228 | 221,625 | ||||||
