| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 03-Feb-26 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Feb-26 | 4140 | 4160 | (20) | 4109 | 4153 | 4100 | 329 | 3,521 |
| Mar-26 | 4195 | 4209 | (14) | 4180 | 4196 | 4147 | 5,018 | 25,092 |
| Apr-26 | 4215 | 4229 | (14) | 4206 | 4216 | 4167 | 25,042 | 44,463 |
| May-26 | 4217 | 4228 | (11) | 4200 | 4219 | 4171 | 9,850 | 44,416 |
| Jun-26 | 4204 | 4213 | (9) | 4187 | 4206 | 4158 | 4,214 | 23,552 |
| Jul-26 | 4185 | 4194 | (9) | 4186 | 4188 | 4141 | 3,758 | 18,157 |
| Aug-26 | 4169 | 4174 | (5) | 4155 | 4173 | 4130 | 1,682 | 14,260 |
| Sep-26 | 4157 | 4160 | (3) | 4126 | 4162 | 4115 | 3,449 | 26,874 |
| Oct-26 | 4146 | 4139 | 7 | 4113 | 4149 | 4111 | 1,740 | 4,639 |
| Nov-26 | 4135 | 4125 | 10 | 4095 | 4137 | 4095 | 1,956 | 8,480 |
| Dec-26 | 4126 | 4115 | 11 | 4101 | 4129 | 4090 | 894 | 2,392 |
| Jan-27 | 4119 | 4107 | 12 | 4087 | 4115 | 4087 | 525 | 3,207 |
| Mar-27 | 4101 | 4086 | 15 | 4080 | 4105 | 4080 | 147 | 705 |
| May-27 | 4071 | 4053 | 18 | 4055 | 4074 | 4055 | 67 | 562 |
| Jul-27 | 4041 | 4021 | 20 | 301 | ||||
| Sep-27 | 4032 | 4012 | 20 | 79 | ||||
| Nov-27 | 4032 | 4012 | 20 | 12 | ||||
| Jan-28 | 4032 | 4012 | 20 | |||||
| Mar-28 | 4032 | 4012 | 20 | |||||
| May-28 | 4032 | 4012 | 20 | |||||
| Jul-28 | 4032 | 4012 | 20 | |||||
| Sep-28 | 4032 | 4012 | 20 | |||||
| Nov-28 | 4032 | 4012 | 20 | |||||
| Jan-29 | 4032 | 4012 | 20 | |||||
| TOTAL | 58,671 | 220,712 | ||||||
Blog
-
BMD CPO Closing Price – 03 February 2026
-
BMD CPO Closing Price – 30 January 2026
BMD CPO Futures Closing Prices 30-Jan-26 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Feb-26 4160 4220 (60) 4220 4247 4160 667 3,861 Mar-26 4209 4298 (89) 4303 4320 4197 5,976 26,238 Apr-26 4229 4317 (88) 4322 4339 4215 32,669 44,827 May-26 4228 4312 (84) 4315 4332 4211 17,444 43,135 Jun-26 4213 4292 (79) 4295 4310 4196 8,316 22,746 Jul-26 4194 4266 (72) 4269 4286 4177 4,923 17,712 Aug-26 4174 4246 (72) 4245 4259 4162 3,333 13,824 Sep-26 4160 4226 (66) 4229 4242 4144 4,621 26,168 Oct-26 4139 4205 (66) 4204 4220 4124 1,757 4,468 Nov-26 4125 4187 (62) 4194 4198 4108 2,002 8,591 Dec-26 4115 4174 (59) 4164 4184 4099 1,153 2,233 Jan-27 4107 4166 (59) 4162 4162 4093 1,326 2,859 Mar-27 4086 4158 (72) 4150 4150 4076 346 612 May-27 4053 4132 (79) 4071 4071 4045 132 527 Jul-27 4021 4100 (79) 4020 4020 4020 3 299 Sep-27 4012 4091 (79) 79 Nov-27 4012 4091 (79) 12 Jan-28 4012 4091 (79) Mar-28 4012 4091 (79) May-28 4012 4091 (79) Jul-28 4012 4091 (79) Sep-28 4012 4091 (79) Nov-28 4012 4091 (79) Jan-29 4012 4091 (79) TOTAL 84,668 218,191