| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 01-Jul-26 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Jul-26 | 4485 | 4474 | 11 | 4473 | 4505 | 4456 | 644 | 6,103 |
| Aug-26 | 4528 | 4518 | 10 | 4512 | 4547 | 4474 | 8,400 | 46,107 |
| Sep-26 | 4557 | 4546 | 11 | 4541 | 4578 | 4510 | 23,981 | 70,822 |
| Oct-26 | 4581 | 4569 | 12 | 4569 | 4602 | 4537 | 7,784 | 31,136 |
| Nov-26 | 4605 | 4590 | 15 | 4589 | 4628 | 4535 | 6,606 | 24,102 |
| Dec-26 | 4632 | 4615 | 17 | 4612 | 4652 | 4593 | 3,966 | 24,222 |
| Jan-27 | 4654 | 4638 | 16 | 4636 | 4676 | 4611 | 5,062 | 24,777 |
| Feb-27 | 4661 | 4643 | 18 | 4656 | 4684 | 4618 | 1,326 | 11,280 |
| Mar-27 | 4657 | 4637 | 20 | 4637 | 4681 | 4611 | 2,952 | 14,892 |
| Apr-27 | 4637 | 4617 | 20 | 4626 | 4662 | 4602 | 854 | 10,730 |
| May-27 | 4619 | 4600 | 19 | 4612 | 4641 | 4576 | 1,349 | 10,740 |
| Jun-27 | 4599 | 4580 | 19 | 4563 | 4616 | 4562 | 214 | 784 |
| Jul-27 | 4583 | 4564 | 19 | 4540 | 4604 | 4540 | 365 | 5,929 |
| Sep-27 | 4556 | 4538 | 18 | 4553 | 4574 | 4542 | 285 | 4,314 |
| Nov-27 | 4551 | 4533 | 18 | 4560 | 4570 | 4536 | 67 | 2,990 |
| Jan-28 | 4542 | 4524 | 18 | 19 | ||||
| Mar-28 | 4542 | 4524 | 18 | |||||
| May-28 | 4542 | 4524 | 18 | |||||
| Jul-28 | 4542 | 4524 | 18 | |||||
| Sep-28 | 4542 | 4524 | 18 | |||||
| Nov-28 | 4542 | 4524 | 18 | |||||
| Jan-29 | 4542 | 4524 | 18 | |||||
| Mar-29 | 4542 | 4524 | 18 | |||||
| May-29 | 4542 | 4524 | 18 | |||||
| TOTAL | 63,855 | 288,947 | ||||||
Blog
-
BMD CPO Closing Price – 01 July 2026
-
BMD CPO Closing Price – 30 June 2026
BMD CPO Futures Closing Prices 30-Jun-26 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Jul-26 4474 4523 (49) 4532 4542 4472 1,933 7,354 Aug-26 4518 4558 (40) 4562 4567 4505 9,621 45,233 Sep-26 4546 4588 (42) 4592 4598 4534 29,393 73,266 Oct-26 4569 4612 (43) 4608 4621 4559 8,150 29,594 Nov-26 4590 4633 (43) 4632 4641 4583 7,639 23,584 Dec-26 4615 4653 (38) 4661 4662 4607 5,724 21,779 Jan-27 4638 4671 (33) 4672 4681 4628 4,145 24,070 Feb-27 4643 4677 (34) 4680 4680 4634 1,203 11,154 Mar-27 4637 4666 (29) 4668 4672 4629 2,330 14,468 Apr-27 4617 4646 (29) 4651 4651 4609 1,180 10,418 May-27 4600 4625 (25) 4623 4626 4590 2,139 10,509 Jun-27 4580 4605 (25) 4581 4587 4569 140 786 Jul-27 4564 4589 (25) 4585 4585 4554 833 5,854 Sep-27 4538 4560 (22) 4560 4564 4526 659 4,150 Nov-27 4533 4555 (22) 4553 4557 4520 270 2,864 Jan-28 4524 4546 (22) 19 Mar-28 4524 4546 (22) May-28 4524 4546 (22) Jul-28 4524 4546 (22) Sep-28 4524 4546 (22) Nov-28 4524 4546 (22) Jan-29 4524 4546 (22) Mar-29 4524 4546 (22) May-29 4524 4546 (22) TOTAL 75,359 285,102