| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 20-Aug-26 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP |
| Sep-26 | 4734 | 4654 | 80 | 4654 | 4748 | 4652 | 3,606 | 14,054 |
| Oct-26 | 4872 | 4794 | 78 | 4788 | 4888 | 4785 | 11,538 | 55,368 |
| Nov-26 | 4961 | 4893 | 68 | 4885 | 4977 | 4884 | 39,328 | 64,025 |
| Dec-26 | 5025 | 4972 | 53 | 4966 | 5042 | 4962 | 18,359 | 35,842 |
| Jan-27 | 5070 | 5033 | 37 | 5026 | 5092 | 5025 | 14,891 | 30,747 |
| Feb-27 | 5095 | 5071 | 24 | 5063 | 5124 | 5062 | 6,909 | 19,146 |
| Mar-27 | 5104 | 5092 | 12 | 5082 | 5139 | 5076 | 9,138 | 33,272 |
| Apr-27 | 5100 | 5095 | 5 | 5083 | 5140 | 5083 | 4,965 | 14,888 |
| May-27 | 5083 | 5086 | (3) | 5076 | 5125 | 5070 | 6,094 | 27,733 |
| Jun-27 | 5048 | 5062 | (14) | 5059 | 5094 | 5048 | 2,515 | 9,401 |
| Jul-27 | 5009 | 5023 | (14) | 5016 | 5051 | 5005 | 2,665 | 11,756 |
| Aug-27 | 4964 | 4978 | (14) | 4979 | 5003 | 4960 | 1,151 | 1,447 |
| Sep-27 | 4929 | 4943 | (14) | 4945 | 4969 | 4924 | 1,450 | 9,576 |
| Nov-27 | 4903 | 4917 | (14) | 4917 | 4940 | 4896 | 1,396 | 9,155 |
| Jan-28 | 4894 | 4908 | (14) | 4925 | 4925 | 4925 | 9 | 93 |
| Mar-28 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| May-28 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| Jul-28 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| Sep-28 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| Nov-28 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| Jan-29 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| Mar-29 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| May-29 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| Jul-29 | 4894 | 4908 | (14) | |||||
| TOTAL | 124,014 | 336,503 | ||||||
Blog
-
BMD CPO Closing Price – 20 August 2026
-
BMD CPO Closing Price – 19 August 2026
BMD CPO Futures Closing Prices 19-Aug-26 Month Settle Prev +/- Open High Low Volume Prev OP Sep-26 4654 4616 38 4625 4670 4606 2,726 15,109 Oct-26 4794 4754 40 4757 4809 4740 13,238 60,263 Nov-26 4893 4860 33 4859 4905 4845 41,672 60,385 Dec-26 4972 4943 29 4946 4975 4924 20,157 35,621 Jan-27 5033 5007 26 5011 5036 4979 19,650 30,853 Feb-27 5071 5048 23 5046 5076 5017 8,371 18,992 Mar-27 5092 5069 23 5078 5095 5032 11,868 31,995 Apr-27 5095 5073 22 5082 5099 5038 5,089 14,434 May-27 5086 5061 25 5067 5090 5026 7,576 26,861 Jun-27 5062 5034 28 5038 5067 5000 2,275 9,258 Jul-27 5023 4991 32 4997 5028 4963 4,229 11,423 Aug-27 4978 4951 27 4955 4978 4918 1,231 1,025 Sep-27 4943 4916 27 4912 4950 4874 2,687 8,811 Nov-27 4917 4890 27 4878 4919 4848 1,511 8,532 Jan-28 4908 4881 27 4858 4858 4858 5 93 Mar-28 4908 4881 27 May-28 4908 4881 27 Jul-28 4908 4881 27 Sep-28 4908 4881 27 Nov-28 4908 4881 27 Jan-29 4908 4881 27 Mar-29 4908 4881 27 May-29 4908 4881 27 Jul-29 4908 4881 27 TOTAL 142,285 333,655