Tender PK KPB – 25 March 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||||
| SELASA, 25 MARET 2025 | |||||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Kwala Sawit | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Loco Aur Gading | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | MM | UIP | AHB | AHB | WIM | WIM | WIM | AHB | MM | |
| Harga | 13370 | 12890 | 12500 | 12600 | 13000 | 12720 | 13125 | 12600 | 13590 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | SAM | AHB | IMSJ | UIP | UIP | UIP | UIP | IMSJ | AGJ | |
| Harga | 13288 | 12600 | 12375 | 11900 | 12900 | 12520 | 12974 | 12355 | 13500 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | SDJP | IMSJ | UIP | – | AHB | AHB | SDJP | UIP | SMART | |
| Harga | 13238 | 12521 | 12271 | – | 11500 | 12500 | 12818 | 12182 | 13405 | ||
| Pemenang Tender | Nama | MM | UIP | AHB | WD | WIM | WD | WIM | WD | MM | |
| Harga | 13370 | 13164 | 12997 | 13087 | 13015 | 13082 | 13125 | 13154 | 13590 | ||
