Tender PK KPB – 21 May 2025
| HASIL TENDER PK | ||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||||||||
| RABU, 21 MEI 2025 | ||||||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 350 | 150 | 350 | 200 | 150 | 100 | 100 | 200 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Loco Aur Gading | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | BBS | IMSJ | UIP | UIP | UIP | UIP | WIM | MM | |
| Harga | 12217 | 12020 | 11400 | 12200 | 12070 | 12324 | 12043 | 12752 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | IMSJ | UIP | AHB | WIM | IMSJ | WIM | IMSJ | SMART | |
| Harga | 12195 | 11971 | 11250 | 12173 | 11955 | 12298 | 11955 | 12705 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | UIP | – | – | – | WIM | IMSJ | UIP | PHPO | |
| Harga | 12040 | – | – | – | 11893 | 12021 | 11932 | 12428 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 12538 | 12371 | 12461 | 12389 | 12456 | 12479 | 12528 | 12850 | ||
