Tender PK KPB – 21 March 2025
| HASIL TENDER PK | ||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||
| JUM’AT, 21 MARET 2025 | ||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Tanjung Lebar | ||
| Jenis Barang | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | IMSJ | IMSJ | |
| Harga | 12526 | 12455 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | AHB | AHB | |
| Harga | 12505 | 12050 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | UIP | UIP | |
| Harga | 12340 | 11400 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | |
| Harga | 13105 | 13028 | ||
