Tender PK KPB – 13 March 2025
| HASIL TENDER PK | |||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||
| KAMIS, 13 MARET 2025 | |||
| Penjual | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Tanjung Lebar | ||
| Jenis Barang | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||
| Tertinggi ke-1 | Nama | AHB | |
| Harga | 11150 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | SDJP | |
| Harga | 11111 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | IMSJ | |
| Harga | 10675 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | |
| Harga | 12514 | ||
