Tender PK KPB – 11 March 2025
| HASIL TENDER PK | ||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||||||||
| SELASA, 11 MARET 2025 | ||||||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Ophir | Loco Solok Selatan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Aur Gading | Loco Pengabuan | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | UIP | UIP | WIM | WIM | SDJP | WIM | IMSJ | MM | |
| Harga | 12224 | 12200 | 11945 | 12060 | 10888 | 11920 | 11975 | 12680 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | WIM | WIM | IMSJ | IMSJ | UIP | IMSJ | WIM | PHPO | |
| Harga | 12175 | 12050 | 11805 | 11975 | 10600 | 11805 | 11770 | 12567 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | IMSJ | SDJP | BBS | UIP | AHB | SDJP | SDJP | SMART | |
| Harga | 11650 | 10888 | 11303 | 10971 | 10500 | 10888 | 10888 | 12525 | ||
| Pemenang Tender | Nama | UIP | UIP | IMSJ | WIM | WD | IMSJ | IMSJ | MM | |
| Harga | 12224 | 12200 | 12051 | 12060 | 11974 | 12041 | 11975 | 12680 | ||
