Tender PK KPB – 09 May 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||
| JUM’AT, 09 MEI 2025 | |||||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 250 | 250 | 350 | 300 | 150 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | BBS | UIP | UIP | UIP | UIP | UIP | SMART | |
| Harga | 12658 | 12721 | 12350 | 12639 | 12420 | 12713 | 12950 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | UIP | IMSJ | AHB | WIM | IMSJ | WIM | MM | |
| Harga | 12590 | 12251 | 12250 | 12220 | 12251 | 12345 | 12925 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | AHB | AHB | – | – | AHB | IMSJ | SDJP | |
| Harga | 12475 | 12250 | – | – | 12250 | 12125 | 12888 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 13134 | 12967 | 13057 | 12985 | 13052 | 13075 | 13299 | ||
