Tender PK KPB – 08 May 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||
| KAMIS, 08 MEI 2025 | |||||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 250 | 250 | 350 | 300 | 150 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | BBS | UIP | UIP | UIP | UIP | UIP | SMART | |
| Harga | 12675 | 12771 | 12400 | 12639 | 12620 | 12713 | 13155 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | UIP | WIM | AHB | WIM | IMSJ | WIM | MM | |
| Harga | 12640 | 12555 | 12250 | 12545 | 12275 | 12670 | 13150 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | AHB | IMSJ | – | – | WIM | SDJP | PHPO | |
| Harga | 12500 | 12275 | – | – | 12265 | 12222 | 13135 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 13192 | 13025 | 13115 | 13043 | 13110 | 13133 | 13377 | ||
