Tender PK KPB – 07 May 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||
| RABU, 07 MEI 2025 | |||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 250 | 250 | 350 | 250 | 150 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Kwala Sawit | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | AHB | AHB | AHB | WIM | AHB | WIM | MM | |
| Harga | 13250 | 13305 | 13070 | 12760 | 13005 | 12885 | 13365 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | WIM | WIM | UIP | UIP | IMSJ | UIP | SMART | |
| Harga | 12655 | 12770 | 12050 | 12500 | 12655 | 12574 | 13255 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | IMSJ | IMSJ | – | – | WIM | IMSJ | PHPO | |
| Harga | 12555 | 12655 | – | – | 12480 | 12555 | 13205 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | AHB | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 13321 | 13305 | 13244 | 13172 | 13239 | 13262 | 13435 | ||
