Tender PK KPB – 06 May 2025
| HASIL TENDER PK | ||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||||||||
| SELASA, 06 MEI 2025 | ||||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Kwala Sawit | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Bunut | Loco Ophir | Loco Pengabuan | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | MM | AHB | AHB | WIM | AHB | IMSJ | IMSJ | PHPO | |
| Harga | 13135 | 13305 | 13070 | 12720 | 13250 | 13150 | 13015 | 13367 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | SDJP | IMSJ | UIP | UIP | IMSJ | WIM | AHB | SMART/MM | |
| Harga | 13111 | 13205 | 12100 | 12550 | 13150 | 12845 | 13005 | 13355 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | SMART | WIM | – | – | BBS | UIP | WIM | SDJP | |
| Harga | 13057 | 12730 | – | – | 12848 | 12624 | 12440 | 13222 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 13664 | 13427 | 13517 | 13445 | 13594 | 13535 | 13512 | 13801 | ||
