Tender PK KPB – 04 March 2025
| HASIL TENDER PK | ||||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||||||||||
| SELASA, 04 MARET 2025 | ||||||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN II | PTPN II | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Pagar Merbau | Loco Kwala Sawit | Loco Sawit Hulu | Loco Sawit Seberang | Loco Aur Gading | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | AGJ | MM | MM | MM | UIP | UIP | UIP | BBS | UIP | UIP | |
| Harga | 12090 | 11870 | 12000 | 12000 | 11382 | 11420 | 11724 | 11388 | 11671 | 10950 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | MNA | SDJP | MNA | MNA | IMSJ | IMSJ | WIM | UIP | IMSJ | AHB | |
| Harga | 12086 | 11828 | 11995 | 11995 | 11155 | 11175 | 11670 | 11340 | 11175 | 10550 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | MM | MNA | SMART | SDJP | AHB | AHB | SDJP | IMSJ | AHB | SDJP | |
| Harga | 12015 | 11787 | 11914 | 11928 | 10550 | 10550 | 11333 | 11155 | 11005 | 8888 | ||
| Pemenang Tender | Nama | AGJ | MM | MM | MM | UIP | UIP | UIP | BBS | UIP | UIP | |
| Harga | 12090 | 11870 | 12000 | 12000 | 11382 | 11420 | 11724 | 11388 | 11671 | 11184 | ||
