Tender PK KPB – 02 May 2025
| HASIL TENDER PK | ||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||||||||
| JUM’AT, 02 MEI 2025 | ||||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Kwala Sawit | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Bunut | Loco Ophir | Loco Pengabuan | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | MNA | UIP | AHB | UIP | UIP | UIP | UIP | SMART | |
| Harga | 13638 | 13377 | 13070 | 13356 | 13396 | 13430 | 13276 | 13825 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | SDJP | AHB | UIP | WIM | IMSJ | IMSJ | IMSJ | SDJP | |
| Harga | 13555 | 13305 | 13056 | 13080 | 13275 | 13308 | 13075 | 13688 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | YAN | IMSJ | – | – | AHB | WIM | AHB | MM | |
| Harga | 13531 | 13250 | – | – | 13250 | 13205 | 13005 | 13660 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 13809 | 13557 | 13647 | 13575 | 13724 | 13665 | 13642 | 13945 | ||
