Tender CPO KPB – 29 June 2021
| HASIL TENDER CPO | |||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||
| SELASA, 29 JUNI 2021 | |||||
| Penjual | PTPN III | PTPN V | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| Term Penyerahan | Fr. PP Dmi | Fr. PP Dmi | Franco PP T. Bayur | ||
| Jenis Barang | CPO | CPO | CPO | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | IBP | IBP | WIM | |
| Harga | 9743 | 9743 | 9583 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | PAA | PAA | WNI | |
| Harga | 9728 | 9728 | 9446 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | WNI | WNI | PRC | |
| Harga | 9596 | 9596 | 6850 | ||
| Pemenang Tender | Nama | IBP | IBP | WIM | |
| Harga | 9743 | 9743 | 9613 | ||
