Tender CPO KPB – 10 April 2025 (RSPO-MB)
| HASIL TENDER CPO | |||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||
| KAMIS, 10 APRIL 2025 | |||||
| Penjual | PTPN IV | PTPN III | PTPN III | ||
| Quantity (Ton) | 500 | 500 | 500 | ||
| Term Penyerahan | Fr. PP Dmi | Fr. PP Dmi | Fr. PP Dmi | ||
| Jenis Barang | CPO RSPO MB | CPO RSPO MB | CPO RSPO MB | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | AGM | AGM | AGM | |
| Harga | 14288 | 14288 | 14288 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | IBP | IBP | IBP | |
| Harga | 14226 | 14226 | 14226 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | SDS/KJA | KJA | KJA | |
| Harga | 9750 | 9750 | 9750 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | |
| Harga | 14504 | 14504 | 14504 | ||
