Tender CPO KPB – 09 April 2025 (RSPO-MB)
| HASIL TENDER CPO | ||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||
| RABU, 09 APRIL 2025 | ||||
| Penjual | PTPN IV | PTPN III | ||
| Quantity (Ton) | 500 | 1,000 | ||
| Term Penyerahan | Fr. PP Dmi | Fr. PP Dmi | ||
| Jenis Barang | CPO RSPO MB | CPO RSPO MB | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | IBP | IBP | |
| Harga | 14077 | 14077 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | SDS/KJA | KJA | |
| Harga | 9750 | 9750 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | – | – | |
| Harga | – | – | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | |
| Harga | 14407 | 14407 | ||
