Tender CPO KPB – 01 August 2024 (ISCC)
| HASIL TENDER CPO | ||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||
| KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | ||||
| Penjual | PTPN III | PTPN III | ||
| Quantity (Ton) | 500 | 500 | ||
| Term Penyerahan | Fr. PP Dmi | Fr. PP Dmi | ||
| Jenis Barang | CPO ISCC | CPO ISCC | ||
| Note : Harga Penawaran CPO dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | IBP | IBP | |
| Harga | 12875 | 12875 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | IMT | IMT | |
| Harga | 12850 | 12850 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | GHSM | KJA | |
| Harga | 8768 | 6700 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | |
| Harga | 13235 | 13235 | ||
