| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 31-May-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Jun-22 | 6607 | 6710 | (103) | 6784 | 6830 | 6536 | 1,186 | 3,747 | 
| Jul-22 | 6564 | 6529 | 35 | 6540 | 6670 | 6492 | 7,106 | 27,393 | 
| Aug-22 | 6304 | 6232 | 72 | 6225 | 6381 | 6204 | 28,667 | 53,039 | 
| Sep-22 | 6132 | 6045 | 87 | 6031 | 6199 | 6025 | 13,762 | 39,853 | 
| Oct-22 | 6036 | 5949 | 87 | 5931 | 6088 | 5930 | 6,389 | 18,621 | 
| Nov-22 | 5994 | 5910 | 84 | 5915 | 6043 | 5910 | 3,865 | 21,597 | 
| Dec-22 | 5978 | 5894 | 84 | 5905 | 6010 | 5895 | 2,194 | 11,913 | 
| Jan-23 | 5968 | 5884 | 84 | 5867 | 5992 | 5867 | 1,582 | 15,600 | 
| Feb-23 | 5958 | 5874 | 84 | 5889 | 5980 | 5886 | 691 | 3,904 | 
| Mar-23 | 5930 | 5869 | 61 | 5896 | 5970 | 5867 | 781 | 4,408 | 
| Apr-23 | 5922 | 5861 | 61 | 5948 | 5948 | 5871 | 261 | 1,302 | 
| May-23 | 5900 | 5856 | 44 | 5859 | 5899 | 5853 | 231 | 2,426 | 
| Jul-23 | 5839 | 5826 | 13 | 5819 | 5830 | 5816 | 59 | 1,281 | 
| Sep-23 | 5744 | 5731 | 13 | 5782 | 5819 | 5737 | 51 | 1,368 | 
| Nov-23 | 5750 | 5737 | 13 | 5750 | 5770 | 5687 | 35 | 544 | 
| Jan-24 | 5695 | 5683 | 12 | 374 | ||||
| Mar-24 | 5547 | 5535 | 12 | 290 | ||||
| May-24 | 5497 | 5485 | 12 | |||||
| Jul-24 | 5497 | 5485 | 12 | |||||
| Sep-24 | 5497 | 5485 | 12 | |||||
| Nov-24 | 5497 | 5485 | 12 | |||||
| Jan-25 | 5497 | 5485 | 12 | |||||
| Mar-25 | 5497 | 5485 | 12 | |||||
| May-25 | 5497 | 5485 | 12 | |||||
| TOTAL | 66,860 | 207,660 | ||||||
