| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 30-Sep-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Oct-22 | 3327 | 3278 | 49 | 3330 | 3357 | 3300 | 416 | 2,890 | 
| Nov-22 | 3384 | 3304 | 80 | 3327 | 3413 | 3281 | 5,196 | 21,024 | 
| Dec-22 | 3416 | 3342 | 74 | 3363 | 3450 | 3308 | 24,306 | 46,251 | 
| Jan-23 | 3460 | 3381 | 79 | 3403 | 3491 | 3341 | 12,960 | 36,210 | 
| Feb-23 | 3503 | 3423 | 80 | 3446 | 3531 | 3381 | 6,227 | 16,540 | 
| Mar-23 | 3544 | 3464 | 80 | 3473 | 3568 | 3417 | 4,284 | 24,274 | 
| Apr-23 | 3574 | 3498 | 76 | 3496 | 3599 | 3448 | 2,696 | 12,993 | 
| May-23 | 3591 | 3515 | 76 | 3515 | 3619 | 3465 | 1,919 | 12,048 | 
| Jun-23 | 3596 | 3520 | 76 | 3520 | 3622 | 3473 | 701 | 7,591 | 
| Jul-23 | 3588 | 3512 | 76 | 3539 | 3615 | 3538 | 630 | 7,545 | 
| Aug-23 | 3586 | 3510 | 76 | 3598 | 3598 | 3598 | 72 | 2,227 | 
| Sep-23 | 3572 | 3496 | 76 | 3528 | 3602 | 3528 | 86 | 3,386 | 
| Nov-23 | 3571 | 3492 | 79 | 3590 | 3599 | 3590 | 32 | 3,998 | 
| Jan-24 | 3551 | 3472 | 79 | 886 | ||||
| Mar-24 | 3438 | 3359 | 79 | 409 | ||||
| May-24 | 3388 | 3309 | 79 | 72 | ||||
| Jul-24 | 3388 | 3309 | 79 | |||||
| Sep-24 | 3388 | 3309 | 79 | |||||
| Nov-24 | 3388 | 3309 | 79 | |||||
| Jan-25 | 3388 | 3309 | 79 | |||||
| Mar-25 | 3388 | 3309 | 79 | |||||
| May-25 | 3388 | 3309 | 79 | |||||
| Jul-25 | 3388 | 3309 | 79 | |||||
| Sep-25 | 3388 | 3309 | 79 | |||||
| TOTAL | 59,525 | 198,344 | ||||||
