| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 30-Jun-23 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| Jul-23 | 3751 | 3751 | Unch | 3815 | 3815 | 3751 | 609 | 2,978 | 
| Aug-23 | 3794 | 3760 | 34 | 3815 | 3832 | 3781 | 5,126 | 28,954 | 
| Sep-23 | 3789 | 3755 | 34 | 3810 | 3829 | 3777 | 23,998 | 46,051 | 
| Oct-23 | 3785 | 3750 | 35 | 3810 | 3823 | 3774 | 8,079 | 21,366 | 
| Nov-23 | 3791 | 3754 | 37 | 3810 | 3820 | 3777 | 4,874 | 19,012 | 
| Dec-23 | 3798 | 3766 | 32 | 3810 | 3826 | 3786 | 3,611 | 13,853 | 
| Jan-24 | 3812 | 3780 | 32 | 3825 | 3839 | 3799 | 4,334 | 15,040 | 
| Feb-24 | 3830 | 3801 | 29 | 3853 | 3854 | 3813 | 1,252 | 5,355 | 
| Mar-24 | 3835 | 3804 | 31 | 3863 | 3867 | 3823 | 1,651 | 13,410 | 
| Apr-24 | 3840 | 3809 | 31 | 3863 | 3863 | 3820 | 954 | 1,900 | 
| May-24 | 3832 | 3801 | 31 | 3846 | 3848 | 3811 | 2,040 | 7,064 | 
| Jun-24 | 3810 | 3802 | 8 | 3810 | 3824 | 3796 | 774 | 366 | 
| Jul-24 | 3768 | 3780 | (12) | 3795 | 3795 | 3768 | 689 | 3,840 | 
| Sep-24 | 3740 | 3752 | (12) | 3772 | 3772 | 3700 | 281 | 795 | 
| Nov-24 | 3735 | 3747 | (12) | 27 | 252 | |||
| Jan-25 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| Mar-25 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| May-25 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| Jul-25 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| Sep-25 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| Nov-25 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| Jan-26 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| Mar-26 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| May-26 | 3735 | 3747 | (12) | |||||
| TOTAL | 58,299 | 180,236 | ||||||
