| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 30-Dec-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Jan-23 | 4171 | 4078 | 93 | 4095 | 4225 | 4060 | 1,202 | 3,897 | 
| Feb-23 | 4162 | 4083 | 79 | 4102 | 4228 | 4073 | 5,469 | 23,212 | 
| Mar-23 | 4174 | 4090 | 84 | 4125 | 4242 | 4075 | 24,970 | 54,831 | 
| Apr-23 | 4159 | 4083 | 76 | 4103 | 4233 | 4070 | 8,585 | 29,381 | 
| May-23 | 4140 | 4065 | 75 | 4087 | 4215 | 4052 | 5,222 | 27,204 | 
| Jun-23 | 4109 | 4039 | 70 | 4047 | 4185 | 4029 | 3,653 | 14,914 | 
| Jul-23 | 4074 | 4007 | 67 | 4020 | 4147 | 4015 | 2,231 | 16,478 | 
| Aug-23 | 4047 | 3983 | 64 | 3999 | 4112 | 3999 | 1,731 | 7,876 | 
| Sep-23 | 4033 | 3969 | 64 | 3979 | 4091 | 3971 | 1,779 | 10,625 | 
| Oct-23 | 4029 | 3965 | 64 | 3980 | 4080 | 3980 | 735 | 1,918 | 
| Nov-23 | 4021 | 3957 | 64 | 4011 | 4070 | 4011 | 785 | 7,469 | 
| Dec-23 | 4020 | 3956 | 64 | 4031 | 4062 | 4021 | 80 | 331 | 
| Jan-24 | 4014 | 3950 | 64 | 4011 | 4065 | 4011 | 251 | 1,413 | 
| Mar-24 | 3997 | 3933 | 64 | 4000 | 4030 | 4000 | 56 | 442 | 
| May-24 | 3947 | 3883 | 64 | 72 | ||||
| Jul-24 | 3947 | 3883 | 64 | 1 | ||||
| Sep-24 | 3947 | 3883 | 64 | |||||
| Nov-24 | 3947 | 3883 | 64 | |||||
| Jan-25 | 3947 | 3883 | 64 | |||||
| Mar-25 | 3947 | 3883 | 64 | |||||
| May-25 | 3947 | 3883 | 64 | |||||
| Jul-25 | 3947 | 3883 | 64 | |||||
| Sep-25 | 3947 | 3883 | 64 | |||||
| Nov-25 | 3947 | 3883 | 64 | |||||
| TOTAL | 56,749 | 200,064 | ||||||
