| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 29-Sep-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Oct-22 | 3278 | 3144 | 134 | 3214 | 3321 | 3186 | 567 | 3,454 | 
| Nov-22 | 3304 | 3181 | 123 | 3230 | 3364 | 3195 | 6,690 | 22,705 | 
| Dec-22 | 3342 | 3226 | 116 | 3262 | 3400 | 3234 | 34,475 | 44,744 | 
| Jan-23 | 3381 | 3269 | 112 | 3312 | 3440 | 3272 | 16,168 | 36,446 | 
| Feb-23 | 3423 | 3312 | 111 | 3354 | 3480 | 3318 | 9,884 | 16,564 | 
| Mar-23 | 3464 | 3349 | 115 | 3401 | 3518 | 3360 | 4,976 | 24,247 | 
| Apr-23 | 3498 | 3383 | 115 | 3458 | 3541 | 3398 | 2,502 | 12,999 | 
| May-23 | 3515 | 3402 | 113 | 3491 | 3566 | 3418 | 2,474 | 12,099 | 
| Jun-23 | 3520 | 3407 | 113 | 3419 | 3567 | 3413 | 780 | 7,460 | 
| Jul-23 | 3512 | 3399 | 113 | 3426 | 3568 | 3425 | 682 | 7,431 | 
| Aug-23 | 3510 | 3397 | 113 | 3426 | 3565 | 3426 | 108 | 2,174 | 
| Sep-23 | 3496 | 3383 | 113 | 3553 | 3553 | 3429 | 252 | 3,338 | 
| Nov-23 | 3492 | 3379 | 113 | 3500 | 3535 | 3411 | 195 | 3,878 | 
| Jan-24 | 3472 | 3359 | 113 | 886 | ||||
| Mar-24 | 3359 | 3246 | 113 | 409 | ||||
| May-24 | 3309 | 3196 | 113 | 72 | ||||
| Jul-24 | 3309 | 3196 | 113 | |||||
| Sep-24 | 3309 | 3196 | 113 | |||||
| Nov-24 | 3309 | 3196 | 113 | |||||
| Jan-25 | 3309 | 3196 | 113 | |||||
| Mar-25 | 3309 | 3196 | 113 | |||||
| May-25 | 3309 | 3196 | 113 | |||||
| Jul-25 | 3309 | 3196 | 113 | |||||
| Sep-25 | 3309 | 3196 | 113 | |||||
| TOTAL | 79,753 | 198,906 | ||||||
