| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 29-Nov-24 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| Dec-24 | 5238 | 5060 | 178 | 5100 | 5300 | 5039 | 2,640 | 4,810 | 
| Jan-25 | 5125 | 4965 | 160 | 4956 | 5141 | 4940 | 11,288 | 29,501 | 
| Feb-25 | 5020 | 4885 | 135 | 4874 | 5039 | 4857 | 45,798 | 82,783 | 
| Mar-25 | 4903 | 4793 | 110 | 4782 | 4926 | 4768 | 17,966 | 33,291 | 
| Apr-25 | 4772 | 4691 | 81 | 4682 | 4800 | 4664 | 9,740 | 15,827 | 
| May-25 | 4640 | 4584 | 56 | 4576 | 4680 | 4553 | 10,552 | 19,950 | 
| Jun-25 | 4526 | 4481 | 45 | 4460 | 4562 | 4451 | 3,007 | 8,254 | 
| Jul-25 | 4430 | 4399 | 31 | 4383 | 4469 | 4366 | 3,089 | 11,237 | 
| Aug-25 | 4363 | 4337 | 26 | 4319 | 4397 | 4306 | 1,521 | 6,347 | 
| Sep-25 | 4317 | 4291 | 26 | 4276 | 4343 | 4263 | 2,312 | 9,026 | 
| Oct-25 | 4288 | 4262 | 26 | 4262 | 4300 | 4262 | 899 | 1,635 | 
| Nov-25 | 4274 | 4248 | 26 | 4235 | 4284 | 4225 | 683 | 3,188 | 
| Jan-26 | 4265 | 4239 | 26 | 4220 | 4273 | 4220 | 259 | 810 | 
| Mar-26 | 4252 | 4226 | 26 | 4221 | 4221 | 4221 | 4 | 113 | 
| May-26 | 4202 | 4176 | 26 | 2 | ||||
| Jul-26 | 4162 | 4136 | 26 | 2 | ||||
| Sep-26 | 4142 | 4116 | 26 | |||||
| Nov-26 | 4142 | 4116 | 26 | |||||
| Jan-27 | 4142 | 4116 | 26 | |||||
| Mar-27 | 4142 | 4116 | 26 | |||||
| May-27 | 4142 | 4116 | 26 | |||||
| Jul-27 | 4142 | 4116 | 26 | |||||
| Sep-27 | 4142 | 4116 | 26 | |||||
| Nov-27 | 4142 | 4116 | 26 | |||||
| TOTAL | 109,758 | 226,776 | ||||||
