| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 29-Mar-23 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Apr-23 | 4030 | 4011 | 19 | 3990 | 4034 | 3958 | 678 | 3,029 | 
| May-23 | 3857 | 3833 | 24 | 3818 | 3864 | 3783 | 3,750 | 25,829 | 
| Jun-23 | 3707 | 3687 | 20 | 3683 | 3723 | 3646 | 23,938 | 57,835 | 
| Jul-23 | 3632 | 3613 | 19 | 3604 | 3644 | 3580 | 5,986 | 31,248 | 
| Aug-23 | 3590 | 3579 | 11 | 3566 | 3605 | 3550 | 4,038 | 18,036 | 
| Sep-23 | 3571 | 3564 | 7 | 3554 | 3586 | 3539 | 4,454 | 16,520 | 
| Oct-23 | 3557 | 3553 | 4 | 3543 | 3573 | 3525 | 1,659 | 10,487 | 
| Nov-23 | 3550 | 3548 | 2 | 3536 | 3567 | 3517 | 1,342 | 13,211 | 
| Dec-23 | 3549 | 3545 | 4 | 3536 | 3565 | 3520 | 587 | 6,076 | 
| Jan-24 | 3551 | 3547 | 4 | 3541 | 3569 | 3516 | 784 | 4,447 | 
| Feb-24 | 3555 | 3551 | 4 | 3550 | 3567 | 3550 | 48 | 1,076 | 
| Mar-24 | 3568 | 3564 | 4 | 3545 | 3575 | 3523 | 908 | 3,609 | 
| May-24 | 3566 | 3562 | 4 | 3550 | 3570 | 3535 | 129 | 701 | 
| Jul-24 | 3566 | 3562 | 4 | 10 | 109 | |||
| Sep-24 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| Nov-24 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| Jan-25 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| Mar-25 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| May-25 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| Jul-25 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| Sep-25 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| Nov-25 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| Jan-26 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| Mar-26 | 3566 | 3562 | 4 | |||||
| TOTAL | 48,311 | 192,213 | ||||||
