| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 29-Mar-19 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | Change | Open | High | Low | Volume | OP | 
| Apr-19 | 2001 | 2013 | (12) | 2000 | 2000 | 1994 | 131 | 2,512 | 
| May-19 | 2071 | 2081 | (10) | 2065 | 2075 | 2059 | 2,738 | 22,646 | 
| Jun-19 | 2106 | 2120 | (14) | 2102 | 2112 | 2095 | 11,556 | 58,429 | 
| Jul-19 | 2146 | 2160 | (14) | 2145 | 2150 | 2136 | 2,863 | 43,905 | 
| Aug-19 | 2172 | 2187 | (15) | 2171 | 2175 | 2161 | 2,308 | 25,169 | 
| Sep-19 | 2184 | 2195 | (11) | 2180 | 2185 | 2172 | 1,386 | 16,605 | 
| Oct-19 | 2194 | 2201 | (7) | 2185 | 2196 | 2182 | 1,084 | 11,353 | 
| Nov-19 | 2202 | 2204 | (2) | 2190 | 2202 | 2188 | 1,140 | 20,899 | 
| Dec-19 | 2224 | 2226 | (2) | 2219 | 2222 | 2216 | 190 | 8,470 | 
| Jan-20 | 2283 | 2285 | (2) | 2277 | 2281 | 2275 | 251 | 5,750 | 
| Feb-20 | 2325 | 2327 | (2) | 2322 | 2322 | 2319 | 239 | 1,552 | 
| Mar-20 | 2338 | 2340 | (2) | 2331 | 2340 | 2331 | 681 | 19,562 | 
| May-20 | 2375 | 2377 | (2) | 2370 | 2378 | 2368 | 208 | 6,537 | 
| Jul-20 | 2386 | 2388 | (2) | 2383 | 2390 | 2383 | 123 | 1,983 | 
| Sep-20 | 2412 | 2414 | (2) | 2401 | 2416 | 2401 | 9 | 156 | 
| Nov-20 | 2424 | 2426 | (2) | 2432 | 2430 | 2 | 83 | |
| Jan-21 | 2424 | 2426 | (2) | |||||
| Mar-21 | 2424 | 2426 | (2) | |||||
| May-21 | 2419 | 2421 | (2) | |||||
| Jul-21 | 2419 | 2421 | (2) | |||||
| Sep-21 | 2419 | 2421 | (2) | |||||
| Nov-21 | 2419 | 2421 | (2) | |||||
| Jan-22 | 2419 | 2421 | (2) | |||||
| Mar-22 | 2419 | 2421 | (2) | |||||
| TOTAL | 24,909 | 245,611 | ||||||
