| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 28-Nov-24 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| Dec-24 | 5060 | 4928 | 132 | 4924 | 5060 | 4924 | 1,853 | 5,909 | 
| Jan-25 | 4965 | 4870 | 95 | 4865 | 4967 | 4830 | 8,365 | 31,909 | 
| Feb-25 | 4885 | 4798 | 87 | 4790 | 4891 | 4752 | 41,291 | 82,480 | 
| Mar-25 | 4793 | 4708 | 85 | 4705 | 4800 | 4667 | 10,767 | 33,885 | 
| Apr-25 | 4691 | 4614 | 77 | 4613 | 4696 | 4577 | 5,263 | 15,561 | 
| May-25 | 4584 | 4522 | 62 | 4520 | 4588 | 4488 | 4,824 | 19,925 | 
| Jun-25 | 4481 | 4440 | 41 | 4438 | 4486 | 4402 | 2,087 | 8,195 | 
| Jul-25 | 4399 | 4368 | 31 | 4369 | 4401 | 4331 | 2,035 | 11,177 | 
| Aug-25 | 4337 | 4315 | 22 | 4315 | 4342 | 4278 | 1,283 | 6,331 | 
| Sep-25 | 4291 | 4275 | 16 | 4275 | 4293 | 4232 | 1,791 | 9,092 | 
| Oct-25 | 4262 | 4247 | 15 | 4256 | 4267 | 4210 | 641 | 1,716 | 
| Nov-25 | 4248 | 4236 | 12 | 4235 | 4250 | 4198 | 461 | 3,105 | 
| Jan-26 | 4239 | 4232 | 7 | 4230 | 4230 | 4186 | 72 | 805 | 
| Mar-26 | 4226 | 4219 | 7 | 113 | ||||
| May-26 | 4176 | 4169 | 7 | 2 | ||||
| Jul-26 | 4136 | 4129 | 7 | 2 | ||||
| Sep-26 | 4116 | 4109 | 7 | |||||
| Nov-26 | 4116 | 4109 | 7 | |||||
| Jan-27 | 4116 | 4109 | 7 | |||||
| Mar-27 | 4116 | 4109 | 7 | |||||
| May-27 | 4116 | 4109 | 7 | |||||
| Jul-27 | 4116 | 4109 | 7 | |||||
| Sep-27 | 4116 | 4109 | 7 | |||||
| Nov-27 | 4116 | 4109 | 7 | |||||
| TOTAL | 80,733 | 230,207 | ||||||
