| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 28-Mar-19 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | Change | Open | High | Low | Volume | OP | 
| Apr-19 | 2013 | 2031 | (18) | 2018 | 2018 | 2006 | 201 | 3,044 | 
| May-19 | 2081 | 2098 | (17) | 2092 | 2092 | 2068 | 3,118 | 25,090 | 
| Jun-19 | 2120 | 2136 | (16) | 2131 | 2131 | 2106 | 16,801 | 57,811 | 
| Jul-19 | 2160 | 2176 | (16) | 2170 | 2170 | 2146 | 5,251 | 45,503 | 
| Aug-19 | 2187 | 2200 | (13) | 2189 | 2191 | 2170 | 4,232 | 23,579 | 
| Sep-19 | 2195 | 2208 | (13) | 2198 | 2199 | 2181 | 1,658 | 16,609 | 
| Oct-19 | 2201 | 2214 | (13) | 2196 | 2205 | 2188 | 948 | 11,330 | 
| Nov-19 | 2204 | 2218 | (14) | 2202 | 2211 | 2191 | 2,021 | 21,237 | 
| Dec-19 | 2226 | 2239 | (13) | 2224 | 2233 | 2217 | 852 | 7,985 | 
| Jan-20 | 2285 | 2295 | (10) | 2272 | 2293 | 2272 | 308 | 5,748 | 
| Feb-20 | 2327 | 2337 | (10) | 2321 | 2330 | 2319 | 158 | 1,512 | 
| Mar-20 | 2340 | 2350 | (10) | 2339 | 2349 | 2330 | 439 | 19,631 | 
| May-20 | 2377 | 2387 | (10) | 2374 | 2383 | 2362 | 728 | 6,374 | 
| Jul-20 | 2388 | 2394 | (6) | 2387 | 2397 | 2375 | 270 | 1,714 | 
| Sep-20 | 2414 | 2403 | 11 | 2397 | 2414 | 2397 | 8 | 148 | 
| Nov-20 | 2426 | 2415 | 11 | 2430 | 2432 | 2430 | 10 | 73 | 
| Jan-21 | 2426 | 2415 | 11 | |||||
| Mar-21 | 2426 | 2415 | 11 | |||||
| May-21 | 2421 | 2410 | 11 | |||||
| Jul-21 | 2421 | 2410 | 11 | |||||
| Sep-21 | 2421 | 2410 | 11 | |||||
| Nov-21 | 2421 | 2410 | 11 | |||||
| Jan-22 | 2421 | 2410 | 11 | |||||
| Mar-22 | 2421 | 2410 | 11 | |||||
| TOTAL | 37,003 | 247,388 | ||||||
