| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 27-Feb-19 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | Change | Open | High | Low | Volume | OP | 
| Mar-19 | 1920 | 1982 | (62) | 1917 | 1981 | 1920 | 516 | 2,630 | 
| Apr-19 | 2081 | 2137 | (56) | 2137 | 2142 | 2079 | 4,172 | 23,992 | 
| May-19 | 2132 | 2183 | (51) | 2184 | 2189 | 2129 | 16,779 | 54,835 | 
| Jun-19 | 2168 | 2210 | (42) | 2210 | 2222 | 2165 | 5,634 | 28,280 | 
| Jul-19 | 2183 | 2221 | (38) | 2221 | 2221 | 2181 | 4,566 | 18,556 | 
| Aug-19 | 2186 | 2222 | (36) | 2222 | 2216 | 2185 | 2,265 | 6,266 | 
| Sep-19 | 2185 | 2221 | (36) | 2231 | 2213 | 2185 | 2,070 | 12,527 | 
| Oct-19 | 2185 | 2218 | (33) | 2226 | 2209 | 2185 | 924 | 7,763 | 
| Nov-19 | 2185 | 2216 | (31) | 2227 | 2214 | 2183 | 2,854 | 22,424 | 
| Dec-19 | 2200 | 2231 | (31) | 2239 | 2225 | 2200 | 403 | 3,704 | 
| Jan-20 | 2233 | 2259 | (26) | 2267 | 2267 | 2232 | 190 | 6,188 | 
| Feb-20 | 2254 | 2280 | (26) | 2285 | 2285 | 2269 | 14 | 53 | 
| Mar-20 | 2259 | 2288 | (29) | 2300 | 2300 | 2259 | 373 | 18,180 | 
| May-20 | 2260 | 2289 | (29) | 2299 | 2285 | 2266 | 119 | 3,383 | 
| Jul-20 | 2260 | 2289 | (29) | |||||
| Sep-20 | 2248 | 2277 | (29) | 1 | ||||
| Nov-20 | 2248 | 2277 | (29) | |||||
| Jan-21 | 2248 | 2277 | (29) | |||||
| Mar-21 | 2248 | 2277 | (29) | |||||
| May-21 | 2248 | 2277 | (29) | |||||
| Jul-21 | 2248 | 2277 | (29) | |||||
| Sep-21 | 2248 | 2277 | (29) | |||||
| Nov-21 | 2248 | 2277 | (29) | |||||
| Jan-22 | 2248 | 2277 | (29) | |||||
| TOTAL | 40,879 | 208,782 | ||||||
