| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 27-Dec-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Jan-23 | 4065 | 3802 | 263 | 3950 | 4085 | 3950 | 2,580 | 6,315 | 
| Feb-23 | 4084 | 3820 | 264 | 3971 | 4100 | 3961 | 6,644 | 28,094 | 
| Mar-23 | 4100 | 3830 | 270 | 4005 | 4117 | 4000 | 27,368 | 56,570 | 
| Apr-23 | 4096 | 3833 | 263 | 4038 | 4118 | 4001 | 7,764 | 28,139 | 
| May-23 | 4086 | 3830 | 256 | 4001 | 4111 | 4001 | 5,479 | 27,150 | 
| Jun-23 | 4063 | 3815 | 248 | 3935 | 4087 | 3935 | 2,579 | 14,771 | 
| Jul-23 | 4025 | 3781 | 244 | 3960 | 4039 | 3960 | 1,543 | 16,399 | 
| Aug-23 | 4001 | 3757 | 244 | 3987 | 4016 | 3970 | 722 | 7,719 | 
| Sep-23 | 3989 | 3745 | 244 | 3901 | 4004 | 3901 | 750 | 10,639 | 
| Oct-23 | 3988 | 3744 | 244 | 3860 | 3980 | 3860 | 77 | 1,893 | 
| Nov-23 | 3987 | 3743 | 244 | 3882 | 3990 | 3882 | 192 | 7,533 | 
| Dec-23 | 3986 | 3742 | 244 | 3944 | 3982 | 3944 | 71 | 262 | 
| Jan-24 | 3980 | 3740 | 240 | 172 | 1,325 | |||
| Mar-24 | 3963 | 3723 | 240 | 3967 | 3967 | 3967 | 4 | 442 | 
| May-24 | 3913 | 3673 | 240 | 72 | ||||
| Jul-24 | 3913 | 3673 | 240 | 1 | ||||
| Sep-24 | 3913 | 3673 | 240 | |||||
| Nov-24 | 3913 | 3673 | 240 | |||||
| Jan-25 | 3913 | 3673 | 240 | |||||
| Mar-25 | 3913 | 3673 | 240 | |||||
| May-25 | 3913 | 3673 | 240 | |||||
| Jul-25 | 3913 | 3673 | 240 | |||||
| Sep-25 | 3913 | 3673 | 240 | |||||
| Nov-25 | 3913 | 3673 | 240 | |||||
| TOTAL | 55,945 | 207,324 | ||||||
