| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 26-Jul-24 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| Aug-24 | 4044 | 4008 | 36 | 4016 | 4055 | 3997 | 1,121 | 7,336 | 
| Sep-24 | 3975 | 3950 | 25 | 3956 | 3999 | 3942 | 6,347 | 38,302 | 
| Oct-24 | 3942 | 3918 | 24 | 3928 | 3970 | 3909 | 25,274 | 52,994 | 
| Nov-24 | 3927 | 3902 | 25 | 3911 | 3954 | 3892 | 7,325 | 27,191 | 
| Dec-24 | 3925 | 3904 | 21 | 3910 | 3951 | 3894 | 3,647 | 20,304 | 
| Jan-25 | 3933 | 3916 | 17 | 3923 | 3960 | 3908 | 3,079 | 18,795 | 
| Feb-25 | 3946 | 3931 | 15 | 3935 | 3973 | 3927 | 1,120 | 9,834 | 
| Mar-25 | 3949 | 3934 | 15 | 3944 | 3974 | 3935 | 1,366 | 19,337 | 
| Apr-25 | 3934 | 3922 | 12 | 3928 | 3956 | 3923 | 840 | 9,134 | 
| May-25 | 3915 | 3903 | 12 | 3909 | 3938 | 3909 | 802 | 9,992 | 
| Jun-25 | 3902 | 3890 | 12 | 3918 | 3920 | 3913 | 185 | 1,450 | 
| Jul-25 | 3890 | 3878 | 12 | 3884 | 3910 | 3884 | 574 | 4,587 | 
| Sep-25 | 3885 | 3873 | 12 | 3875 | 3900 | 3874 | 387 | 2,668 | 
| Nov-25 | 3882 | 3870 | 12 | 3860 | 3891 | 3860 | 7 | 481 | 
| Jan-26 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| Mar-26 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| May-26 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| Jul-26 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| Sep-26 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| Nov-26 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| Jan-27 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| Mar-27 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| May-27 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| Jul-27 | 3882 | 3870 | 12 | |||||
| TOTAL | 52,074 | 222,405 | ||||||
