| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 26-Feb-19 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | Change | Open | High | Low | Volume | OP | 
| Mar-19 | 1982 | 2020 | (38) | 1917 | 2039 | 1908 | 808 | 3,203 | 
| Apr-19 | 2137 | 2175 | (38) | 2167 | 2169 | 2121 | 9,464 | 26,904 | 
| May-19 | 2183 | 2213 | (30) | 2204 | 2208 | 2166 | 24,213 | 52,002 | 
| Jun-19 | 2210 | 2235 | (25) | 2227 | 2229 | 2191 | 7,347 | 27,322 | 
| Jul-19 | 2221 | 2246 | (25) | 2233 | 2239 | 2201 | 3,845 | 17,533 | 
| Aug-19 | 2222 | 2247 | (25) | 2251 | 2251 | 2201 | 1,457 | 5,882 | 
| Sep-19 | 2221 | 2246 | (25) | 2231 | 2235 | 2200 | 1,853 | 12,567 | 
| Oct-19 | 2218 | 2238 | (20) | 2226 | 2227 | 2195 | 773 | 7,687 | 
| Nov-19 | 2216 | 2237 | (21) | 2227 | 2231 | 2197 | 1,489 | 22,556 | 
| Dec-19 | 2231 | 2252 | (21) | 2239 | 2241 | 2212 | 264 | 3,591 | 
| Jan-20 | 2259 | 2280 | (21) | 2267 | 2268 | 2246 | 72 | 6,198 | 
| Feb-20 | 2280 | 2301 | (21) | 2285 | 2285 | 2269 | 17 | 39 | 
| Mar-20 | 2288 | 2310 | (22) | 2300 | 2300 | 2274 | 453 | 17,955 | 
| May-20 | 2289 | 2312 | (23) | 2299 | 2300 | 2275 | 122 | 3,303 | 
| Jul-20 | 2289 | 2312 | (23) | |||||
| Sep-20 | 2277 | 2300 | (23) | 1 | ||||
| Nov-20 | 2277 | 2300 | (23) | |||||
| Jan-21 | 2277 | 2300 | (23) | |||||
| Mar-21 | 2277 | 2300 | (23) | |||||
| May-21 | 2277 | 2300 | (23) | |||||
| Jul-21 | 2277 | 2300 | (23) | |||||
| Sep-21 | 2277 | 2300 | (23) | |||||
| Nov-21 | 2277 | 2300 | (23) | |||||
| Jan-22 | 2277 | 2300 | (23) | |||||
| TOTAL | 52,177 | 206,743 | ||||||
