| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 25-Jul-24 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OP | 
| Aug-24 | 4008 | 3992 | 16 | 3991 | 4012 | 3954 | 2,192 | 7,937 | 
| Sep-24 | 3950 | 3949 | 1 | 3949 | 3960 | 3907 | 8,137 | 39,041 | 
| Oct-24 | 3918 | 3925 | (7) | 3926 | 3930 | 3878 | 31,917 | 54,284 | 
| Nov-24 | 3902 | 3912 | (10) | 3905 | 3914 | 3864 | 8,822 | 25,642 | 
| Dec-24 | 3904 | 3914 | (10) | 3908 | 3917 | 3864 | 5,250 | 20,580 | 
| Jan-25 | 3916 | 3926 | (10) | 3925 | 3928 | 3876 | 2,770 | 18,347 | 
| Feb-25 | 3931 | 3941 | (10) | 3941 | 3943 | 3892 | 999 | 9,791 | 
| Mar-25 | 3934 | 3946 | (12) | 3945 | 3945 | 3900 | 2,270 | 19,195 | 
| Apr-25 | 3922 | 3934 | (12) | 3927 | 3934 | 3888 | 786 | 8,896 | 
| May-25 | 3903 | 3915 | (12) | 3882 | 3916 | 3882 | 1,366 | 9,816 | 
| Jun-25 | 3890 | 3902 | (12) | 3866 | 3895 | 3866 | 185 | 1,416 | 
| Jul-25 | 3878 | 3890 | (12) | 3883 | 3890 | 3875 | 1,113 | 4,109 | 
| Sep-25 | 3873 | 3885 | (12) | 3877 | 3881 | 3866 | 405 | 2,382 | 
| Nov-25 | 3870 | 3882 | (12) | 3863 | 3871 | 3857 | 123 | 465 | 
| Jan-26 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| Mar-26 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| May-26 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| Jul-26 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| Sep-26 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| Nov-26 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| Jan-27 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| Mar-27 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| May-27 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| Jul-27 | 3870 | 3882 | (12) | |||||
| TOTAL | 66,335 | 221,901 | ||||||
