| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 22-Dec-22 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Jan-23 | 3802 | 3863 | (61) | 3822 | 3833 | 3791 | 1,043 | 7,105 | 
| Feb-23 | 3820 | 3886 | (66) | 3868 | 3868 | 3800 | 7,234 | 30,061 | 
| Mar-23 | 3830 | 3898 | (68) | 3889 | 3889 | 3815 | 27,726 | 56,605 | 
| Apr-23 | 3833 | 3894 | (61) | 3884 | 3885 | 3818 | 10,696 | 27,766 | 
| May-23 | 3830 | 3884 | (54) | 3870 | 3876 | 3809 | 6,292 | 27,082 | 
| Jun-23 | 3815 | 3872 | (57) | 3843 | 3843 | 3802 | 2,435 | 14,570 | 
| Jul-23 | 3781 | 3848 | (67) | 3820 | 3820 | 3781 | 2,478 | 16,588 | 
| Aug-23 | 3757 | 3825 | (68) | 3794 | 3798 | 3756 | 2,063 | 7,174 | 
| Sep-23 | 3745 | 3813 | (68) | 3784 | 3788 | 3741 | 1,899 | 10,215 | 
| Oct-23 | 3744 | 3821 | (77) | 3780 | 3780 | 3738 | 467 | 1,766 | 
| Nov-23 | 3743 | 3820 | (77) | 3781 | 3787 | 3740 | 334 | 7,534 | 
| Dec-23 | 3742 | 3819 | (77) | 3790 | 3794 | 3753 | 81 | 217 | 
| Jan-24 | 3740 | 3817 | (77) | 3793 | 3793 | 3793 | 53 | 1,291 | 
| Mar-24 | 3723 | 3800 | (77) | 445 | ||||
| May-24 | 3673 | 3750 | (77) | 72 | ||||
| Jul-24 | 3673 | 3750 | (77) | 1 | ||||
| Sep-24 | 3673 | 3750 | (77) | |||||
| Nov-24 | 3673 | 3750 | (77) | |||||
| Jan-25 | 3673 | 3750 | (77) | |||||
| Mar-25 | 3673 | 3750 | (77) | |||||
| May-25 | 3673 | 3750 | (77) | |||||
| Jul-25 | 3673 | 3750 | (77) | |||||
| Sep-25 | 3673 | 3750 | (77) | |||||
| Nov-25 | 3673 | 3750 | (77) | |||||
| TOTAL | 62,801 | 208,492 | ||||||
